JUL 4th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Boy Is Mine ☆-5WEEKS No,1-☆ | Brandy & Monica | 6 | 1 | 092 |
2 | 2 | You're Still The One | Shania Twain | 21 | 2 | 066 |
3 | 3 | Too Close | Next | 21 | 1 | 098 |
4 | 4 | My All | Mariah Carey | 9 | 1 | 053 |
5 | 9 | My Way | Usher | 3 | 5 | 089 |
6 | 10 | Come With Me | Puff Daddy feat. Jimmy Page | 2 | 6 | 081 |
7 | 7 | Adia | Sarah McLachlan | 6 | 7 | 075 |
8 | 5 | Everybody [Backstreet's Back] | Backstreet Boys | 12 | 4 | 060 |
9 | 8 | They Don't Know | Jon B. | 23 | 7 | 062 |
10 | 6 | I Get Lonely | Janet feat. BLACKstreet | 7 | 3 | 062 |
Brandy & Monica、5週目
TOP10入りの曲は無し。
JUL 11th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Boy Is Mine ☆-6WEEKS No,1-☆ | Brandy & Monica | 7 | 1 | 092 |
2 | 2 | You're Still The One | Shania Twain | 22 | 2 | 066 |
3 | 3 | Too Close | Next | 22 | 1 | 098 |
4 | 5 | My Way | Usher | 4 | 4 | 089 |
5 | -- | Ray Of Light ☆-H.S.DEBUT-☆ | Madonna | 1 | 5 | 123 |
6 | 7 | Adia | Sarah McLachlan | 7 | 6 | 075 |
7 | 6 | Come With Me | Puff Daddy feat. Jimmy Page | 3 | 6 | 081 |
8 | 4 | My All | Mariah Carey | 10 | 1 | 053 |
9 | 9 | They Don't Know | Jon B. | 24 | 7 | 062 |
10 | 8 | Everybody [Backstreet's Back] | Backstreet Boys | 13 | 4 | 060 |
Brandy & Monica、6週目
MadonnaがH.S.DEBUTで5位
JUL 18th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Boy Is Mine ☆-7WEEKS No,1-☆ | Brandy & Monica | 8 | 1 | 092 |
2 | 2 | You're Still The One | Shania Twain | 23 | 2 | 066 |
3 | 4 | My Way | Usher | 5 | 3 | 089 |
4 | 3 | Too Close | Next | 23 | 1 | 098 |
5 | 6 | Adia | Sarah McLachlan | 8 | 5 | 075 |
6 | 7 | Come With Me | Puff Daddy feat. Jimmy Page | 4 | 6 | 081 |
7 | 5 | Ray Of Light | Madonna | 2 | 5 | 123 |
8 | 11 | Make It Hot | Nicole feat. M.Elliott & Mocha | 4 | 8 | 083 |
9 | 8 | My All | Mariah Carey | 11 | 1 | 053 |
10 | 10 | Everybody [Backstreet's Back] | Backstreet Boys | 14 | 4 | 060 |
Brandy & Monica、7週目
Nicoleが新たにTOP10入り
JUL 25th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Boy Is Mine ☆-8WEEKS No,1-☆ | Brandy & Monica | 9 | 1 | 092 |
2 | 2 | You're Still The One | Shania Twain | 24 | 2 | 066 |
3 | 3 | My Way | Usher | 6 | 3 | 089 |
4 | 6 | Come With Me | Puff Daddy feat. Jimmy Page | 5 | 4 | 081 |
5 | 5 | Adia | Sarah McLachlan | 9 | 5 | 075 |
6 | 4 | Too Close | Next | 24 | 1 | 098 |
7 | 8 | Make It Hot | Nicole feat. M.Elliott & Mocha | 5 | 7 | 083 |
8 | 7 | Ray Of Light | Madonna | 3 | 5 | 123 |
9 | 9 | My All | Mariah Carey | 12 | 1 | 053 |
10 | 12 | Say It | Voices Of Theory | 17 | 10 | 073 |
Brandy & Monica、8週目
Voices Of Theoryが新たにTOP10入り