JUN 6th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | The Boy Is Mine | Brandy & Monica | 2 | 1 | 092 |
2 | 1 | Too Close | Next | 17 | 1 | 098 |
3 | 3 | You're Still The One | Shania Twain | 17 | 2 | 066 |
4 | 2 | My All | Mariah Carey | 5 | 1 | 053 |
5 | 4 | I Get Lonely | Janet feat. BLACKstreet | 3 | 3 | 062 |
6 | 5 | Everybody [Backstreet's Back] | Backstreet Boys | 8 | 4 | 060 |
7 | 7 | The Arms Of The One Who Loves You | Xscape | 6 | 7 | 057 |
8 | 9 | All My Life | K-Ci & Jojo | 11 | 1 | 063 |
9 | 8 | Truly Madly Deeply | Savage Garden | 27 | 1 | 083 |
10 | 6 | It's All About Me | Mya & Sisqo | 13 | 6 | 068 |
Brandy & Monica、大ジャンプアップで1位
Mariah、本当にもうダメなの?
JUN 13th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Boy Is Mine ☆-2WEEKS No,1-☆ | Brandy & Monica | 3 | 1 | 092 |
2 | 2 | Too Close | Next | 18 | 1 | 098 |
3 | 3 | You're Still The One | Shania Twain | 18 | 2 | 066 |
4 | 4 | My All | Mariah Carey | 6 | 1 | 053 |
5 | 5 | I Get Lonely | Janet feat. BLACKstreet | 4 | 3 | 062 |
6 | 6 | Everybody [Backstreet's Back] | Backstreet Boys | 9 | 4 | 060 |
7 | 8 | All My Life | K-Ci & Jojo | 12 | 1 | 063 |
8 | 9 | Truly Madly Deeply | Savage Garden | 28 | 1 | 083 |
9 | 7 | The Arms Of The One Who Loves You | Xscape | 7 | 7 | 057 |
10 | 11 | Sex And Candy | Marcy Playground | 10 | 8 | 080 |
Brandy & Monica,2週目の1位
今週の新入りさんはゼロ
JUN 20th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Boy Is Mine ☆-3WEEKS No,1-☆ | Brandy & Monica | 4 | 1 | 092 |
2 | 3 | You're Still The One | Shania Twain | 19 | 2 | 066 |
3 | 2 | Too Close | Next | 19 | 1 | 098 |
4 | 4 | My All | Mariah Carey | 7 | 1 | 053 |
5 | 5 | I Get Lonely | Janet feat. BLACKstreet | 5 | 3 | 062 |
6 | 6 | Everybody [Backstreet's Back] | Backstreet Boys | 10 | 4 | 060 |
7 | 12 | They Don't Know | Jon B. | 21 | 7 | 062 |
8 | 7 | All My Life | K-Ci & Jojo | 13 | 1 | 063 |
9 | 11 | Adia | Sarah McLachlan | 4 | 9 | 075 |
10 | 8 | Truly Madly Deeply | Savage Garden | 29 | 1 | 083 |
Brandy & Monica、3週目の1位
Jon B、Sarah McLachlanがTOP10入り
JUN 27th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Boy Is Mine ☆-4WEEKS No,1-☆ | Brandy & Monica | 5 | 1 | 092 |
2 | 2 | You're Still The One | Shania Twain | 20 | 2 | 066 |
3 | 3 | Too Close | Next | 20 | 1 | 098 |
4 | 4 | My All | Mariah Carey | 8 | 1 | 053 |
5 | 6 | Everybody [Backstreet's Back] | Backstreet Boys | 11 | 4 | 060 |
6 | 5 | I Get Lonely | Janet feat. BLACKstreet | 6 | 3 | 062 |
7 | 9 | Adia | Sarah McLachlan | 5 | 7 | 075 |
8 | 7 | They Don't Know | Jon B. | 22 | 7 | 062 |
9 | 13 | My Way | Usher | 2 | 9 | 089 |
10 | -- | Come With Me ☆-H.S.DEBUT-☆ | Puff Daddy feat. Jimmy Page | 1 | 10 | 081 |
Brandy & Monica,余裕の4週目
UsherとPuff Daddyが登場