THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ALL MY LIFE | K-CI & JOJO | 2 | 1 | 063 |
2 | 5 | FROZEN | MADONNA | 3 | 2 | 107 |
3 | 2 | NICE & SLOW | USHER | 11 | 1 | 060 |
4 | 4 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 6 | 1 | 049 |
5 | 3 | NO, NO, NO | DESTINY'S CHILD | 19 | 3 | 090 |
6 | 7 | LET'S RIDE | MONTELL JORDAN FEAT.MASTER P & SILKK THE SHOCKER | 5 | 6 | 060 |
7 | 6 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 18 | 1 | 083 |
8 | 1 | GETTIN' JIGGY WIT IT | WILL SMITH | 6 | 1 | 107 |
9 | 8 | GONE TILL NOVEMBER | WYCLEF JEAN | 9 | 7 | 086 |
10 | 11 | TOO CLOSE | NEXT | 8 | 10 | 098 |
K-CI & JOJO、いきなり1位!
WILL SMITHは大幅ダウン
NEXTがTOP10入り
APR 11th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALL MY LIFE ☆-2WEEKS No,1-☆ | K-CI & JOJO | 3 | 1 | 063 |
2 | 6 | LET'S RIDE | MONTELL JORDAN FEAT.MASTER P & SILKK THE SHOCKER | 6 | 2 | 060 |
3 | 2 | FROZEN | MADONNA | 4 | 2 | 107 |
4 | 10 | TOO CLOSE | NEXT | 9 | 4 | 098 |
5 | 4 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 7 | 1 | 049 |
6 | 7 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 19 | 1 | 083 |
7 | 3 | NICE & SLOW | USHER | 12 | 1 | 060 |
8 | 9 | GONE TILL NOVEMBER | WYCLEF JEAN | 10 | 7 | 086 |
9 | 15 | ROMEO AND JULIET | SYLK-E. FYNE FEAT. CHILL | 9 | 9 | 075 |
10 | 11 | DEJA VU [UPTOWN BABY] | LORD TARIQ & PETER GUNZ | 18 | 9 | 095 |
K-CI & JOJO、2週目
SYLK-E. FYNE、TOP10入り
APR 18th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALL MY LIFE ☆-3WEEKS No,1-☆ | K-CI & JOJO | 4 | 1 | 063 |
2 | 2 | LET'S RIDE | MONTELL JORDAN FEAT.MASTER P & SILKK THE SHOCKER | 7 | 2 | 060 |
3 | 4 | TOO CLOSE | NEXT | 10 | 3 | 098 |
4 | 3 | FROZEN | MADONNA | 5 | 2 | 107 |
5 | 6 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 20 | 1 | 083 |
6 | 9 | ROMEO AND JULIET | SYLK-E. FYNE FEAT. CHILL | 10 | 6 | 075 |
7 | 7 | NICE & SLOW | USHER | 13 | 1 | 060 |
8 | 13 | SEX AND CANDY | MARCY PLAYGROUND | 2 | 8 | 080 |
9 | 8 | GONE TILL NOVEMBER | WYCLEF JEAN | 11 | 7 | 086 |
10 | 5 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 8 | 1 | 049 |
K-CI & JOJO、3週目
MARCY PLAYGROUNDがTOP10入り
APR 25th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TOO CLOSE | NEXT | 11 | 1 | 098 |
2 | 1 | ALL MY LIFE | K-CI & JOJO | 5 | 1 | 063 |
3 | 2 | LET'S RIDE | MONTELL JORDAN FEAT.MASTER P & SILKK THE SHOCKER | 8 | 2 | 060 |
4 | 4 | FROZEN | MADONNA | 6 | 2 | 107 |
5 | 14 | YOU'RE STILL THE ONE | SHANIA TWAIN | 11 | 5 | 066 |
6 | 6 | ROMEO AND JULIET | SYLK-E. FYNE FEAT. CHILL | 11 | 6 | 075 |
7 | 11 | BODY BUMPIN' YIPPIE-YI-YO | PUBLIC ANNOUNCEMENT | 10 | 7 | 060 |
8 | 5 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 21 | 1 | 083 |
9 | 7 | NICE & SLOW | USHER | 14 | 1 | 060 |
10 | 8 | SEX AND CANDY | MARCY PLAYGROUND | 3 | 8 | 080 |
NEXTが11週目にして1位ゲット
TOP10入りは2組
SHANIA TWAINとPUBLIC ANNOUNCEMENT