MAR 7th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MY HEART WILL GO ON ☆-2WEEKS No,1-☆ | CELINE DION | 2 | 1 | 049 |
2 | 3 | GETTIN' JIGGY WIT IT | WILL SMITH | 2 | 2 | 107 |
3 | 2 | NICE & SLOW | USHER | 7 | 1 | 060 |
4 | 4 | TOGETHER AGAIN | JANET | 12 | 1 | 122 |
5 | 5 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 14 | 1 | 083 |
6 | 9 | NO, NO, NO | DESTINY'S CHILD | 15 | 6 | 090 |
7 | 12 | SWING MY WAY | K.P. & ENVYI | 11 | 7 | 138 |
8 | 7 | I DON'T EVER WANT TO SEE YOU AGAIN | UNCLE SAM | 18 | 6 | XXX |
9 | 13 | WHAT YOU WANT | MASE FEAT.TOTAL | 6 | 9 | 093 |
10 | 6 | HOW DO I LIVE | LEANN RIMES | 38 | 2 | 063 |
CELINE DION、2週目の1位
K.P. & ENVYI、MASE、TOP10入り
MAR 14th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GETTIN' JIGGY WIT IT | WILL SMITH | 3 | 1 | 107 |
2 | 1 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 3 | 1 | 049 |
3 | 3 | NICE & SLOW | USHER | 8 | 1 | 060 |
4 | 6 | NO, NO, NO | DESTINY'S CHILD | 16 | 4 | 090 |
5 | 5 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 15 | 1 | 083 |
6 | 7 | SWING MY WAY | K.P. & ENVYI | 12 | 6 | 138 |
7 | 4 | TOGETHER AGAIN | JANET | 13 | 1 | 122 |
8 | 9 | WHAT YOU WANT | MASE FEAT.TOTAL | 7 | 8 | 093 |
9 | 12 | GONE TILL NOVEMBER | WYCLEF JEAN | 6 | 9 | 086 |
10 | 10 | HOW DO I LIVE | LEANN RIMES | 39 | 2 | 063 |
WILL SMITHが1位に
TOP10入りはWYCLEF JEAN
MAR 21st,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GETTIN' JIGGY WIT IT ☆-2WEEKS No,1-☆ | WILL SMITH | 4 | 1 | 107 |
2 | 3 | NICE & SLOW | USHER | 9 | 1 | 060 |
3 | 2 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 4 | 1 | 049 |
4 | 4 | NO, NO, NO | DESTINY'S CHILD | 17 | 4 | 090 |
5 | 5 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 16 | 1 | 083 |
6 | 8 | WHAT YOU WANT | MASE FEAT.TOTAL | 8 | 6 | 093 |
7 | 9 | GONE TILL NOVEMBER | WYCLEF JEAN | 7 | 7 | 086 |
8 | NEW | FROZEN ☆-H.S.DEBUT-☆ | MADONNA | 1 | 8 | 107 |
9 | 7 | TOGETHER AGAIN | JANET | 14 | 1 | 122 |
10 | 6 | SWING MY WAY | K.P. & ENVYI | 13 | 6 | 138 |
WILL SMITH、2週目の1位
MADONNA、H.S.DEBUTで8位
MAR 28th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GETTIN' JIGGY WIT IT ☆-3WEEKS No,1-☆ | WILL SMITH | 5 | 1 | 107 |
2 | 2 | NICE & SLOW | USHER | 10 | 1 | 060 |
3 | 4 | NO, NO, NO | DESTINY'S CHILD | 18 | 3 | 090 |
4 | 3 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 5 | 1 | 049 |
5 | 8 | FROZEN | MADONNA | 2 | 5 | 107 |
6 | 5 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 17 | 1 | 083 |
7 | 63 | LET'S RIDE | MONTELL JORDAN FEAT.MASTER P & SILKK THE SHOCKER | 4 | 7 | 060 |
8 | 7 | GONE TILL NOVEMBER | WYCLEF JEAN | 8 | 7 | 086 |
9 | 11 | DEJA VU [UPTOWN BABY] | LORD TARIQ & PETER GUNZ | 16 | 9 | 095 |
10 | 6 | WHAT YOU WANT | MASE FEAT.TOTAL | 9 | 6 | 093 |
WILL SMITH、3週目
MONTELL JORDANが大ジャンプアップ
他にもLORD TARIQ & PETER GUNZがTOP10入り