FEB 7th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOGETHER AGAIN ☆-2WEEKS No,1-☆ | JANET | 8 | 1 | 122 |
2 | 3 | NICE & SLOW | USHER | 3 | 2 | 060 |
3 | 4 | HOW DO I LIVE | LEANN RIMES | 34 | 2 | 063 |
4 | 2 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 10 | 1 | 083 |
5 | 5 | IT'S ALL ABOUT THE BENJAMINS | PUFF DADDY & THE FAMILY | 10 | 2 | 090 |
6 | 7 | I DON'T EVER WANT TO SEE YOU AGAIN | UNCLE SAM | 14 | 6 | XXX |
7 | 6 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 22 | 6 | 103 |
8 | 12 | A SONG FOR MAMA | BOYZ II MEN | 9 | 8 | 074 |
9 | 13 | DANGEROUS | BUSTA RHYMES | 5 | 9 | 102 |
10 | 8 | YOU MAKE ME WANNA... | USHER | 25 | 2 | 081 |
JANET、2週目
BOYZ II MEN、TOP10返り咲き
BUSTA RHYMES、TOP10入り
FEB 14th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NICE & SLOW | USHER | 4 | 1 | 060 |
2 | 1 | TOGETHER AGAIN | JANET | 9 | 1 | 122 |
3 | 3 | HOW DO I LIVE | LEANN RIMES | 35 | 2 | 063 |
4 | 4 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 11 | 1 | 083 |
5 | 5 | IT'S ALL ABOUT THE BENJAMINS | PUFF DADDY & THE FAMILY | 11 | 2 | 090 |
6 | 6 | I DON'T EVER WANT TO SEE YOU AGAIN | UNCLE SAM | 15 | 6 | XXX |
7 | 8 | A SONG FOR MAMA | BOYZ II MEN | 10 | 7 | 074 |
8 | 16 | NO, NO, NO | DESTINY'S CHILD | 12 | 8 | 090 |
9 | 12 | HOW'S IT GOING TO BE | THIRD EYE BLIND | 11 | 9 | 080 |
10 | 9 | DANGEROUS | BUSTA RHYMES | 6 | 9 | 102 |
USHER、遂に1位
DESTINY'S CHILD、THIRD EYE BLIND、TOP10入り
FEB 21st,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NICE & SLOW ☆-2WEEKS No,1-☆ | USHER | 5 | 1 | 060 |
2 | 2 | TOGETHER AGAIN | JANET | 10 | 1 | 122 |
3 | 4 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 12 | 1 | 083 |
4 | 3 | HOW DO I LIVE | LEANN RIMES | 36 | 2 | 063 |
5 | 5 | IT'S ALL ABOUT THE BENJAMINS | PUFF DADDY & THE FAMILY | 12 | 2 | 090 |
6 | 6 | I DON'T EVER WANT TO SEE YOU AGAIN | UNCLE SAM | 16 | 6 | XXX |
7 | 7 | A SONG FOR MAMA | BOYZ II MEN | 11 | 7 | 074 |
8 | 8 | NO, NO, NO | DESTINY'S CHILD | 13 | 8 | 090 |
9 | 22 | TOO MUCH | SPICE GIRLS | 2 | 9 | 079 |
10 | 16 | WHAT YOU WANT | MASE FEAT.TOTAL | 4 | 10 | 093 |
USHER、11週目
SPICE GIRLS、MASE、TOP10入り
FEB 28th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW | MY HEART WILL GO ON ☆-H.S.DEBUT-☆ | CELINE DION | 1 | 1 | 049 |
2 | 1 | NICE & SLOW | USHER | 6 | 1 | 060 |
3 | NEW | GETTIN' JIGGY WIT IT | WILL SMITH | 1 | 3 | 107 |
4 | 2 | TOGETHER AGAIN | JANET | 11 | 1 | 122 |
5 | 3 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 13 | 1 | 083 |
6 | 4 | HOW DO I LIVE | LEANN RIMES | 37 | 2 | 063 |
7 | 6 | I DON'T EVER WANT TO SEE YOU AGAIN | UNCLE SAM | 17 | 6 | XXX |
8 | 7 | A SONG FOR MAMA | BOYZ II MEN | 12 | 7 | 074 |
9 | 8 | NO, NO, NO | DESTINY'S CHILD | 14 | 8 | 090 |
10 | 5 | IT'S ALL ABOUT THE BENJAMINS | PUFF DADDY & THE FAMILY | 13 | 2 | 090 |
CELINE DION初登場1位!
WILL SMITHも初登場で3位
やっぱり映画の力って凄い