JAN 3rd,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CANDLE IN THE WIND 1997 ☆-13WEEKS No,1-☆ | ELTON JOHN | 13 | 1 | XXX |
2 | 5 | IT'S ALL ABOUT THE BENJAMINS | PUFF DADDY & THE FAMILY | 5 | 2 | 099 |
3 | 2 | HOW DO I LIVE | LEANN RIMES | 29 | 2 | 063 |
4 | 4 | TOGETHER AGAIN | JANET | 3 | 4 | 122 |
5 | 6 | MY BODY | LSG | 10 | 4 | 059 |
6 | 3 | YOU MAKE ME WANNA... | USHER | 20 | 2 | 081 |
7 | 9 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 5 | 7 | 083 |
8 | 7 | FEEL SO GOOD | MASE | 10 | 5 | 104 |
9 | 12 | A SONG FOR MAMA | BOYZ II MEN | 4 | 9 | 074 |
10 | 8 | SHOW ME LOVE | ROBYN | 8 | 7 | 090 |
ELTON JOHN、13週目
SUPER BOWLのHALF TIME出演が
決まったBOYZ II MEN、9位
JAN 10th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CANDLE IN THE WIND 1997 ☆-14WEEKS No,1-☆ | ELTON JOHN | 14 | 1 | XXX |
2 | 2 | IT'S ALL ABOUT THE BENJAMINS | PUFF DADDY & THE FAMILY | 6 | 2 | 099 |
3 | 4 | TOGETHER AGAIN | JANET | 4 | 3 | 122 |
4 | 5 | MY BODY | LSG | 11 | 4 | 059 |
5 | 3 | HOW DO I LIVE | LEANN RIMES | 30 | 2 | 063 |
6 | 7 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 6 | 6 | 083 |
7 | 8 | FEEL SO GOOD | MASE | 11 | 5 | 104 |
8 | 9 | A SONG FOR MAMA | BOYZ II MEN | 5 | 8 | 074 |
9 | 6 | YOU MAKE ME WANNA... | USHER | 21 | 2 | 081 |
10 | 10 | SHOW ME LOVE | ROBYN | 9 | 7 | 090 |
ELTON JOHN、14週目
今週はTOP10入り無し
JAN 17th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 7 | 1 | 083 |
2 | 3 | TOGETHER AGAIN | JANET | 5 | 2 | 122 |
3 | 1 | CANDLE IN THE WIND 1997 | ELTON JOHN | 15 | 1 | XXX |
4 | 5 | HOW DO I LIVE | LEANN RIMES | 31 | 2 | 063 |
5 | 2 | IT'S ALL ABOUT THE BENJAMINS | PUFF DADDY & THE FAMILY | 7 | 2 | 099 |
6 | 4 | MY BODY | LSG | 12 | 4 | 059 |
7 | 9 | YOU MAKE ME WANNA... | USHER | 22 | 2 | 081 |
8 | 14 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 19 | 6 | 103 |
9 | 10 | SHOW ME LOVE | ROBYN | 10 | 7 | 090 |
10 | 7 | FEEL SO GOOD | MASE | 12 | 5 | 104 |
ELTON JOHN15週連続1位ならず。
意外にもSAVAGE GARDENが1位ゲット
JAN 24th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TRULY MADLY DEEPLY ☆-2WEEKS No,1-☆ | SAVAGE GARDEN | 8 | 1 | 083 |
2 | 4 | HOW DO I LIVE | LEANN RIMES | 32 | 2 | 063 |
3 | 2 | TOGETHER AGAIN | JANET | 6 | 2 | 122 |
4 | 5 | IT'S ALL ABOUT THE BENJAMINS | PUFF DADDY & THE FAMILY | 8 | 2 | 099 |
5 | 3 | CANDLE IN THE WIND 1997 | ELTON JOHN | 16 | 1 | XXX |
6 | 6 | MY BODY | LSG | 13 | 4 | 059 |
7 | 8 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 20 | 6 | 103 |
8 | 9 | SHOW ME LOVE | ROBYN | 11 | 7 | 090 |
9 | NEW | NICE & SLOW ☆-H.S.DEBUT-☆ | USHER | 1 | 9 | 090 |
10 | 7 | YOU MAKE ME WANNA... | USHER | 23 | 2 | 081 |
SAVAGE GARDEN、2週目キープ
USHER、まだ前作が今週10位にいるのに
新曲がH.S.DEBUTで9位に
JAN 31st,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TOGETHER AGAIN | JANET | 7 | 1 | 122 |
2 | 1 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 9 | 1 | 083 |
3 | 9 | NICE & SLOW | USHER | 2 | 3 | 060 |
4 | 2 | HOW DO I LIVE | LEANN RIMES | 33 | 2 | 063 |
5 | 4 | IT'S ALL ABOUT THE BENJAMINS | PUFF DADDY & THE FAMILY | 9 | 2 | 099 |
6 | 7 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 21 | 6 | 103 |
7 | 11 | I DON'T EVER WANT TO SEE YOU AGAIN | UNCLE SAM | 13 | 7 | XXX |
8 | 10 | YOU MAKE ME WANNA... | USHER | 24 | 2 | 081 |
9 | 8 | SHOW ME LOVE | ROBYN | 12 | 7 | 090 |
10 | 5 | CANDLE IN THE WIND 1997 | ELTON JOHN | 17 | 1 | XXX |
JANET、遂に1位ゲット
UNCLE SAMがTOP10入り