DEC 6th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Candle In The Wind 1997 ☆-9WEEKS No,1-☆ | Elton John | 9 | 1 | XXX |
2 | 2 | You Make Me Wanna... | Usher | 16 | 2 | 081 |
3 | 3 | How Do I Live | Leann Rimes | 25 | 3 | 063 |
4 | 5 | My Body | LSG | 6 | 4 | 059 |
5 | 4 | My Love Is The Shhh! | Somethin' For The People feat Trina & Tamara | 15 | 4 | 063 |
6 | 6 | Tubthumping | Chumbawamba | 13 | 6 | 103 |
7 | 7 | Show Me Love | Robyn | 4 | 7 | 090 |
8 | 10 | Feel So Good | Mase | 6 | 8 | 104 |
9 | 9 | All Cried Out | Allure feat 112 | 15 | 4 | 069 |
10 | 15 | I Will Come To You | Hanson | 2 | 10 | 069 |
Elton John、9週目
Hansonのバラード、2週目で10位
DEC 13th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Candle In The Wind 1997 ☆-10WEEKS No,1-☆ | Elton John | 10 | 1 | XXX |
2 | 3 | How Do I Live | Leann Rimes | 26 | 2 | 063 |
3 | 2 | You Make Me Wanna... | Usher | 17 | 2 | 081 |
4 | 4 | My Body | LSG | 7 | 4 | 059 |
5 | 8 | Feel So Good | Mase | 7 | 5 | 104 |
6 | 5 | My Love Is The Shhh! | Somethin' For The People feat Trina & Tamara | 16 | 4 | 063 |
7 | 7 | Show Me Love | Robyn | 5 | 7 | 090 |
8 | 6 | Tubthumping | Chumbawamba | 14 | 6 | 103 |
9 | 10 | I Will Come To You | Hanson | 3 | 9 | 069 |
10 | 25 | It's All About The Benjamins | Puff Daddy & The Family | 2 | 10 | 099 |
Elton John、10週目
Puff DaddyがTOP10入り
今年、何曲目なんだろ?
DEC 20th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Candle In The Wind 1997 ☆-11WEEKS No,1-☆ | Elton John | 11 | 1 | XXX |
2 | 2 | How Do I Live | Leann Rimes | 27 | 2 | 063 |
3 | 3 | You Make Me Wanna... | Usher | 18 | 2 | 081 |
4 | 4 | My Body | LSG | 8 | 4 | 059 |
5 | 5 | Feel So Good | Mase | 8 | 5 | 104 |
6 | 6 | My Love Is The Shhh! | Somethin' For The People feat Trina & Tamara | 17 | 4 | 063 |
7 | 8 | Tubthumping | Chumbawamba | 15 | 6 | 103 |
8 | 10 | It's All About The Benjamins | Puff Daddy & The Family | 3 | 8 | 099 |
9 | NEW | Together Again ☆-H.S.DEBUT-☆ | Janet Jackson | 1 | 9 | 122 |
10 | 7 | Show Me Love | Robyn | 6 | 7 | 090 |
Elton John、11週目
Janet、H.S.DEBUTで9位
実はこれがNEW ALBUMの1stカット
DEC 27th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Candle In The Wind 1997 ☆-12WEEKS No,1-☆ | Elton John | 12 | 1 | XXX |
2 | 2 | How Do I Live | Leann Rimes | 28 | 2 | 063 |
3 | 3 | You Make Me Wanna... | Usher | 19 | 2 | 081 |
4 | 9 | Together Again | Janet Jackson | 2 | 4 | 122 |
5 | 8 | It's All About The Benjamins | Puff Daddy & The Family | 4 | 5 | 099 |
6 | 4 | My Body | LSG | 9 | 4 | 059 |
7 | 5 | Feel So Good | Mase | 9 | 5 | 104 |
8 | 10 | Show Me Love | Robyn | 7 | 7 | 090 |
9 | 12 | Truly Madly Deeply | Savage Garden | 4 | 9 | 083 |
10 | 6 | My Love Is The Shhh! | Somethin' For The People feat Trina & Tamara | 18 | 4 | 063 |
1997年最後のNO,1は、やっぱりElton John
ラストのTOP10入りはSavage Garden
今年もおつかれさまでした。