NOV 1st,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Candle In The Wind 1997 ☆-4WEEKS No,1-☆ | Elton John | 4 | 1 | XXX |
2 | 2 | You Make Me Wanna... | Usher | 11 | 2 | 081 |
3 | 3 | How Do I Live | Leann Rimes | 20 | 3 | 063 |
4 | 4 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 6 | 1 | 048 |
5 | 5 | All Cried Out | Allure feat 112 | 10 | 5 | 069 |
6 | 9 | My Love Is The Shhh! | Somethin' For The People feat Trina & Tamara | 10 | 6 | 063 |
7 | 8 | You Were Meant For Me / Foolish Games | Jewel | 49 | 2 | 127 / 065 |
8 | 7 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 19 | 2 | 099 |
9 | 6 | Honey | Mariah Carey | 8 | 1 | 095 |
10 | 11 | Tubthumping | Chumbawamba | 8 | 10 | 103 |
NOV 8th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Candle In The Wind 1997 ☆-5WEEKS No,1-☆ | Elton John | 5 | 1 | XXX |
2 | 2 | You Make Me Wanna... | Usher | 12 | 2 | 081 |
3 | 3 | How Do I Live | Leann Rimes | 21 | 3 | 063 |
4 | 4 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 7 | 1 | 048 |
5 | 5 | All Cried Out | Allure feat 112 | 11 | 5 | 069 |
6 | 6 | My Love Is The Shhh! | Somethin' For The People feat Trina & Tamara | 11 | 6 | 063 |
7 | 7 | You Were Meant For Me / Foolish Games | Jewel | 50 | 2 | 127 / 065 |
8 | 10 | Tubthumping | Chumbawamba | 9 | 8 | 103 |
9 | 8 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 20 | 2 | 099 |
10 | 12 | The One I Gave My Heart To | Aaliyah | 6 | 10 | 062 |
Elton John、5週目の1位
Aaliyahが新たにTOP10入り
AllureとAaliyah、まぎらわしい・・・
NOV 15th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Candle In The Wind 1997 ☆-6WEEKS No,1-☆ | Elton John | 6 | 1 | XXX |
2 | 2 | You Make Me Wanna... | Usher | 13 | 2 | 081 |
3 | 3 | How Do I Live | Leann Rimes | 22 | 3 | 063 |
4 | 4 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 8 | 1 | 048 |
5 | 5 | All Cried Out | Allure feat 112 | 12 | 5 | 069 |
6 | 6 | My Love Is The Shhh! | Somethin' For The People feat Trina & Tamara | 12 | 6 | 063 |
7 | 8 | Tubthumping | Chumbawamba | 10 | 7 | 103 |
8 | 12 | My Body | LSG | 3 | 8 | 059 |
9 | 10 | The One I Gave My Heart To | Aaliyah | 7 | 9 | 062 |
10 | 7 | You Were Meant For Me / Foolish Games | Jewel | 51 | 2 | 127 / 065 |
Elton John、6週目の1位
最近、上位陣が動かない・・
LSGが新たにTOP10入り
NOV 22nd,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Candle In The Wind 1997 ☆-7WEEKS No,1-☆ | Elton John | 7 | 1 | XXX |
2 | 2 | You Make Me Wanna... | Usher | 14 | 2 | 081 |
3 | 3 | How Do I Live | Leann Rimes | 23 | 3 | 063 |
4 | 5 | All Cried Out | Allure feat 112 | 13 | 4 | 069 |
5 | 8 | My Body | LSG | 4 | 5 | 059 |
6 | 6 | My Love Is The Shhh! | Somethin' For The People feat Trina & Tamara | 13 | 6 | 063 |
7 | 4 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 9 | 1 | 048 |
8 | 7 | Tubthumping | Chumbawamba | 11 | 7 | 103 |
9 | 10 | The One I Gave My Heart To | Aaliyah | 8 | 9 | 062 |
10 | 12 | Feel So Good | Mase | 4 | 10 | 104 |
Elton John、7週目の1位
Maseが新たにTOP10入り
そろそろクリスマス系が増えてきた・・?
NOV 29th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Candle In The Wind 1997 ☆-8WEEKS No,1-☆ | Elton John | 8 | 1 | XXX |
2 | 2 | You Make Me Wanna... | Usher | 15 | 2 | 081 |
3 | 3 | How Do I Live | Leann Rimes | 24 | 3 | 063 |
4 | 6 | My Love Is The Shhh! | Somethin' For The People feat Trina & Tamara | 14 | 4 | 063 |
5 | 5 | My Body | LSG | 5 | 5 | 059 |
6 | 8 | Tubthumping | Chumbawamba | 12 | 6 | 103 |
7 | 13 | Show Me Love | Robyn | 3 | 7 | 090 |
8 | 7 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 10 | 1 | 048 |
9 | 4 | All Cried Out | Allure feat 112 | 14 | 4 | 069 |
10 | 10 | Feel So Good | Mase | 5 | 10 | 104 |
Elton John、8週目の1位
Robynが新たにTOP10入り
これで当HPも3年目へ突入!