OCT 4th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 2 | 1 | 048 |
2 | 1 | Honey | Mariah Carey | 4 | 1 | 095 |
3 | 3 | You Make Me Wanna... | Usher | 7 | 3 | 081 |
4 | 4 | How Do I Live | Leann Rimes | 16 | 4 | 063 |
5 | 5 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 15 | 2 | 099 |
6 | 6 | Mo Money Mo Problems | The Notorious B.I.G. feat Puff Daddy & Mase | 10 | 1 | 103 |
7 | 9 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 14 | 4 | 101 |
9 | 7 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 17 | 1 | 109 |
8 | 8 | 2 Become 1 | Spice Girls | 8 | 4 | 071 |
10 | 10 | You Were Meant For Me / Foolish Games | Jewel | 45 | 2 | 127 / 065 |
Boyz II Men、Mariahを蹴落として1位
他はほとんど動かず。
OCT 11th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW | Candle In The Wind 1997 ☆-H.S.DEBUT-☆ | Elton John | 1 | 1 | XXX |
2 | 1 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 3 | 1 | 048 |
3 | 4 | How Do I Live | Leann Rimes | 17 | 3 | 063 |
4 | 3 | You Make Me Wanna... | Usher | 8 | 3 | 081 |
5 | 2 | Honey | Mariah Carey | 5 | 1 | 095 |
6 | 5 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 16 | 2 | 099 |
7 | 7 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 15 | 4 | 101 |
8 | 6 | Mo Money Mo Problems | The Notorious B.I.G. feat Puff Daddy & Mase | 11 | 1 | 103 |
9 | 10 | You Were Meant For Me / Foolish Games | Jewel | 46 | 2 | 127 / 065 |
10 | 8 | 2 Become 1 | Spice Girls | 9 | 4 | 071 |
Elton John、当然の順位で初登場
Mariah、落ちるの早すぎるぞ・・・
みんなPuff Daddyに飽きてきたのか・・?
OCT 18th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Candle In The Wind 1997 ☆-2WEEKS No,1-☆ | Elton John | 2 | 1 | XXX |
2 | 2 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 4 | 1 | 048 |
3 | 4 | You Make Me Wanna... | Usher | 9 | 3 | 081 |
4 | 3 | How Do I Live | Leann Rimes | 18 | 3 | 063 |
5 | 5 | Honey | Mariah Carey | 6 | 1 | 095 |
6 | 6 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 17 | 2 | 099 |
7 | 12 | All Cried Out | Allure feat 112 | 8 | 7 | 069 |
8 | 7 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 16 | 4 | 101 |
9 | 9 | You Were Meant For Me / Foolish Games | Jewel | 47 | 2 | 127 / 065 |
10 | 8 | Mo Money Mo Problems | The Notorious B.I.G. feat Puff Daddy & Mase | 12 | 1 | 103 |
Elton John、2週目の1位
Allure、ようやくTOP10入り
OCT 25th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Candle In The Wind 1997 ☆-3WEEKS No,1-☆ | Elton John | 3 | 1 | XXX |
2 | 3 | You Make Me Wanna... | Usher | 10 | 2 | 081 |
3 | 4 | How Do I Live | Leann Rimes | 19 | 3 | 063 |
4 | 2 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 5 | 1 | 048 |
5 | 7 | All Cried Out | Allure feat 112 | 9 | 5 | 069 |
6 | 5 | Honey | Mariah Carey | 7 | 1 | 095 |
7 | 6 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 18 | 2 | 099 |
8 | 9 | You Were Meant For Me / Foolish Games | Jewel | 48 | 2 | 127 / 065 |
9 | 12 | My Love Is The Shhh! | Somethin' For The People feat Trina & Tamara | 9 | 9 | 063 |
10 | 8 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 17 | 4 | 101 |
ついにギネス入りのElton John、3週目の1位
Somethin' For The People、TOP10入り