SEP 6th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mo Money Mo Problems | The Notorious B.I.G. feat Puff Daddy & Mase | 6 | 1 | 103 |
2 | 3 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 11 | 2 | 099 |
3 | 2 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 13 | 1 | 109 |
4 | 5 | 2 Become 1 | Spice Girls | 4 | 4 | 071 |
5 | 6 | How Do I Live | Leann Rimes | 12 | 5 | 063 |
6 | 4 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 10 | 4 | 101 |
7 | NEW | Barbie Girl ☆-H.S.DEBUT-☆ | Aqua | 1 | 7 | 129 |
8 | 8 | Never Make A Promise | Dru Hill | 5 | 7 | 056 |
9 | 14 | You Make Me Wanna... | Usher | 3 | 9 | 081 |
10 | 7 | Not Tonight | Lil'Kim feat Da Brat , Left Eye , M.Elliott & A.Martinez | 9 | 6 | 099 |
Notorious B.I.G.が2週目の1位
AquaがH.S.DEBUTで7位
姉貴分のMe & My はどこ行ったんでしょう?
SEP 13th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW | Honey ☆-H.S.DEBUT-☆ | Mariah Carey | 1 | 1 | 095 |
2 | 1 | Mo Money Mo Problems | The Notorious B.I.G. feat Puff Daddy & Mase | 7 | 1 | 103 |
3 | 2 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 12 | 2 | 099 |
4 | 5 | How Do I Live | Leann Rimes | 13 | 4 | 063 |
5 | 4 | 2 Become 1 | Spice Girls | 5 | 4 | 071 |
6 | 9 | You Make Me Wanna... | Usher | 4 | 6 | 081 |
7 | 3 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 14 | 1 | 109 |
8 | 6 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 11 | 4 | 101 |
9 | 7 | Barbie Girl | Aqua | 2 | 7 | 129 |
10 | 8 | Never Make A Promise | Dru Hill | 6 | 7 | 056 |
マライア、貫禄の初登場1位
でもやっぱりこれもPuff Daddy
SEP 20th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honey | Mariah Carey | 2 | 1 | 095 |
2 | 3 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 13 | 2 | 099 |
3 | 6 | You Make Me Wanna... | Usher | 5 | 3 | 081 |
4 | 2 | Mo Money Mo Problems | The Notorious B.I.G. feat Puff Daddy & Mase | 8 | 1 | 103 |
5 | 4 | How Do I Live | Leann Rimes | 14 | 4 | 063 |
6 | 7 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 15 | 1 | 109 |
7 | 5 | 2 Become 1 | Spice Girls | 6 | 4 | 071 |
8 | 8 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 12 | 4 | 101 |
9 | 9 | Barbie Girl | Aqua | 3 | 7 | 129 |
10 | 12 | You Were Meant For Me / Foolish Games | Jewel | 43 | 2 | 127 / 065 |
マライア、2週目の1位
JewelのFoolish Gamesが、映画の効果で
チャートイン43週目でまたTOP10に
SEP 27th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honey ☆-3WEEKS No,1-☆ | Mariah Carey | 3 | 1 | 095 |
2 | NEW | 4 Seasons Of Loneliness ☆-H.S.DEBUT-☆ | Boyz II Men | 1 | 2 | 048 |
3 | 3 | You Make Me Wanna... | Usher | 6 | 3 | 081 |
4 | 5 | How Do I Live | Leann Rimes | 15 | 4 | 063 |
5 | 2 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 14 | 2 | 099 |
6 | 4 | Mo Money Mo Problems | The Notorious B.I.G. feat Puff Daddy & Mase | 9 | 1 | 103 |
7 | 6 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 16 | 1 | 109 |
8 | 7 | 2 Become 1 | Spice Girls | 7 | 4 | 071 |
9 | 8 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 13 | 4 | 101 |
10 | 10 | You Were Meant For Me / Foolish Games | Jewel | 44 | 2 | 127 / 065 |
マライア、3週目の1位
しかしBoyz II Menがいきなり2位
16週連続1位のBillboard記録を持つこの2組
勝つのはどっちだ?