AUG 2nd,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'll Be Missing You ☆-8WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 8 | 1 | 109 |
2 | 2 | Bitch | Meredith Brooks | 15 | 2 | 095 |
3 | 3 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 6 | 3 | 099 |
4 | NEW | Mo Money Mo Problems ☆-H.S.DEBUT-☆ | The Notorious B.I.G. feat Puff Daddy & Mase | 1 | 4 | 103 |
5 | 6 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 5 | 5 | 101 |
6 | 4 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 23 | 2 | 095 |
7 | 8 | Do You Know (What It Takes) | Robyn | 10 | 7 | 100 |
8 | 7 | Sunny Came Home | Shawn Colvin | 4 | 7 | 083 |
9 | 10 | Gotham City | R.Kelly | 3 | 9 | 082 |
10 | 9 | Look Into My Eyes | Bone Thugs-n-Harmony | 7 | 4 | 071 |
Puff Daddy、8週目
Notorious B.I.G.のニューシングルも
H.S.DEBUTでいきなり4位
AUG 9th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'll Be Missing You ☆-9WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 9 | 1 | 109 |
2 | 4 | Mo Money Mo Problems | The Notorious B.I.G. feat Puff Daddy & Mase | 2 | 2 | 103 |
3 | 3 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 7 | 3 | 099 |
4 | 5 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 6 | 4 | 101 |
5 | 2 | Bitch | Meredith Brooks | 16 | 2 | 095 |
6 | 27 | Not Tonight | Lil'Kim feat Da Brat , Left Eye , M.Elliott & A.Martinez | 5 | 6 | 099 |
7 | 7 | Do You Know (What It Takes) | Robyn | 11 | 7 | 100 |
8 | 8 | Sunny Came Home | Shawn Colvin | 5 | 7 | 083 |
9 | 12 | How Do I Live | Leann Rimes | 8 | 9 | 063 |
10 | NEW | Never Make A Promise ☆-H.S.DEBUT-☆ | Dru Hill | 1 | 10 | 056 |
Puff Daddy、9週目の1位をキープして
ビギー&パフィーのワンツー達成
Dru Hillが1週目でTOP10入り
AUG 16th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'll Be Missing You ☆-10WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 10 | 1 | 109 |
2 | 2 | Mo Money Mo Problems | The Notorious B.I.G. feat Puff Daddy & Mase | 3 | 2 | 103 |
3 | 3 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 8 | 3 | 099 |
4 | 4 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 7 | 4 | 101 |
5 | 5 | Bitch | Meredith Brooks | 17 | 2 | 095 |
6 | NEW | 2 Become 1 ☆-H.S.DEBUT-☆ | Spice Girls | 1 | 6 | 071 |
7 | 6 | Not Tonight | Lil'Kim feat Da Brat , Left Eye , M.Elliott & A.Martinez | 6 | 6 | 099 |
8 | 7 | Do You Know (What It Takes) | Robyn | 12 | 7 | 100 |
9 | 10 | Never Make A Promise | Dru Hill | 2 | 9 | 056 |
10 | 9 | How Do I Live | Leann Rimes | 9 | 9 | 063 |
Puff Daddy、10週目の1位
またもやスパガ。いきなり6位
AUG 23rd,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'll Be Missing You ☆-11WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 11 | 1 | 109 |
2 | 2 | Mo Money Mo Problems | The Notorious B.I.G. feat Puff Daddy & Mase | 4 | 2 | 103 |
3 | 3 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 9 | 3 | 099 |
4 | 4 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 8 | 4 | 101 |
5 | 6 | 2 Become 1 | Spice Girls | 2 | 5 | 071 |
6 | 10 | How Do I Live | Leann Rimes | 10 | 6 | 063 |
7 | 9 | Never Make A Promise | Dru Hill | 3 | 7 | 056 |
8 | 7 | Not Tonight | Lil'Kim feat Da Brat , Left Eye , M.Elliott & A.Martinez | 7 | 6 | 099 |
9 | 5 | Bitch | Meredith Brooks | 18 | 2 | 095 |
10 | 8 | Do You Know (What It Takes) | Robyn | 13 | 7 | 100 |
Puff Daddy、11週目の1位
TOP10入りはゼロで更新も楽々
AUG 30th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mo Money Mo Problems | The Notorious B.I.G. feat Puff Daddy & Mase | 5 | 1 | 103 |
2 | 1 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 12 | 1 | 109 |
3 | 3 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 10 | 3 | 099 |
4 | 4 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 9 | 4 | 101 |
5 | 5 | 2 Become 1 | Spice Girls | 3 | 5 | 071 |
6 | 6 | How Do I Live | Leann Rimes | 11 | 6 | 063 |
7 | 8 | Not Tonight | Lil'Kim feat Da Brat , Left Eye , M.Elliott & A.Martinez | 8 | 6 | 099 |
8 | 7 | Never Make A Promise | Dru Hill | 4 | 7 | 056 |
9 | 10 | Do You Know (What It Takes) | Robyn | 14 | 7 | 100 |
10 | 11 | Sunny Came Home | Shawn Colvin | 8 | 7 | 084 |
ついに逆転。パフィーからビギーへ
このバトンタッチは今年2回目
Shawn ColvinがTOP10入り