JUL 5th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'll Be Missing You ☆-4WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 4 | 1 | 109 |
2 | 2 | Mmm Bop | Hanson | 10 | 1 | 104 |
3 | 4 | Bitch | Meredith Brooks | 11 | 3 | 095 |
4 | 3 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 19 | 2 | 095 |
5 | 5 | Look Into My Eyes | Bone Thugs-n-Harmony | 3 | 4 | 071 |
6 | 6 | Say You'll Be There | Spice Girls | 7 | 3 | 106 |
7 | 7 | I Belong To You (Every Time I See Your Face) | Rome | 17 | 6 | 058 |
8 | 8 | It's Your Love | Tim Mcgraw with Faith Hill | 8 | 8 | 071 |
9 | 9 | G.H.E.T.T.O.U.T. | Changing Faces | 9 | 8 | 053 |
10 | 10 | The Freshmen | The Verve Pipe | 20 | 5 | 100 |
Puff Daddy、4週目の1位
他もほとんど変動無し
JUL 12th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'll Be Missing You ☆-5WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 5 | 1 | 109 |
2 | 3 | Bitch | Meredith Brooks | 12 | 2 | 095 |
3 | 2 | Mmm Bop | Hanson | 11 | 1 | 104 |
4 | 4 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 20 | 2 | 095 |
5 | 5 | Look Into My Eyes | Bone Thugs-n-Harmony | 4 | 4 | 071 |
6 | 7 | I Belong To You (Every Time I See Your Face) | Rome | 18 | 6 | 058 |
7 | 6 | Say You'll Be There | Spice Girls | 8 | 3 | 106 |
8 | NEW | Sunny Came Home ☆-H.S.DEBUT-☆ | Shawn Colvin | 1 | 8 | 083 |
9 | 12 | Do You Know (What It Takes) | Robyn | 7 | 9 | 100 |
10 | 13 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 3 | 10 | 099 |
Puff Daddy、5週目
Shawn Colvin、H.S.DEBUTで8位
Robyn、Backstreet BoysがTOP10入り
JUL 19th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'll Be Missing You ☆-6WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 6 | 1 | 109 |
2 | 2 | Bitch | Meredith Brooks | 13 | 2 | 095 |
3 | 4 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 21 | 2 | 095 |
4 | 3 | Mmm Bop | Hanson | 12 | 1 | 104 |
5 | 5 | Look Into My Eyes | Bone Thugs-n-Harmony | 5 | 4 | 071 |
6 | 10 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 4 | 6 | 099 |
7 | 12 | It's Your Love | Tim Mcgraw | 10 | 7 | 071 |
8 | 7 | Say You'll Be There | Spice Girls | 9 | 3 | 106 |
9 | 9 | Do You Know (What It Takes) | Robyn | 8 | 9 | 100 |
10 | 8 | Sunny Came Home | Shawn Colvin | 2 | 8 | 083 |
Puff Daddy、6週目
Tim Mcgrawが新たにTOP10入り
JUL 26th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'll Be Missing You ☆-7WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 7 | 1 | 109 |
2 | 2 | Bitch | Meredith Brooks | 14 | 2 | 095 |
3 | 6 | Quit Playing Games | Backstreet Boys | 5 | 3 | 099 |
4 | 3 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 22 | 2 | 095 |
5 | 4 | Mmm Bop | Hanson | 13 | 1 | 104 |
6 | 12 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 4 | 6 | 101 |
7 | 10 | Sunny Came Home | Shawn Colvin | 3 | 7 | 083 |
8 | 9 | Do You Know (What It Takes) | Robyn | 9 | 8 | 100 |
9 | 5 | Look Into My Eyes | Bone Thugs-n-Harmony | 6 | 4 | 071 |
10 | 17 | Gotham City | R.Kelly | 2 | 10 | 082 |
Puff Daddy、7週目
Third Eye Blind、R.Kelly、TOP10入り