JUN 7th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mmm Bop ☆-3WEEKS No,1-☆ | Hanson | 6 | 1 | 104 |
2 | 4 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 15 | 2 | 095 |
3 | 3 | Say You'll Be There | Spice Girls | 3 | 3 | 106 |
4 | 2 | Hypnotize | The Notorious B.I.G. | 7 | 1 | 093 |
5 | 8 | The Freshmen | The Verve Pipe | 16 | 5 | 100 |
6 | 7 | I Belong To You (Every Time I See Your Face) | Rome | 13 | 6 | 058 |
7 | 5 | You Were Meant For Me | Jewel | 28 | 2 | 127 |
8 | 12 | G.H.E.T.T.O.U.T. | Changing Faces | 5 | 8 | 053 |
9 | 13 | It's Your Love | Tim Mcgraw with Faith Hill | 4 | 9 | 071 |
10 | 11 | Hard to say I'm Sorry | Az feat Peter Cetera | 16 | 8 | 063 |
Hanson3週目の1位
Changing Faces,Tim McgrawがTOP10入り
JUN 14th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW | I'll Be Missing You ☆-H.S.DEBUT-☆ | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 1 | 1 | 109 |
2 | 1 | Mmm Bop | Hanson | 7 | 1 | 104 |
3 | 3 | Say You'll Be There | Spice Girls | 4 | 3 | 106 |
4 | 2 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 16 | 2 | 095 |
5 | 4 | Hypnotize | The Notorious B.I.G. | 8 | 1 | 093 |
6 | 5 | The Freshmen | The Verve Pipe | 17 | 5 | 100 |
7 | 6 | I Belong To You (Every Time I See Your Face) | Rome | 14 | 6 | 058 |
8 | 9 | It's Your Love | Tim Mcgraw with Faith Hill | 5 | 8 | 071 |
9 | 8 | G.H.E.T.T.O.U.T. | Changing Faces | 6 | 8 | 053 |
10 | 14 | Bitch | Meredith Brooks | 8 | 10 | 095 |
Puff Daddy、H.S.DEBUTで1位
Notorious B.I.G.追悼シングルなら当然か?
Meredith Brooksも8週かけてTOP10入り
JUN 21st,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 2 | 1 | 109 |
2 | 2 | Mmm Bop | Hanson | 8 | 1 | 104 |
3 | 4 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 17 | 2 | 095 |
4 | NEW | Look Into My Eyes ☆-H.S.DEBUT-☆ | Bone Thugs-n-Harmony | 1 | 4 | 071 |
5 | 3 | Say You'll Be There | Spice Girls | 5 | 3 | 106 |
6 | 10 | Bitch | Meredith Brooks | 9 | 6 | 095 |
7 | 7 | I Belong To You (Every Time I See Your Face) | Rome | 15 | 6 | 058 |
8 | 8 | It's Your Love | Tim Mcgraw with Faith Hill | 6 | 8 | 071 |
9 | 6 | The Freshmen | The Verve Pipe | 18 | 5 | 100 |
10 | 9 | G.H.E.T.T.O.U.T. | Changing Faces | 7 | 8 | 053 |
Puff Daddy、2週目の1位
Bone Thugs-n-Harmonyも
H.S.DEBUTでいきなり4位
JUN 28th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I'll Be Missing You ☆-3WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 3 | 1 | 109 |
2 | 2 | Mmm Bop | Hanson | 9 | 1 | 104 |
3 | 3 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 18 | 2 | 095 |
4 | 6 | Bitch | Meredith Brooks | 10 | 4 | 095 |
5 | 4 | Look Into My Eyes | Bone Thugs-n-Harmony | 2 | 4 | 071 |
6 | 5 | Say You'll Be There | Spice Girls | 6 | 3 | 106 |
7 | 7 | I Belong To You (Every Time I See Your Face) | Rome | 16 | 6 | 058 |
8 | 8 | It's Your Love | Tim Mcgraw with Faith Hill | 7 | 8 | 071 |
9 | 10 | G.H.E.T.T.O.U.T. | Changing Faces | 8 | 8 | 053 |
10 | 9 | The Freshmen | The Verve Pipe | 19 | 5 | 100 |
Puff Daddy,余裕の3週目
しかしBone Thugs-n-Harmonyはダウン