THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hypnotize | The Notorious B.I.G. | 2 | 1 | 093 |
2 | 1 | Can't Nobody Hold Me Down | Puff Daddy feat Mase | 15 | 1 | 093 |
3 | 3 | You Were Meant For Me | Jewel | 23 | 2 | 127 |
4 | 4 | For You I Will | Monica | 8 | 4 | 061 |
5 | 6 | I Want You | Savage Garden | 10 | 5 | 105 |
6 | 5 | Wannabe | Spice Girls | 15 | 1 | 109 |
7 | 8 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 10 | 7 | 095 |
8 | 9 | Hard to say I'm Sorry | Az feat Peter Cetera | 11 | 8 | 063 |
9 | 10 | Where Have All The Cowboys Gone? | Paura Cole | 4 | 9 | 126 |
10 | 15 | My Baby Daddy | B-Rock & The Bizz | 3 | 10 | 134 |
Notorious B.I.G.2週目で1位
B-Rock & The BizzがTOP10入り
MAY 10th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hypnotize | The Notorious B.I.G. | 3 | 1 | 093 |
2 | 3 | You Were Meant For Me | Jewel | 24 | 2 | 127 |
3 | 2 | Can't Nobody Hold Me Down | Puff Daddy feat Mase | 16 | 1 | 093 |
4 | 5 | I Want You | Savage Garden | 11 | 4 | 105 |
5 | 4 | For You I Will | Monica | 9 | 4 | 061 |
6 | 16 | Mmm Bop | Hanson | 2 | 6 | 104 |
7 | 7 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 11 | 7 | 095 |
8 | 9 | Where Have All The Cowboys Gone? | Paura Cole | 5 | 8 | 126 |
9 | 8 | Hard to say I'm Sorry | Az feat Peter Cetera | 12 | 8 | 063 |
10 | 6 | Wannabe | Spice Girls | 16 | 1 | 109 |
Notorious B.I.G.2週目の1位
Jewelちょっとずつ上がってきました
Hansonが2週目でTOP10入り
MAY 17th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hypnotize ☆-3WEEKS No,1-☆ | The Notorious B.I.G. | 4 | 1 | 093 |
2 | 6 | Mmm Bop | Hanson | 3 | 2 | 104 |
3 | 7 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 12 | 3 | 095 |
4 | 2 | You Were Meant For Me | Jewel | 25 | 2 | 127 |
5 | 5 | For You I Will | Monica | 10 | 4 | 061 |
6 | 4 | I Want You | Savage Garden | 12 | 4 | 105 |
7 | 3 | Can't Nobody Hold Me Down | Puff Daddy feat Mase | 17 | 1 | 093 |
8 | 8 | Where Have All The Cowboys Gone? | Paura Cole | 6 | 8 | 126 |
9 | 9 | Hard to say I'm Sorry | Az feat Peter Cetera | 13 | 8 | 063 |
10 | 12 | I Belong To You (Every Time I See Your Face) | Rome | 10 | 10 | 058 |
Notorious B.I.G.3週目
Hansonも後を狙う
新たなTOP10入りはRome
MAY 24th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mmm Bop | Hanson | 4 | 1 | 104 |
2 | 1 | Hypnotize | The Notorious B.I.G. | 5 | 1 | 093 |
3 | 3 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 13 | 3 | 095 |
4 | 5 | For You I Will | Monica | 11 | 4 | 061 |
5 | NEW | Say You'll Be There ☆-H.S.DEBUT-☆ | Spice Girls | 1 | 5 | 106 |
6 | 4 | You Were Meant For Me | Jewel | 26 | 2 | 127 |
7 | 6 | I Want You | Savage Garden | 13 | 4 | 105 |
8 | 8 | Where Have All The Cowboys Gone? | Paura Cole | 7 | 8 | 126 |
9 | 10 | I Belong To You (Every Time I See Your Face) | Rome | 11 | 9 | 058 |
10 | 7 | Can't Nobody Hold Me Down | Puff Daddy feat Mase | 18 | 1 | 093 |
Hanson、故人を抜いて1位
Spice GirlsがまたH.S.DEBUTで5位
そんなに売れてるの?
MAY 31st,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mmm Bop ☆-2WEEKS No,1-☆ | Hanson | 5 | 1 | 104 |
2 | 2 | Hypnotize | The Notorious B.I.G. | 6 | 1 | 093 |
3 | 5 | Say You'll Be There | Spice Girls | 2 | 3 | 106 |
4 | 3 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 14 | 3 | 095 |
5 | 6 | You Were Meant For Me | Jewel | 27 | 2 | 127 |
6 | 4 | For You I Will | Monica | 12 | 4 | 061 |
7 | 9 | I Belong To You (Every Time I See Your Face) | Rome | 12 | 7 | 058 |
8 | 12 | The Freshmen | The Verve Pipe | 15 | 8 | 100 |
9 | 7 | I Want You | Savage Garden | 14 | 4 | 105 |
10 | 8 | Where Have All The Cowboys Gone? | Paura Cole | 8 | 8 | 126 |
Hanson、2週目
今週の新顔はThe Verve Pipe