THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Can't Nobody Hold Me Down ☆-3WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy feat Mase | 11 | 1 | 093 |
2 | 2 | Wannabe | Spice Girls | 11 | 1 | 109 |
3 | 3 | You Were Meant For Me | Jewel | 19 | 3 | 127 |
4 | 7 | All By Myself | Celine Dion | 2 | 4 | 060 |
5 | 4 | In My Bed | Dru Hill | 13 | 4 | 059 |
6 | 6 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 10 | 6 | 071 |
7 | 5 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 24 | 1 | 054 |
8 | 9 | I'll Be | Foxy Brown feat Jay-Z | 8 | 8 | 105 |
9 | 8 | For You I Will | Monica | 4 | 8 | 061 |
10 | 10 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 17 | 2 | 059 |
Puff Daddy、3週目
TOP10入りの曲は無し
Celine Dionがじわじわ上がってるくらい
APR 12th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Can't Nobody Hold Me Down ☆-4WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy feat Mase | 12 | 1 | 093 |
2 | 2 | Wannabe | Spice Girls | 12 | 1 | 109 |
3 | 3 | You Were Meant For Me | Jewel | 20 | 3 | 127 |
4 | 4 | All By Myself | Celine Dion | 3 | 4 | 060 |
5 | 9 | For You I Will | Monica | 5 | 5 | 061 |
6 | 5 | In My Bed | Dru Hill | 14 | 4 | 059 |
7 | 8 | I'll Be | Foxy Brown feat Jay-Z | 9 | 7 | 105 |
8 | 6 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 11 | 6 | 071 |
9 | 7 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 25 | 1 | 054 |
10 | 13 | I Want You | Savage Garden | 7 | 10 | 105 |
Puff Daddy、4週目
Monica、ちょっとUP
Savage GardenがTOP10入り
APR 19th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Can't Nobody Hold Me Down ☆-5WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy feat Mase | 13 | 1 | 093 |
2 | 3 | You Were Meant For Me | Jewel | 21 | 2 | 127 |
3 | 2 | Wannabe | Spice Girls | 13 | 1 | 109 |
4 | 5 | For You I Will | Monica | 6 | 4 | 061 |
5 | 4 | All By Myself | Celine Dion | 4 | 4 | 060 |
6 | 10 | I Want You | Savage Garden | 8 | 6 | 105 |
7 | 6 | In My Bed | Dru Hill | 15 | 4 | 059 |
8 | 7 | I'll Be | Foxy Brown feat Jay-Z | 10 | 7 | 105 |
9 | 9 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 26 | 1 | 054 |
10 | 8 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 12 | 6 | 071 |
Puff Daddy、5週目
TOP10入りは無し
Spice Girlsが落ちてきた・・
APR 26th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Can't Nobody Hold Me Down ☆-6WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy feat Mase | 14 | 1 | 093 |
2 | NEW | Hypnotize ☆-H.S.DEBUT-☆ | The Notorious B.I.G. | 1 | 2 | 093 |
3 | 2 | You Were Meant For Me | Jewel | 22 | 2 | 127 |
4 | 4 | For You I Will | Monica | 7 | 4 | 061 |
5 | 3 | Wannabe | Spice Girls | 14 | 1 | 109 |
6 | 6 | I Want You | Savage Garden | 9 | 6 | 105 |
7 | 5 | All By Myself | Celine Dion | 5 | 4 | 060 |
8 | 12 | Return Of The Mack | Mark Morrison | 9 | 8 | 095 |
9 | 11 | Hard to say I'm Sorry | Az feat Peter Cetera | 10 | 9 | 063 |
10 | 16 | Where Have All The Cowboys Gone? | Paura Cole | 3 | 10 | 126 |
Puff Daddy、6週目もキープ
今は亡きNotorious B.I.G.がいきなり2位
TOP10入りの曲が4曲も。春の珍事?