THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wannabe | Spice Girls | 6 | 1 | 109 |
2 | 2 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 19 | 1 | 054 |
3 | 3 | Can't Nobody Hold Me Down | Puff Daddy feat Mase | 6 | 3 | 093 |
4 | 4 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 12 | 2 | 059 |
5 | 6 | You Were Meant For Me | Jewel | 14 | 5 | 127 |
6 | 5 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 17 | 2 | 077 |
7 | 9 | In My Bed | Dru Hill | 8 | 7 | 059 |
8 | 17 | Don't Cry For Me Argentina | Madonna | 2 | 8 | XXX |
9 | 8 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 22 | 3 | 058 |
10 | 11 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 5 | 9 | 071 |
Spice Girls、2週目の1位
MadonnaもじわじわUP
MAR 8th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wannabe ☆-3WEEKS No,1-☆ | Spice Girls | 7 | 1 | 109 |
2 | 3 | Can't Nobody Hold Me Down | Puff Daddy feat Mase | 7 | 2 | 093 |
3 | 2 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 20 | 1 | 054 |
4 | 5 | You Were Meant For Me | Jewel | 15 | 4 | 127 |
5 | 4 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 13 | 2 | 059 |
6 | 7 | In My Bed | Dru Hill | 9 | 6 | 059 |
7 | 6 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 18 | 2 | 077 |
8 | 10 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 6 | 8 | 071 |
9 | 8 | Don't Cry For Me Argentina | Madonna | 3 | 8 | XXX |
10 | 9 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 23 | 3 | 058 |
Spice Girls、3週目の1位
MadonnaもうDOWN
ニューエントリーは無し
MAR 15th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wannabe ☆-4WEEKS No,1-☆ | Spice Girls | 8 | 1 | 109 |
2 | 2 | Can't Nobody Hold Me Down | Puff Daddy feat Mase | 8 | 2 | 093 |
3 | 3 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 21 | 1 | 054 |
4 | 4 | You Were Meant For Me | Jewel | 16 | 4 | 127 |
5 | 6 | In My Bed | Dru Hill | 10 | 5 | 059 |
6 | 5 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 14 | 2 | 059 |
7 | 8 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 7 | 7 | 071 |
8 | 7 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 19 | 2 | 077 |
9 | NEW | For You I Will ☆-H.S.DEBUT-☆ | Monica | 1 | 9 | 061 |
10 | 9 | Don't Cry For Me Argentina | Madonna | 4 | 8 | XXX |
Spice Girls、4週目の1位
Monica、H.S.DEBUTで9位
これでSPACE JAMのサントラが2曲TOP10入り
MAR 22nd,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Can't Nobody Hold Me Down | Puff Daddy feat Mase | 9 | 1 | 093 |
2 | 1 | Wannabe | Spice Girls | 9 | 1 | 109 |
3 | 4 | You Were Meant For Me | Jewel | 17 | 3 | 127 |
4 | 3 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 22 | 1 | 054 |
5 | 5 | In My Bed | Dru Hill | 11 | 5 | 059 |
6 | 7 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 8 | 6 | 071 |
7 | 6 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 15 | 2 | 059 |
8 | 8 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 20 | 2 | 077 |
9 | 9 | For You I Will | Monica | 2 | 9 | 061 |
10 | 12 | Get It Together | 702 | 6 | 10 | 056 |
Spice Girls、5週目ならず
代わってPuff Daddyが1位
TOP10入りは702。最近ありがちな曲
MAR 29th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Can't Nobody Hold Me Down | Puff Daddy feat Mase | 10 | 1 | 093 |
2 | 2 | Wannabe | Spice Girls | 10 | 1 | 109 |
3 | 3 | You Were Meant For Me | Jewel | 18 | 3 | 127 |
4 | 5 | In My Bed | Dru Hill | 12 | 4 | 059 |
5 | 4 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 23 | 1 | 054 |
6 | 6 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 9 | 6 | 071 |
7 | NEW | All By Myself ☆-H.S.DEBUT-☆ | Celine Dion | 1 | 7 | 060 |
8 | 9 | For You I Will | Monica | 3 | 8 | 061 |
9 | 16 | I'll Be | Foxy Brown feat Jay-Z | 7 | 9 | 105 |
10 | 7 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 16 | 2 | 059 |
Puff Daddy、2週目キープ
Celine DionがH.S.DEBUTの7位
Foxy Brownも新たにTOP10入り