FEB 1st,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Un-Break My Heart ☆-9WEEKS No,1-☆ | Toni Blaxton | 15 | 1 | 054 |
2 | 2 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 13 | 2 | 077 |
3 | 3 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 8 | 2 | 059 |
4 | 5 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 6 | 4 | 061 |
5 | 4 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 18 | 3 | 058 |
6 | 11 | Wannabe | Spice Girls | 2 | 6 | 109 |
7 | 6 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 17 | 1 | 087 |
8 | 8 | I'm Still In Love With You | New Edition | 13 | 7 | 087 |
9 | 13 | You Were Meant For Me | Jewel | 10 | 9 | 127 |
10 | 7 | Mouth | Merril Bainbridge | 21 | 4 | 087 |
Toni Blaxton、9週目
Spice Girls、JewelがTOP10入り
FEB 8th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Un-Break My Heart ☆-10WEEKS No,1-☆ | Toni Blaxton | 16 | 1 | 054 |
2 | 2 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 14 | 2 | 077 |
3 | 3 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 9 | 2 | 059 |
4 | 6 | Wannabe | Spice Girls | 3 | 4 | 109 |
5 | 4 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 7 | 4 | 061 |
6 | 5 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 19 | 3 | 058 |
7 | 11 | Can't Nobody Hold Me Down | Puff Daddy feat Mase | 3 | 7 | 093 |
8 | 9 | You Were Meant For Me | Jewel | 11 | 8 | 127 |
9 | 7 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 18 | 1 | 087 |
10 | 8 | I'm Still In Love With You | New Edition | 14 | 7 | 087 |
Toni Blaxton、10週目
Spice Girls、着々とUP
Puff Daddyも着々とTOP10入り
FEB 15th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Un-Break My Heart ☆-11WEEKS No,1-☆ | Toni Blaxton | 17 | 1 | 054 |
2 | 4 | Wannabe | Spice Girls | 4 | 2 | 109 |
3 | 2 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 15 | 2 | 077 |
4 | 3 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 10 | 2 | 059 |
5 | 7 | Can't Nobody Hold Me Down | Puff Daddy feat Mase | 4 | 5 | 093 |
6 | 5 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 8 | 4 | 061 |
7 | 6 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 20 | 3 | 058 |
8 | 8 | You Were Meant For Me | Jewel | 12 | 8 | 127 |
9 | 11 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 3 | 9 | 071 |
10 | 9 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 19 | 1 | 087 |
Toni Blaxton、11週目
Babyfaceの2ndが新たにTOP10入り
FEB 22nd,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Wannabe | Spice Girls | 5 | 1 | 109 |
2 | 1 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 18 | 1 | 054 |
3 | 5 | Can't Nobody Hold Me Down | Puff Daddy feat Mase | 5 | 3 | 093 |
4 | 4 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 11 | 2 | 059 |
5 | 3 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 16 | 2 | 077 |
6 | 8 | You Were Meant For Me | Jewel | 13 | 6 | 127 |
7 | 6 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 9 | 4 | 061 |
8 | 7 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 21 | 3 | 058 |
9 | 12 | In My Bed | Dru Hill | 7 | 9 | 059 |
10 | NEW | Discotheque ☆-H.S.DEBUT-☆ | U2 | 1 | 10 | 118 |
Spice Girls、ついにU.S.も制覇!!
U2がHOT SHOT DEBUTで10位
他にはDru HillがTOP10入り