JAN 4th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Un-Break My Heart ☆-5WEEKS No,1-☆ | Toni Blaxton | 11 | 1 | 054 |
2 | 2 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 4 | 2 | 059 |
3 | 3 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 9 | 3 | 077 |
4 | 4 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 13 | 1 | 087 |
5 | 5 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 14 | 3 | 058 |
6 | 7 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 2 | 6 | 061 |
7 | 6 | Mouth | Merril Bainbridge | 18 | 4 | 087 |
8 | 9 | I'm Still In Love With You | New Edition | 9 | 8 | 087 |
9 | 10 | I Finally Found Someone | Barbra Streisand & Bryan Adams | 7 | 8 | 069 |
10 | 12 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 55 | 1 | 102 |
Toni Blaxton、5週目
1位から5位まで変動無し
Macarena、しぶとすぎ・・
JAN 11th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Un-Break My Heart ☆-6WEEKS No,1-☆ | Toni Blaxton | 12 | 1 | 054 |
2 | 2 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 5 | 2 | 059 |
3 | 3 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 10 | 3 | 077 |
4 | 5 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 15 | 3 | 058 |
5 | 6 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 3 | 5 | 061 |
6 | 4 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 14 | 1 | 087 |
7 | 8 | I'm Still In Love With You | New Edition | 10 | 7 | 087 |
8 | 7 | Mouth | Merril Bainbridge | 19 | 4 | 087 |
9 | 14 | Last Night | Az Yet | 21 | 9 | 081 |
10 | 11 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 22 | 2 | 089 |
Toni Blaxton、6週目
今週もあまり変動無し
JAN 18th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Un-Break My Heart ☆-7WEEKS No,1-☆ | Toni Blaxton | 13 | 1 | 054 |
2 | 3 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 11 | 2 | 077 |
3 | 2 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 6 | 2 | 059 |
4 | 4 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 16 | 3 | 058 |
5 | 5 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 4 | 5 | 061 |
6 | 6 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 15 | 1 | 087 |
7 | 8 | Mouth | Merril Bainbridge | 20 | 4 | 087 |
8 | 7 | I'm Still In Love With You | New Edition | 11 | 7 | 087 |
9 | 10 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 23 | 2 | 089 |
10 | 12 | Fly Like An Eagle | Seal | 5 | 10 | 095 |
Toni Blaxton、7週目
やっぱり変動なし
Seal、最近サントラばっかりって感じ
JAN 25th,1997
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Un-Break My Heart ☆-8WEEKS No,1-☆ | Toni Blaxton | 14 | 1 | 054 |
2 | 2 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 12 | 2 | 077 |
3 | 3 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 7 | 2 | 059 |
4 | 4 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 17 | 3 | 058 |
5 | 5 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 5 | 5 | 061 |
6 | 6 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 16 | 1 | 087 |
7 | 7 | Mouth | Merril Bainbridge | 21 | 4 | 087 |
8 | 8 | I'm Still In Love With You | New Edition | 12 | 7 | 087 |
9 | 9 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 24 | 2 | 089 |
10 | 12 | If It Makes You Happy | Sheryl Crow | 19 | 10 | 094 |
11 | NEW | Wannabe ☆-H.S.DEBUT-☆ | Spice Girls | 1 | 11 | 109 |
1位から9位まで変動無し
つまんないので今週は11位に注目
Spice Girls、ついにU.S.進出。予想外に売れそう・・。