AUG 3rd,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 4 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 102 |
2 | 1 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
3 | 2 | How Do U Want It | 2Pac feat KC And JOJO | 091 |
4 | 3 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
☆5 | 8 | I Can't Sleep Baby | R.Kelly | 061 |
☆6 | 7 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
7 | 5 | Twisted | Keith Sweat | 086 |
8 | 6 | You Learn | Alanis Morissete | 083 |
☆9 | 9 | C'Mon N'Ride It (The Train) | Quad City DJ's | 135 |
☆10 | 13 | Loungin | LL Cool J | 090 |
Los Del Rio、ついに1位
スペインのアーティストとしては史上初の快挙
AUG 10th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 1 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 102 |
2 | 2 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
3 | 3 | How Do U Want It | 2Pac feat KC And JOJO | 091 |
☆4 | 7 | Twisted | Keith Sweat | 086 |
5 | 4 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
☆6 | 6 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
7 | 5 | I Can't Sleep Baby | R.Kelly | 061 |
☆8 | 9 | C'Mon N'Ride It (The Train) | Quad City DJ's | 135 |
9 | 8 | You Learn | Alanis Morissete | 083 |
☆10 | 10 | Loungin | LL Cool J | 090 |
Los Del Rio、2週目の1位
Keith Sweat、じわじわとUP
他の順位はほとんど変わらず
AUG 17th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 1 | Macarena (Bayside Boys Mix) ☆-3WEEKS No,1-☆ | Los Del Rio | 102 |
☆2 | 4 | Twisted | Keith Sweat | 086 |
☆3 | 8 | C'Mon N'Ride It (The Train) | Quad City DJ's | 135 |
4 | 2 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
☆5 | 6 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
☆6 | 10 | Loungin | LL Cool J | 090 |
7 | 7 | I Can't Sleep Baby | R.Kelly | 061 |
8 | 3 | How Do U Want It | 2Pac feat KC And JOJO | 091 |
☆9 | 12 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 103 |
10 | 5 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
Los Del Rio、3週目の1位
Donna Lewisが新たにTOP10入り
AUG 24th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 1 | Macarena (Bayside Boys Mix) ☆-4WEEKS No,1-☆ | Los Del Rio | 102 |
☆2 | 9 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 103 |
☆3 | 6 | Loungin | LL Cool J | 090 |
4 | 2 | Twisted | Keith Sweat | 086 |
5 | 3 | C'Mon N'Ride It (The Train) | Quad City DJ's | 135 |
6 | 4 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
7 | 5 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
8 | 7 | I Can't Sleep Baby | R.Kelly | 061 |
9 | 8 | How Do U Want It | 2Pac feat KC And JOJO | 091 |
10 | 10 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
Los Del Rio、4週目の1位
TOP10入りはゼロでも結構動きあり
☆付きはTOP3のみ
AUG 31st,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 1 | Macarena (Bayside Boys Mix) ☆-5WEEKS No,1-☆ | Los Del Rio | 102 |
☆2 | 9 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 103 |
☆3 | NEW | Hit Me Off ☆-H.S.DEBUT-☆ | New Edition | 088 |
4 | 4 | Twisted | Keith Sweat | 086 |
☆5 | 3 | Loungin | LL Cool J | 090 |
6 | 5 | C'Mon N'Ride It (The Train) | Quad City DJ's | 135 |
☆7 | 7 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
8 | 6 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
9 | 8 | I Can't Sleep Baby | R.Kelly | 061 |
10 | 10 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
Los Del Rio、5週目の1位
ついに再結成!New EditionがH.S.DEBUTで3位
なぜかClapton、☆復活