JUL 6th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tha Crossroads ☆-8WEEKS No,1-☆ | Bone thugs-n-harmony | 072 |
☆2 | 2 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
☆3 | 4 | How Do U Want It | 2Pac feat KC And JOJO | 091 |
4 | 3 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
☆5 | 8 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 102 |
6 | 5 | Always Be My Baby | Mariah Carey | 078 |
7 | 6 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
8 | 7 | Theme From Mission:Impossible | Adam Clayton&Larry Mullen | 093 |
☆9 | 12 | Why I Love You So Much | Monica | 075 |
10 | 9 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
Bone thugs-n-harmony8週目の1位
Monicaが9位にニューエントリー
JUL 13th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 3 | How Do U Want It | 2Pac feat KC And JOJO | 091 |
☆2 | 2 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
3 | 1 | Tha Crossroads | Bone thugs-n-harmony | 072 |
4 | 4 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
☆5 | 5 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 102 |
6 | 7 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
7 | 6 | Always Be My Baby | Mariah Carey | 078 |
☆8 | 13 | Twisted | Keith Sweat | 086 |
☆9 | 14 | C'Mon N'Ride It (The Train) | Quad City DJ's | 135 |
10 | 9 | Why I Love You So Much | Monica | 075 |
Bone thugs-n-harmony9週目ならず
2Pacが新たな1位の座へ・・・
Keith Sweat、Quad City DJ'sがTOP10入り
JUL 20th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 1 | How Do U Want It | 2Pac feat KC And JOJO | 091 |
☆2 | 2 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
3 | 4 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
☆4 | 5 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 102 |
5 | 3 | Tha Crossroads | Bone thugs-n-harmony | 072 |
☆6 | 8 | Twisted | Keith Sweat | 086 |
☆7 | 17 | I Can't Sleep Baby | R.Kelly | 061 |
☆8 | 9 | C'Mon N'Ride It (The Train) | Quad City DJ's | 135 |
☆9 | NEW | If I Could Change The World ☆-H.S.DEBUT-☆ | Eric Clapton | 096 |
10 | 6 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
2Pac、2週目の1位
Claptonの新曲がH.S.DEBUTで9位
JUL 27th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 2 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
2 | 1 | How Do U Want It | 2Pac feat KC And JOJO | 091 |
3 | 3 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
☆4 | 4 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 102 |
☆5 | 6 | Twisted | Keith Sweat | 086 |
☆6 | NEW | You Learn ☆-H.S.DEBUT-☆ | Alanis Morissete | 083 |
☆7 | 9 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
☆8 | 7 | I Can't Sleep Baby | R.Kelly | 061 |
☆9 | 8 | C'Mon N'Ride It (The Train) | Quad City DJ's | 135 |
10 | 5 | Tha Crossroads | Bone thugs-n-harmony | 072 |
Toni Braxton遂にNo,1をゲット
Alanis Morissete、H.S.DEBUTで6位
7曲が☆付きの珍しい週