JUN 1st,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 1 | Tha Crossroads ☆-3WEEKS No,1-☆ | Bone thugs-n-harmony | 072 |
2 | 2 | Always Be My Baby | Mariah Carey | 078 |
3 | 3 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
4 | 4 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
☆5 | 6 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
☆6 | 7 | You're The One | SWV | 093 |
7 | 5 | Ironic | Alanis Morissette | 084 |
☆8 | 15 | Fast Love | George Michael | 103 |
9 | 8 | Count On Me | Whitney Houston & Ce Ce Winans | 056 |
☆10 | 12 | Keep On,Keepin'On | Mc Lyte feat Xscape | 090 |
Bone thugs-n-harmony3週目の1位
G.Michael・Mc LyteがTOP10入り
JUN 8th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 1 | Tha Crossroads ☆-4WEEKS No,1-☆ | Bone thugs-n-harmony | 072 |
2 | 2 | Always Be My Baby | Mariah Carey | 078 |
3 | 3 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
☆4 | 5 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
☆5 | 6 | You're The One | SWV | 093 |
6 | 4 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
☆7 | NEW | You're Makin' Me High ☆-H.S.DEBUT-☆ | Toni Braxton | 091 |
☆8 | 8 | Fast Love | George Michael | 103 |
9 | 7 | Ironic | Alanis Morissette | 084 |
☆10 | NEW | Untill It Sleeps | Metallica | 112 |
Bone thugs-n-harmony4週目の1位
Toni Braxton、H.S.DEBUTで7位
Metallicaも1週目で10位にランクイン
JUN 15th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 1 | Tha Crossroads ☆-5WEEKS No,1-☆ | Bone thugs-n-harmony | 072 |
2 | 2 | Always Be My Baby | Mariah Carey | 078 |
☆3 | 4 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
☆4 | 7 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
5 | 3 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
6 | 5 | You're The One | SWV | 093 |
7 | 6 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
8 | 9 | Ironic | Alanis Morissette | 084 |
9 | 8 | Fast Love | George Michael | 103 |
☆10 | 11 | Theme From Mission:Impossible | Adam Clayton & Larry Mullen | 093 |
Bone thugs-n-harmony5週目の1位
Tracy Chapman,Toni Braxton、順調にUP
10位にはU2のリズム担当の2人がランクイン
JUN 22nd,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tha Crossroads ☆-6WEEKS No,1-☆ | Bone thugs-n-harmony | 072 |
☆2 | 4 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
☆3 | 3 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
4 | 2 | Always Be My Baby | Mariah Carey | 078 |
5 | 5 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
☆6 | 64 | California Love | 2Pac feat Dr.Dre & Roger Troutman | 091 |
☆7 | 10 | Theme From Mission:Impossible | Adam Clayton&Larry Mullen | 093 |
8 | 7 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
9 | 6 | You're The One | SWV | 093 |
10 | 8 | Ironic | Alanis Morissette | 084 |
Bone thugs-n-harmony6週目の1位
2Pac、58ポイントのジャンプアップ
JUN 29th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tha Crossroads ☆-7WEEKS No,1-☆ | Bone thugs-n-harmony | 072 |
☆2 | 2 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
3 | 3 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 103 |
☆4 | 6 | California Love | 2Pac feat Dr.Dre & Roger Troutman | 091 |
5 | 4 | Always Be My Baby | Mariah Carey | 078 |
6 | 5 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
7 | 7 | Theme From Mission:Impossible | Adam Clayton&Larry Mullen | 093 |
☆8 | ? | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 102 |
9 | 8 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
10 | 10 | Ironic | Alanis Morissette | 084 |
Bone thugs-n-harmony、7週目
2PACも順調に上昇。ラップ強し・・
ニューエントリーはのLos Del Rioのマカレナ・・・?