THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 1 | Because You Loved Me ☆-3WEEKS No,1-☆ | Celine Dion | 059 |
☆2 | -- | Always Be My Baby ☆-H.S.DEBUT-☆ | Mariah Carey | 078 |
3 | 2 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
4 | 4 | Down Low (Nobody Has To Know) | R.Kelly feat Ronald Isley | 053 |
☆5 | 6 | Ironic | Alanis Morissette | 084 |
6 | 3 | Sittin'Up In My Room | Brandy | 092 |
7 | 5 | Not Gon'Cry | Mary J.Blige | 055 |
8 | 8 | Missing | Everything But The Girl | 122 |
9 | 7 | One Sweet Day | Mariah Carey & Boyz II Men | 064 |
☆10 | ?? | 1,2,3,4 (Sumpin'New) | Coolio | 114 |
Celine Dion、3週目
Mariah、H.S.DEBUTでいきなり2位
1995年1位のCoolioの新曲が10位へUP
APR 13th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 1 | Because You Loved Me ☆-4WEEKS No,1-☆ | Celine Dion | 059 |
☆2 | 2 | Always Be My Baby | Mariah Carey | 078 |
3 | 3 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
☆4 | 5 | Ironic | Alanis Morissette | 084 |
5 | 4 | Down Low (Nobody Has To Know) | R.Kelly feat Ronald Isley | 053 |
6 | 6 | Sittin'Up In My Room | Brandy | 092 |
☆7 | 10 | 1,2,3,4 (Sumpin'New) | Coolio | 114 |
8 | 7 | Not Gon'Cry | Mary J.Blige | 055 |
☆9 | 12 | Doin It | LL Cool J | 094 |
10 | 11 | Follow You Down | Gin Blossoms | 077 |
Celine Dion、4週目
Mariahは足踏み
1-5位までは堅そう
APR 20th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 1 | Because You Loved Me ☆-5WEEKS No,1-☆ | Celine Dion | 059 |
☆2 | 2 | Always Be My Baby | Mariah Carey | 078 |
3 | 3 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
☆4 | 4 | Ironic | Alanis Morissette | 084 |
5 | 5 | Down Low (Nobody Has To Know) | R.Kelly feat Ronald Isley | 053 |
☆6 | 7 | 1,2,3,4 (Sumpin'New) | Coolio | 114 |
7 | 6 | Sittin'Up In My Room | Brandy | 092 |
☆8 | 16 | Woo-Hah!! Got You All In Check | Busta Rhymes | 091 |
☆9 | -- | You're The One ☆-H.S.DEBUT-☆ | SWV | 093 |
☆10 | 14 | Count On Me | Whitney Houston & Ce Ce Winans | 056 |
Celine Dion、5週目
1-5位まで全く動き無し
Busta Rhymes・Whitneyらがトップ10入り
APR 27th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 1 | Because You Loved Me ☆-6WEEKS No,1-☆ | Celine Dion | 059 |
☆2 | 2 | Always Be My Baby | Mariah Carey | 078 |
3 | 3 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
☆4 | 4 | Ironic | Alanis Morissette | 084 |
☆5 | 6 | 1,2,3,4 (Sumpin'New) | Coolio | 114 |
6 | 5 | Down Low (Nobody Has To Know) | R.Kelly feat Ronald Isley | 053 |
☆7 | 9 | You're The One | SWV | 093 |
8 | 8 | Woo-Hah!! Got You All In Check | Busta Rhymes | 091 |
☆9 | 10 | Count On Me | Whitney Houston & Ce Ce Winans | 056 |
10 | 7 | Sittin'Up In My Room | Brandy | 092 |
Celine Dion、6週目もキープ
他順位もほとんど変わらず
トップ10入りの曲も無し