THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | One Sweet Day ☆-14WEEKS No,1-☆ | Mariah Carey & Boyz II Men | 064 |
☆2 | 2 | Not Gon'Cry | Mary J.Blige | 055 |
☆3 | 5 | Sittin'Up In My Room | Brandy | 092 |
☆4 | 4 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
☆3 | 5 | Sittin'Up In My Room | Brandy | 092 |
5 | 3 | Missing | Everything But The Girl | 122 |
☆6 | 6 | Be My Lover | La Bouche | 133 |
7 | 7 | Jesus To A Child | George Michael | 086 |
8 | 8 | Exhale | Whitney Houston | 068 |
9 | 9 | One Of Us | Joan Osborne | 087 |
☆10 | 11 | Follow You Down | Gin Blossoms | 077 |
Mariah&Boyz II Men、14週目
Whitneyの記録についに並んだ
しかし、2・3・4位に全て☆。新記録なるか?
MAR 9th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | One Sweet Day ☆-15WEEKS No,1-☆ | Mariah Carey & Boyz II Men | 064 |
☆2 | 3 | Sittin'Up In My Room | Brandy | 092 |
☆3 | 2 | Not Gon'Cry | Mary J.Blige | 055 |
☆4 | 4 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
5 | 5 | Missing | Everything But The Girl | 122 |
6 | 6 | Be My Lover | La Bouche | 133 |
7 | 9 | One Of Us | Joan Osborne | 087 |
☆8 | ? | Wonderwall | Oasis | 087 |
☆9 | 10 | Follow You Down | Gin Blossoms | 077 |
☆10 | ? | Down Low(Nobody Has To Know) | R.Kelly feat Ronald Isley | 053 |
Mariah&Boyz II Men、15週目
文句無く史上初
他順位はほとんど変わらず
MAR 16th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | One Sweet Day ☆-16WEEKS No,1-☆ | Mariah Carey & Boyz II Men | 064 |
☆2 | 2 | Sittin'Up In My Room | Brandy | 092 |
☆3 | 3 | Not Gon'Cry | Mary J.Blige | 055 |
☆4 | 4 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
☆5 | 36 | Because You Loved Me | Celine Dion | --- |
6 | 5 | Missing | Everything But The Girl | 122 |
☆7 | 10 | Down Low(Nobody Has To Know) | R.Kelly feat Ronald Isley | 053 |
8 | 7 | One Of Us | Joan Osborne | 087 |
☆9 | 9 | Follow You Down | Gin Blossoms | 077 |
10 | 6 | Be My Lover | La Bouche | 133 |
Mariah&Boyz II Men、16週目
Celine Dion、映画のサントラが5位に
R.Kellyも着実にUP
MAR 23rd,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 5 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
☆2 | 4 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
3 | 2 | Sittin'Up In My Room | Brandy | 092 |
4 | 3 | Not Gon'Cry | Mary J.Blige | 055 |
5 | 1 | One Sweet Day | Mariah Carey & Boyz II Men | 064 |
☆6 | 7 | Down Low (Nobody Has To Know) | R.Kelly feat Ronald Isley | 053 |
☆7 | 11 | Ironic | Alanis Morissette | 084 |
8 | 6 | Missing | Everything But The Girl | 122 |
☆9 | 9 | Follow You Down | Gin Blossoms | 077 |
10 | 8 | One Of Us | Joan Osborne | 087 |
Mariah&Boyz II Men、ついにダウン
代わってCeline Dionがあっさり1位
グラミーウィナーの
Alanis MorissetteがTOP10入り
MAR 30th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | 1 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
☆2 | 2 | Nobody Knows | The Tony Rich Project | 088 |
3 | 3 | Sittin'Up In My Room | Brandy | 092 |
☆4 | 6 | Down Low (Nobody Has To Know) | R.Kelly feat Ronald Isley | 053 |
5 | 4 | Not Gon'Cry | Mary J.Blige | 055 |
☆6 | 7 | Ironic | Alanis Morissette | 084 |
7 | 5 | One Sweet Day | Mariah Carey & Boyz II Men | 064 |
8 | 8 | Missing | Everything But The Girl | 122 |
☆9 | 9 | Follow You Down | Gin Blossoms | 077 |
☆10 | 12 | Lady | D'Angelo | 084 |
Celine Dion、2週目キープ
1・2位はロングセラーになりそう
R.KellyとAlanis、じわじわUP