DEC 7th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 7 | 1 | 054 |
2 | 1 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 9 | 1 | 087 |
3 | 5 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 10 | 3 | 058 |
4 | 7 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 5 | 4 | 077 |
5 | 3 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 17 | 2 | 089 |
6 | 4 | Mouth | Merril Bainbridge | 14 | 4 | 087 |
7 | 6 | Pony | Ginuwine | 14 | 6 | 071 |
8 | 11 | I Finally Found Someone | Barbra Streisand & Bryan Adams | 3 | 8 | 069 |
9 | 12 | I'm Still In Love With You | New Edition | 5 | 9 | 087 |
10 | 8 | Where Do You Go | No Mercy | 23 | 5 | 126 |
Toni Blaxtonが新たな1位
クリスマス近いのでそれっぽい曲が多い
DEC 14th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 8 | 1 | 054 |
2 | 2 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 10 | 1 | 087 |
3 | 3 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 11 | 3 | 058 |
4 | 4 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 6 | 4 | 077 |
5 | 6 | Mouth | Merril Bainbridge | 15 | 4 | 087 |
6 | 5 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 18 | 2 | 089 |
7 | 7 | Pony | Ginuwine | 15 | 6 | 071 |
8 | 8 | I Finally Found Someone | Barbra Streisand & Bryan Adams | 4 | 8 | 069 |
9 | 9 | I'm Still In Love With You | New Edition | 6 | 9 | 087 |
10 | 10 | Where Do You Go | No Mercy | 24 | 5 | 126 |
Toni Blaxton、2週目
Blackstreetが新たな1位に。
先週から動いたのは5位と6位のみ
DEC 21st,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Un-Break My Heart ☆-3WEEKS No,1-☆ | Toni Blaxton | 9 | 1 | 054 |
2 | 26 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 2 | 2 | 059 |
3 | 2 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 11 | 1 | 087 |
4 | 4 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 7 | 4 | 077 |
5 | 3 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 12 | 3 | 058 |
6 | 5 | Mouth | Merril Bainbridge | 16 | 4 | 087 |
7 | 6 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 19 | 2 | 089 |
8 | 8 | I Finally Found Someone | Barbra Streisand & Bryan Adams | 5 | 8 | 069 |
9 | 7 | Pony | Ginuwine | 16 | 6 | 071 |
10 | 9 | I'm Still In Love With You | New Edition | 7 | 9 | 087 |
Toni Blaxton、3週目
R.Kellyがチャートイン2週目で2位
M.Jordan主演映画「SPACE JAM」の主題歌
DEC 28th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Un-Break My Heart ☆-4WEEKS No,1-☆ | Toni Blaxton | 10 | 1 | 054 |
2 | 2 | I Believe I Can Fry | R.Kelly | 3 | 2 | 059 |
3 | 4 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 8 | 3 | 077 |
4 | 3 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 12 | 1 | 087 |
5 | 5 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 13 | 3 | 058 |
6 | 6 | Mouth | Merril Bainbridge | 17 | 4 | 087 |
7 | NEW | I Believe In You And Me ☆-H.S.DEBUT-☆ | Whitney Houston | 1 | 7 | 061 |
8 | 7 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 20 | 2 | 089 |
9 | 10 | I'm Still In Love With You | New Edition | 8 | 9 | 087 |
10 | 8 | I Finally Found Someone | Barbra Streisand & Bryan Adams | 6 | 8 | 069 |
Toni Blaxtonが1996年最後のNO,1
日本公演延期のWhitney Houston
H.S.DEBUTでいきなり7位