NOV 2nd,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Macarena (Bayside Boys Mix) ☆-14WEEKS No,1-☆ | Los Delrio | 46 | 1 | 102 |
2 | 2 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 12 | 2 | 089 |
3 | 3 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 4 | 3 | 087 |
4 | 4 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 20 | 2 | 103 |
5 | 6 | Twisted | Keith Sweat | 20 | 2 | 086 |
6 | 5 | Where Do You Go | No Mercy | 18 | 5 | 126 |
7 | 10 | Mouth | Merril Bainbridge | 9 | 7 | 087 |
8 | 8 | This Is For The Lover In You | Baby Face feat LL Cool J, H.Hewett , J.Watley & JEF | 2 | 8 | 093 |
9 | 22 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 2 | 9 | 054 |
10 | 7 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 16 | 5 | 096 |
NOV 9th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 5 | 1 | 087 |
2 | 2 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 13 | 2 | 089 |
3 | 4 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 21 | 2 | 103 |
4 | 1 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Delrio | 47 | 1 | 102 |
5 | 9 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 3 | 5 | 054 |
6 | 8 | This Is For The Lover In You | Baby Face feat LL Cool J, H.Hewett , J.Watley & JEF | 3 | 6 | 093 |
7 | 7 | Mouth | Merril Bainbridge | 10 | 7 | 087 |
8 | 6 | Where Do You Go | No Mercy | 19 | 5 | 126 |
9 | 5 | Twisted | Keith Sweat | 21 | 2 | 086 |
10 | 11 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 6 | 10 | 058 |
Los Del Rio、15週目ならず
Blackstreetが新たな1位に。
これでTEDDY RILEY完全復活か
NOV 16th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 6 | 1 | 087 |
2 | 2 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 14 | 2 | 089 |
3 | 5 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 4 | 3 | 054 |
4 | 4 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Delrio | 48 | 1 | 102 |
5 | 3 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 22 | 2 | 103 |
6 | 7 | Mouth | Merril Bainbridge | 11 | 6 | 087 |
7 | 10 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 7 | 7 | 058 |
8 | 11 | Pony | Ginuwine | 11 | 8 | 071 |
9 | 8 | Where Do You Go | No Mercy | 20 | 5 | 126 |
10 | 6 | This Is For The Lover In You | Baby Face feat LL Cool J, H.Hewett , J.Watley & JEF | 4 | 6 | 093 |
Blackstreet2週目もキープ
Ginuwineが8位。MCS馬じゃないです。
Baby Face早くもダウン
NOV 23rd,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | No Diggity ☆-3WEEKS No,1-☆ | Blackstreet feat Dr.Dre | 7 | 1 | 087 |
2 | 2 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 15 | 2 | 089 |
3 | 3 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 5 | 3 | 054 |
4 | 6 | Mouth | Merril Bainbridge | 12 | 4 | 087 |
5 | 7 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 8 | 5 | 058 |
6 | 8 | Pony | Ginuwine | 12 | 6 | 071 |
7 | 5 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 23 | 2 | 103 |
8 | 9 | Where Do You Go | No Mercy | 21 | 5 | 126 |
9 | 4 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Delrio | 49 | 1 | 102 |
10 | 10 | This Is For The Lover In You | Baby Face feat LL Cool J, H.Hewett , J.Watley & JEF | 5 | 6 | 093 |
Blackstreet3週目
Celine Dionもずーっと2位キープ
NOV 30th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | No Diggity ☆-4WEEKS No,1-☆ | Blackstreet feat Dr.Dre | 8 | 1 | 087 |
2 | 3 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 6 | 2 | 054 |
3 | 2 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 16 | 2 | 089 |
4 | 4 | Mouth | Merril Bainbridge | 13 | 4 | 087 |
5 | 5 | Nobody | Keith Sweat feat Athena Cage | 9 | 5 | 058 |
6 | 6 | Pony | Ginuwine | 13 | 6 | 071 |
7 | 11 | Don't Let Go (Love) | En Vogue | 4 | 7 | 077 |
8 | 8 | Where Do You Go | No Mercy | 22 | 5 | 126 |
9 | 7 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 24 | 2 | 103 |
10 | 12 | I'm Still In Love With You | New Edition | 4 | 10 | 087 |
Blackstreet4週目
En Vogue、New EditionがTOP10入り
Macarena、ついに消える