OCT 5th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Macarena (Bayside Boys Mix) ☆-10WEEKS No,1-☆ | Los Delrio | 42 | 1 | 102 |
☆2 | 2 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 16 | 2 | 103 |
☆3 | 3 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 8 | 3 | 089 |
4 | 4 | Twisted | Keith Sweat | 16 | 2 | 086 |
5 | 5 | C'Mon N'Ride It (The Train) | Quad City DJ's | 30 | 3 | 135 |
6 | 6 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 12 | 5 | 096 |
☆7 | 9 | Where Do You Go | No Mercy | 14 | 7 | 126 |
8 | 7 | Loungin | LL Cool J | 14 | 3 | 090 |
9 | 11 | How Do U Want It | 2Pac feat KC And JOJO | 17 | 1 | 091 |
10 | 8 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 18 | 1 | 091 |
Los Del Rio、10週目の1位
他もほとんど動かず。
OCT 12th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Macarena (Bayside Boys Mix) ☆-11WEEKS No,1-☆ | Los Delrio | 43 | 1 | 102 |
☆2 | 2 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 17 | 2 | 103 |
☆3 | 3 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 9 | 3 | 089 |
4 | 4 | Twisted | Keith Sweat | 17 | 2 | 086 |
☆5 | 7 | Where Do You Go | No Mercy | 15 | 5 | 126 |
6 | 6 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 13 | 5 | 096 |
7 | 5 | C'Mon N'Ride It (The Train) | Quad City DJ's | 31 | 3 | 135 |
8 | 8 | Loungin | LL Cool J | 15 | 3 | 090 |
9 | 10 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 19 | 1 | 091 |
☆10 | 14 | Last Night | Az Yet | 8 | 10 | 081 |
Los Del Rio、11週目の1位
Az Yet、新たにTOP10入り
やっぱりほとんど動き無し
OCT 19th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Macarena (Bayside Boys Mix) ☆-12WEEKS No,1-☆ | Los Delrio | 44 | 1 | 102 |
2 | 2 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 18 | 2 | 103 |
☆3 | 3 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 10 | 3 | 089 |
☆4 | 48 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 2 | 4 | 087 |
☆5 | 5 | Where Do You Go | No Mercy | 16 | 5 | 126 |
6 | 4 | Twisted | Keith Sweat | 18 | 2 | 086 |
7 | 6 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 14 | 5 | 096 |
8 | 7 | C'Mon N'Ride It (The Train) | Quad City DJ's | 32 | 3 | 135 |
☆9 | 10 | Last Night | Az Yet | 9 | 9 | 081 |
10 | 9 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 20 | 1 | 091 |
Los Del Rio、12週目の1位
Dr.Dre関係、やっぱり強い。
1位を狙えるか?
OCT 26th,1996
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Macarena (Bayside Boys Mix) ☆-13WEEKS No,1-☆ | Los Delrio | 45 | 1 | 102 |
☆2 | 3 | It's All Coming Back To Me Now | Celine Dion | 11 | 2 | 089 |
☆3 | 4 | No Diggity | Blackstreet feat Dr.Dre | 3 | 3 | 087 |
4 | 2 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 19 | 2 | 103 |
5 | 5 | Where Do You Go | No Mercy | 17 | 5 | 126 |
6 | 6 | Twisted | Keith Sweat | 19 | 2 | 086 |
7 | 7 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 15 | 5 | 096 |
☆8 | NEW | This Is For The Lover In You ☆-H.S.DEBUT-☆ | Baby Face feat LL Cool J, H.Hewett , J.Watley & JEF | 1 | 8 | 093 |
☆9 | 9 | Last Night | Az Yet | 10 | 9 | 081 |
☆10 | 15 | Mouth | Merril Bainbridge | 8 | 10 | 087 |
Los Del Rio、13週目の1位
Baby Face軍団、8位に新登場!
Merril Bainbridgeも10位へ