NOV 11th,1995
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fantasy | Mariah Carey | 101 |
2 | 2 | Gangsta's Paradise | Coolio featuring L.V. | 079 |
☆3 | 3 | Runaway | Janet Jackson | 108 |
4 | 4 | Kiss From A Rose | Seal | --- |
☆5 | 5 | Tell Me | Groove Theory | 093 |
6 | 6 | As I Lay Me Down | Sophie B,Hawkins | 083 |
☆7 | 9 | Back For Good | Take That | 078 |
8 | 7 | Only Wanna Be With You | Hootie & The Blowfish | 101 |
☆9 | 11 | Who Can I Run To | Xscape | 071 |
☆10 | 12 | Name | Goo Goo Dolls | 073 |
Mariahが7週目の1位。
他の順位もほとんど変動無し。
NOV 18th,1995
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fantasy ☆-8WEEKS No,1-☆ | Mariah Carey | 101 |
2 | 2 | Gangsta's Paradise | Coolio featuring L.V. | 079 |
3 | 3 | Runaway | Janet Jackson | 108 |
☆4 | -- | You Remind Of Something ☆-H.S.DEBUT-☆ | R.Kelly | 061 |
☆5 | 5 | Tell Me | Groove Theory | 093 |
6 | 4 | Kiss From A Rose | Seal | --- |
☆7 | 7 | Back For Good | Take That | 078 |
☆8 | 9 | Who Can I Run To | Xscape | 071 |
9 | 6 | As I Lay Me Down | Sophie B,Hawkins | 083 |
☆10 | 10 | Name | Goo Goo Dolls | 073 |
Mariah、8週目の1位。
4位にはR.KellyがHOT SHOT DEBUTでランクイン。
NOV 25th,1995
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
☆1 | -- | Exhale ☆-H.S.DEBUT-☆ | Whitney Houston | 068 |
2 | 1 | Fantasy | Mariah Carey | 101 |
3 | 2 | Gangsta's Paradise | Coolio featuring L.V. | 079 |
☆4 | 4 | You Remind Of Something | R.Kelly | 061 |
☆5 | 30 | Hey Lover | L.L.Cool J | 088 |
6 | 3 | Runaway | Janet Jackson | 108 |
7 | 5 | Tell Me | Groove Theory | 093 |
8 | 7 | Back For Good | Take That | 078 |
☆9 | 10 | Name | Goo Goo Dolls | 073 |
☆10 | 12 | Diiggin' On You | TLC | 082 |
Whitneyが史上3組目の初登場No,1。
Mariah、9週目の1位ならず。
5位にはL.L.Cool Jがジャンプアップ。TLCもTOP10入り