タイムテーブル

出演順 団体名称 編成 チューニング 袖待機 演奏
  開会式          12:00 〜 12:05
1 静岡大学吹奏楽団 打8 搬入 10:00 搬出 13:02 11:55 12:05 〜 12:12
2 静岡大学吹奏楽団 木4 A 11:37 〜 11:57 12:02 12:12 〜 12:18
3 静岡大学吹奏楽団 Sax4 D 11:43 〜 12:03 12:08 12:18 〜 12:23
4 静岡大学吹奏楽団 Fl4 C 11:48 〜 12:08 12:13 12:23 〜 12:29
5 沼津工業高等専門学校吹奏楽団 Fl4 B 11:54 〜 12:14 12:19 12:29 〜 12:34
6 静岡大学吹奏楽団 CL4 A 11:59 〜 12:19 12:24 12:34 〜 12:40
7 静岡大学吹奏楽団 CL8 D 12:05 〜 12:25 12:30 12:40 〜 12:45
8 静岡大学吹奏楽団 金6 C 12:10 〜 12:30 12:35 12:45 〜 12:51
9 静岡大学吹奏楽団 金8 B 12:16 〜 12:36 12:41 12:51 〜 12:56
12:56 〜 13:17
1 焼津市民吹奏楽団 打4 搬入 10:10 搬出 14:25 13:07 13:17 〜 13:24
2 浜松交響吹奏楽団 木8 A 12:49 〜 13:09 13:14 13:24 〜 13:30
3 アンサンブル・デ・ラフェイム Sax4 D 12:55 〜 13:15 13:20 13:30 〜 13:35
4 ヤマハ吹奏楽団 Sax4 C 13:00 〜 13:20 13:25 13:35 〜 13:41
5 沼津ブラス・フロンティア Sax4 B 13:06 〜 13:26 13:31 13:41 〜 13:46
6 Brass Orquesta Shizuoka CL4 A 13:11 〜 13:31 13:36 13:46 〜 13:52
7 アンサンブルOCL CL4 D 13:17 〜 13:37 13:42 13:52 〜 13:57
8 浜松交響吹奏楽団 CL4 C 13:22 〜 13:42 13:47 13:57 〜 14:03
9 掛川吹奏楽団 CL4 B 13:28 〜 13:48 13:53 14:03 〜 14:08
10 焼津市民吹奏楽団 CL5 A 13:33 〜 13:53 13:58 14:08 〜 14:14
11 清水ウィンドオーケストラ CL7 D 13:39 〜 13:59 14:04 14:14 〜 14:19
12 沼津ブラス・フロンティア CL8 C 13:44 〜 14:04 14:09 14:19 〜 14:25
14:25 〜 14:40
13 アンサンブルのぶお BT4 B 14:05 〜 14:25 14:30 14:40 〜 14:46
14 湖西吹奏楽団 BT4 A 14:11 〜 14:31 14:36 14:46 〜 14:51
15 はんなりブラス 金4 D 14:16 〜 14:36 14:41 14:51 〜 14:57
16 浜松交響吹奏楽団 BT4 C 14:22 〜 14:42 14:47 14:57 〜 15:02
17 焼津市民吹奏楽団 Tb4 B 14:27 〜 14:47 14:52 15:02 〜 15:08
18 Brass Orquesta Shizuoka 金5 A 14:33 〜 14:53 14:58 15:08 〜 15:13
19 ブラスアンサンブル ラ・メール 金5 D 14:38 〜 14:58 15:03 15:13 〜 15:19
20 清水ウィンドオーケストラ 金8 C 14:44 〜 15:04 15:09 15:19 〜 15:24
21 アンサンブル レミュー 金8 B 14:49 〜 15:09 15:14 15:24 〜 15:30
22 Honey Horns Ensemble 金8 A 14:55 〜 15:15 15:20 15:30 〜 15:35
  15:35 〜 15:50
F-1 Ensemble ELEFUNTS 混10 B 15:15 〜 15:35 15:40 15:50 〜 15:57
F-2 トロンボーンアンサンブル「大トロ」 Tb23 D 15:22 〜 15:42 15:47 15:57 〜 16:04
F-3 静岡アンサンブルウィンズ“葵” 混成 A 15:29 〜 15:49 15:54 16:04 〜 16:11
  休憩 16:11 〜 16:40
  表彰式     16:40 〜 17:10