平成23年(2011年)1月30日(日) 10:30開演
掛川市文化会館 シオーネ
審査員(敬称略,五十音順) |
|
井上 圭 | (名古屋フィルハーモニー交響楽団 トランペット奏者) |
大川克夫 | (クラリネット奏者) |
幸西秀彦 | (東京フィルハーモニー交響楽団 打楽器奏者) |
波多江史朗 | (東京音楽大学講師 サクソフォン奏者) |
水谷 仁 | (名古屋フィルハーモニー交響楽団 ホルン奏者) |
主 催 静岡県吹奏楽連盟,朝日新聞社
主 管 静岡県大学・職場・一般吹奏楽連盟
後 援 東海吹奏楽連盟
出演順 | 部門 | 団体名称 編成 | ||
賞 | 曲名 | |||
作曲 | 編曲 | |||
1 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 打楽器八重奏 | ||
金賞 | CONVERSATION IV 8人の打楽器奏者の為の | |||
真島 俊夫 | ||||
2 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 トロンボーン四重奏 | ||
銀賞 | トロンボーン四重奏のための組曲「ドリーム」よりI、III | |||
小長谷宗一 | ||||
3 | 大学 | 沼津工業高等専門学校 金管八重奏 | ||
銅賞 | ガーシュイン・エアー | |||
ジョージ・ガーシュイン | 山本教生 | |||
4 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 金管八重奏 | ||
金賞 | イントラーダ | |||
八木澤教司 | ||||
5 | 大学 | 常葉学園大学ウィンドサウンズアンサンブル 金管八重奏 | ||
銅賞 | 文明開化の鐘 | |||
高橋宏樹 | ||||
6 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 クラリネット三重奏 | ||
金賞,静岡県代表 理事長賞 |
テルツェット より | |||
マルセル・ポート | ||||
7 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 クラリネット八重奏 | ||
金賞,静岡県代表 朝日新聞社賞 |
スリーダンス | |||
G.ウールフェンデン | ||||
8 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 木管五重奏 | ||
銀賞 | 五つの管楽器の為の小室内楽曲 T X | |||
パウル ヒンデミット | ||||
9 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 サキソフォン四重奏 | ||
金賞 | トルヴェールの『惑星』より 「彗星」 | |||
長生淳 | ||||
10 | 大学 | 常葉学園大学ウィンドサウンズアンサンブル サキソフォン四重奏 | ||
銅賞 | サックス四重奏曲 | |||
サンジュレ |
出演順 | 部門 | 団体名称 編成 | ||
賞 | 曲名 | |||
作曲 | 編曲 | |||
1 | 職場・一般 | 清水ウィンドオーケストラ 打楽器五重奏 | ||
銅賞 | セレスティアル アンソロジー 〜ケフェウス〜 | |||
野本洋介 | ||||
2 | 職場・一般 | 焼津市民吹奏楽団 管打楽器七重奏 | ||
銀賞 | MIRA | |||
野本洋介 | ||||
3 | 職場・一般 | ヤマハ吹奏楽団 打楽器八重奏 | ||
金賞,静岡県代表 理事長賞 |
テュポエウス | |||
野本 洋介 | ||||
4 | 職場・一般 | 沼津ブラスフロンティア テューバ三重奏 | ||
銅賞 | ルーダス | |||
V.ネリベル | ||||
5 | 職場・一般 | はんなりブラス 金管三重奏 | ||
銅賞 | ブラス・アバカスより”A”, ”C”, ”US” | |||
W.シュミット | ||||
6 | 職場・一般 | Vier Rosen ホルン四重奏 | ||
銀賞 | ホルン四重奏曲 第3番 1.抜け駆け移住者たち | |||
ケリー・ターナー | ||||
7 | 職場・一般 | 焼津市民吹奏楽団 トロンボーン四重奏 | ||
銅賞 | ポップ組曲 第3番 | |||
フラッケンポール | ||||
8 | 職場・一般 | 浜松交響吹奏楽団 ユーフォニアム・テューバ四重奏 | ||
銀賞 | ファンタジー | |||
ラルフ マルティノ | ||||
9 | 職場・一般 | フォー・オブ・ア・トロンボーン トロンボーン四重奏 | ||
銅賞 | 歌劇「魔笛」より序曲 | |||
W.A.モーツアルト | 田中 恵利果 | |||
10 | 職場・一般 | アンサンブルのぶお ユーフォニアム・テューバ四重奏 | ||
銀賞 | バリ・テューバ四重奏曲「エスメラルダ」 | |||
八木澤教司 | ||||
11 | 職場・一般 | 湖西吹奏楽団 ユーフォニアム・テューバ四重奏 | ||
銅賞 | チェロキー | |||
ジョン シューリー | ||||
12 | 職場・一般 | ブラスアンサンブル ラ・メール 金管四重奏 | ||
銅賞 | ポップス・フォー・フォア | |||
クリス・ヘイゼル | ||||
13 | 職場・一般 | ヤマハ吹奏楽団 金管五重奏 | ||
金賞 | とある まる まんまる | |||
挾間 美帆 | ||||
14 | 職場・一般 | 浜松交響吹奏楽団 金管五重奏 | ||
金賞,静岡県代表 | 狂詩曲 ゴジラ | |||
伊福部 昭 | 三澤 慶 | |||
15 | 職場・一般 | アンサンブル レミュー 金管五重奏 | ||
銀賞 | ルネサンス・ダンス | |||
福田 洋介 | ||||
16 | 職場・一般 | 清水ウィンドオーケストラ 金管八重奏 | ||
金賞,静岡県代表 | 向日葵の咲く丘 | |||
福島 弘和 | ||||
17 | 職場・一般 | Honey Horns Ensemble 金管八重奏 | ||
銀賞 | 優麗の刃 | |||
石川亮太 | ||||
18 | 職場・一般 | 湖西吹奏楽団 クラリネット三重奏 | ||
銀賞 | ウェントス | |||
石毛里佳 | ||||
19 | 職場・一般 | 沼津ブラス・フロンティア クラリネット四重奏 | ||
金賞 | ディヴェルティメント第3楽章 | |||
アルフレッド・ウール | ||||
20 | 職場・一般 | 清水ウィンドオーケストラ クラリネット四重奏 | ||
銅賞 | リベルタンゴ | |||
ピアソラ | かとうまさゆき | |||
21 | 職場・一般 | 浜松交響吹奏楽団 クラリネット四重奏 | ||
金賞 | 革命家 | |||
ピアソラ | 黒川 圭一 | |||
22 | 職場・一般 | NPO法人 静岡ウインドオーケストラ クラリネット四重奏 | ||
金賞 | 4本のクラリネットのための「スケルツェット、パバーヌとゴパック」 | |||
ゴードン・ジェイコブ | ||||
23 | 職場・一般 | アンサンブル OCL クラリネット四重奏 | ||
金賞,静岡県代表 | クラリネット4重奏のためのクローバー・ファンタジー より 3.夕暮れのパヴァーヌ 4.夜と構図 |
|||
三浦真理 | ||||
24 | 職場・一般 | 焼津市民吹奏楽団 クラリネット五重奏 | ||
銀賞 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | |||
レハール | ||||
25 | 職場・一般 | 天方吹奏楽団 クラリネット五重奏 | ||
銅賞 | スパイラル・タワー・クインテット | |||
鈴木 英史 | 鈴木英史 | |||
26 | 職場・一般 | ヤマハ吹奏楽団 クラリネット八重奏 | ||
金賞,静岡県代表 | 一双 | |||
石毛 里佳 | ||||
27 | 職場・一般 | 浜松交響吹奏楽団 木管七重奏 | ||
金賞,静岡県代表 朝日新聞社賞 |
ゆきのはなびら | |||
福田 洋介 | ||||
28 | 職場・一般 | ヤマハ吹奏楽団 混成五重奏 | ||
金賞 | スプラウツ | |||
長生 淳 | ||||
29 | 職場・一般 | 清水ウィンドオーケストラ サクソフォン三重奏 | ||
銀賞 | 三重奏曲 ハ長調 Op.87 | |||
ベートーヴェン | ラリー・ティール | |||
30 | 職場・一般 | アンサンブル a berry サクソフォン四重奏 | ||
銅賞 | サクソフォーン4重奏 | |||
アレクサンドル・グラズノフ | ||||
31 | 職場・一般 | 清水ウィンドオーケストラ サクソフォン四重奏 | ||
銀賞 | 異教徒の踊り | |||
ショルティーノ | ||||
32 | 職場・一般 | 沼津ブラスフロンティア サクソフォン四重奏 | ||
銀賞 | ラグタイム組曲 | |||
フラッケンポール | ||||
33 | 職場・一般 | アンサンブル・デ・ラフェイム サクソフォン四重奏 | ||
金賞 | 「サクソフォーン四重奏曲」より第三楽章 | |||
アルフレッド・デザンクロ | ||||
34 | 職場・一般 | 清水ウィンドオーケストラ フルート四重奏 | ||
銀賞 | 「三つの小品」よりI,III楽章 | |||
ボザ |
演奏順 | 団体名称 編成 | |||
演奏曲目 | ||||
作曲 | 編曲 | |||
1 | 大クラSHOW クラリネット10重奏 | |||
花のワルツ | ||||
チャイコフスキー | 小林 聡 | |||
2 | Ensemble ELEFUNTS 混成12重奏 | |||
Japanese Graffiti XV Animated Heroines Medley | ||||
小林亜星,小諸鉄矢,小杉保夫 | 星出尚志 | |||
3 | 大トロ トロンボーン20重奏 | |||
和田アキ子メドレー | ||||
馬飼野康二,羽根田武邦,森田公一 | 山口尚人 | |||
4 | 静岡アンサンブルウィンズ“葵” 混成アンサンブル | |||
ホットにシオーネ!Winter Song Collection♪ | ||||
山内正邦 | ||||
東海アンサンブルコンテスト
- 2月12日(土) 小学校・中学校・大学の部
- 2月13日(日) 高等学校・職場一般の部
- 会場:長野県羽島市文化センター
全日本アンサンブルコンテスト
- 3月19日(土) 鹿児島市民文化ホール
東海大会の成績 | 全国大会の成績 | |||
大学の部 | 静岡大学吹奏楽団 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
静岡大学吹奏楽団 | クラリネット八重奏 | 金賞 | ||
職場一般の部 | ヤマハ吹奏楽団 | 打楽器八重奏 | 金賞,東海代表 | 金賞 |
浜松交響吹奏楽団 | 金管五重奏 | 金賞 | ||
清水ウィンドオーケストラ | 金管八重奏 | 銀賞 | ||
アンサンブルOCL | クラリネット四重奏 | 銅賞 | ||
ヤマハ吹奏楽団 | クラリネット八重奏 | 金賞 | ||
浜松交響吹奏楽団 | 木管七重奏 | 銀賞 |
東海大会のその他の結果は,東海吹奏楽連盟ウェブサイトにてご覧になれます.
全国大会のその他の結果は,全日本吹奏楽連盟のウェブサイトにてご覧になれます.