平成21年(2009年)2月1日(日) 11:00開演
掛川市文化会館 シオーネ
審査員(敬称略,五十音順)大和田雅洋 (東京芸術大学・洗足学園音楽大学講師、サクソフォン奏者)小田桐寛之 (東京都交響楽団 首席トロンボーン奏者、洗足学園音楽大学教授) 織田準一 (上野の森ブラス トランペット奏者) 金井信之 (大阪フィルハーモニー交響楽団 第一クラリネット奏者) 田中一宏 (石川県吹奏楽連盟副理事長、吹奏楽指導者) |
主 催 静岡県吹奏楽連盟,朝日新聞社
主 管 静岡県大学・職場・一般吹奏楽連盟
後 援 静岡県教育委員会,東海吹奏楽連盟,掛川市教育委員会,静岡市教育委員会
出演順 | 部門 | 団体名称 演奏形態 | ||
賞 | 曲名 | |||
作曲 | 編曲 | |||
1 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 打楽器三重奏 | ||
銀賞 | ラプソディーV - 凛 | |||
福田洋介 | ||||
2 | 一般 | アンサンブル トーンピロー 打楽器三重奏 | ||
銅賞 | 月迷宮/大神 | |||
山澤洋之 | ||||
3 | 一般 | アンサンブル a berry サクソフォン四重奏 | ||
サクソフォン小四重奏曲 | ||||
J . フランセ | ||||
4 | 一般 | アンサンブル・デ・ラフェイム サクソフォン四重奏 | ||
銀賞 | 彗星 トルヴェールの《惑星》より | |||
長生 淳 | ||||
5 | 一般 | たけはら吹奏楽団 サクソフォン四重奏 | ||
銅賞 | サクソフォン四重奏曲 第二楽章・第四楽章 | |||
F.M. ジャンジャン | ||||
6 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ サクソフォン四重奏A | ||
銅賞 | クープランの墓 I.IV | |||
モーリス・ラヴェル | 中村均一 | |||
7 | 一般 | 常葉ウィンド・サウンズ・アンサンブル サクソフォン四重奏 | ||
銀賞 | サクソフォーン4重奏曲第1番より第4楽章 | |||
J.B.サンジュレー | ||||
8 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ サクソフォン四重奏B | ||
銀賞 | 天使の死 | |||
ピアソラ | 森下知子 | |||
9 | 一般 | 焼津市民吹奏楽団 サクソフォン五重奏 | ||
銅賞 | D−Walk | |||
本田俊之 | ||||
10 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ フルート四重奏 | ||
銀賞 | コロラトゥーラ | |||
八木澤教司 | ||||
11 | 大学 | 静岡文化芸術大学 SUAC Wind Ensemble フルート四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
「猫」より | |||
マルク・ベルトミュー | ||||
12 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 フルート四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
スキーシンフォニー | |||
ジャンジャン | ||||
13 | 一般 | 沼津ブラス・フロンティア クラリネット四重奏 | ||
銀賞 | パガニーニの主題による変奏曲 | |||
K.A ウィルソン | ||||
14 | 一般 | KBCクラリネットアンサンブル クラリネット四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
クラリネット・ラプソディ | |||
ベネット | ||||
15 | 一般 | 沼津吹奏楽団 クラリネット五重奏 | ||
銀賞 | イタリア協奏曲 BWV.971〜第1楽章 | |||
J.S.バッハ | 草野次郎 | |||
16 | 一般 | 常葉ウィンド・サウンズ・アンサンブル クラリネット五重奏 | ||
銅賞 | イタリア協奏曲 BWV.971 〜第1楽章 | |||
J.S. バッハ | 草野次郎 | |||
17 | 一般 | アンサンブル・イ・ソリスティ クラリネット六重奏 | ||
銅賞 | ガーシュインの想い出 | |||
G.ガーシュイン | 渡部哲哉 | |||
18 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ クラリネット七重奏 | ||
金賞 静岡県代表 朝日新聞社賞 |
マリア・イザベラ | |||
アドルフォ ベリオ | 加藤雅之 | |||
19 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 木管4重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
2つの断章より 1 . Allant | |||
ジャック・イベール | ||||
20 | 一般 | 創価静岡吹奏楽団 金管三重奏 | ||
銅賞 | 詩人の旅 〜金管三重奏のための〜 | |||
筆塚昌久 | ||||
21 | 一般 | Vier Rosen ホルン四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
ホルン四重奏曲第1番より 第3楽章 | |||
ケリー・ターナー | ||||
22 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 トロンボーン四重奏 | ||
銀賞 | トロンボーンファミリーより | |||
ヘンリー・フィルモア | 小田桐寛之 | |||
23 | 一般 | アンサンブルのぶお ユーフォニアム・テューバ四重奏 | ||
銀賞 | カーニヴァル | |||
松下倫士 | ||||
24 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 バリ・テューバ四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
ファンタジー | |||
ラルフ マルティノ | ||||
25 | 一般 | 湖西吹奏楽団 バリトン・チューバ四重奏 | ||
銀賞 | ポップ・スイート | |||
アーサー・フラッケンポール | ||||
26 | 一般 | 焼津市民吹奏楽団 トロンボーン五重奏 | ||
銅賞 | Stellate Relation for Five Trombones (ステラート リレーション) | |||
大内邦靖 | ||||
27 | 一般 | 浜松アンサンブル研究会 トロンボーン五重奏 | ||
銀賞 | 主よ 私の友人 | |||
ヨハン・セバスチャン・バッハ | ミヒャエル ハルヴェルソン | |||
28 | 一般 | 静岡ウインドオーケストラ 金管五重奏 | ||
銀賞 | 金管五重奏曲第一番より 第三楽章 | |||
エヴァルド | 松永恵実 | |||
29 | 一般 | Brass Ensemble La Mer 金管五重奏 | ||
銅賞 | テルーの唄(ゲド戦記より) | |||
谷山 浩子 | 高橋 宏樹 | |||
30 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ 金管六重奏 | ||
銀賞 | エピソード | |||
兼田 敏 | ||||
31 | 一般 | アンサンブル・デ・ラフェイム 金管八重奏 | ||
銀賞 | 花の狂乱 | |||
三澤 慶 | ||||
32 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 金管八重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
晴れた日は恋人と市場へ! | |||
建部知弘 | ||||
33 | 一般 | 常葉ウィンド・サウンズ・アンサンブル 金管八重奏 | ||
銅賞 | 金管八重奏のための 文明開化の鐘 | |||
高橋 宏樹 |
F-1 | 清水ウィンドオーケストラ トロンボーン四重奏 | |||
天地創造より”大いなる偉業が成し遂げられた” | ||||
フランツ ジョセフ ハイデン | ||||
ゴスペルタイム | ||||
ジェフェリー アグリル | ドナルド G ミラー | |||
F-2 | 木枯らしの森ぶらす 混成6重奏 | |||
世界にひとつだけの花 | ||||
槇原敬之 | 山下国俊 | |||
F-3 | 大クラSHOW クラリネット10重奏 アンサンブル・イ・ソリスティ KBCクラリネットアンサンブル 焼津市民吹奏楽団 |
|||
虫の謝肉祭 | ||||
磯崎敦博 | ||||
F-4 | トロンボーンアンサンブル「大トロ」 トロンボーン18重奏 湖西吹奏楽団 浜松交響吹奏楽団 焼津市民吹奏楽団 清水ウィンドオーケストラ Brass Ensemble La Mer |
|||
オペラ座の怪人 テーマ | ||||
稲葉玲美 | ||||
ダースベイダー テーマ | ||||
稲葉玲美 | ||||
F-5 | 合同混成アンサンブル チーム「アンサンブル・パラダイス」 混成三十四重奏 アンサンブルのぶお 静岡大学吹奏楽団 清水ウィンドオーケストラ 浜松交響吹奏楽団 |
|||
行進曲 “星条旗よ永遠なれ”よ永遠なれ | ||||
J.P.スーザ 他 | 山内正邦 |
東海アンサンブルコンテスト
- 2月14日(土) 小学校・中学校・大学・職場の部
- 2月15日(日) 高等学校・一般の部
- 会場:静岡市民文化会館 大ホール
全日本アンサンブルコンテスト
- 3月20日(金,祝) 富山市芸術文化ホール (オーバード・ホール)
東海大会の成績 | 全国大会の成績 | |||
大学の部 | 静岡文化芸術大学 SUAC Wind Ensemble |
フルート四重奏 | 銀賞 | |
静岡大学吹奏楽団 | フルート四重奏 | 銀賞 | ||
静岡大学吹奏楽団 | 金管八重奏 | 金賞 | ||
一般の部 | KBCクラリネットアンサンブル | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
清水ウィンドオーケストラ | クラリネット七重奏 | 銀賞 | ||
浜松交響吹奏楽団 | 木管四重奏 | 金賞 | ||
Vier Rosen | ホルン四重奏 | 銀賞 | ||
浜松交響吹奏楽団 | バリトン・テューバ四重奏 | 金賞 |
東海大会のその他の結果は,東海吹奏楽連盟ウェブサイトにてご覧になれます.
全国大会のその他の結果は,全日本吹奏楽連盟のウェブサイトにてご覧になれます.