平成18年(2006年)1月29日(日) 10:30開演
大井川町文化会館 ミュージコ
審査員(敬称略,五十音順)井川明彦 加藤明久 森田一浩 |
主 催 静岡県吹奏楽連盟,朝日新聞社
共 催 大井川町教育委員会
主 管 静岡県大学・職場・一般吹奏楽連盟/大井川吹奏楽団
後 援 静岡県教育委員会,東海吹奏楽連盟
出演順 |
部門 |
団体名称 演奏形態 |
||
賞 |
曲名 |
|||
作曲 |
編曲 |
|||
1 | 一般 | 常葉ウィンドサウンズアンサンブル クラリネット六重奏 | ||
銅賞 | ハンガリー舞曲 第4番 ト短調 | |||
J.ブラームス | 草野次郎 | |||
2 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 トロンボーン四重奏 | ||
銅賞 | 組曲より I, II, V楽章 | |||
デジレ・ドンディーヌ | ||||
3 | 一般 | 菊川吹奏楽団 トロンボーン四重奏 | ||
金賞 | 4本のトロンボーンのための「3つの都市の組曲」より ファンファーレ、2 ダイバーシティ、3 エキセントリシティ |
|||
ロジャー・チャップマン | ||||
4 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 サクソフォーン四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
トルヴェールの「惑星」より「彗星」 | |||
長生 淳 | ||||
5 | 一般 | 湖西吹奏楽団 バリトン・テューバ四重奏 | ||
銀賞 | プレリュードとフーガ | |||
バッハ | サボーリン | |||
6 | 一般 | アンサンブル・デ・ラフェイム フルート四重奏 | ||
銀賞 | 四重奏曲より I.祭り III.哀歌 IV.タンブラン | |||
PMデュボア | ||||
7 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 木管六重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
「春」より I.鳥たちの目覚め II.愛の歌 III.鳥たちの踊り | |||
アンリ・トマジ | ||||
8 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 バリトン・テューバ四重奏 | ||
金賞 | ユーフォニアム・テューバ四重奏曲 | |||
戸田 顕 | ||||
9 | 一般 | 清水ウインドオーケストラ 金管五重奏 | ||
銅賞 | 金管五重奏曲第1番より II, III楽章 | |||
ビクターエワルド | ||||
10 | 一般 | アンサンブル・デ・ラフェイム 金管八重奏 | ||
銅賞 | 高貴なる葡萄を称えてより V.フンダドーレ そしてシャンパンをもう一本 |
|||
ゴフ・リチャーズ | 杉山貴啓 | |||
11 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ トロンボーン四重奏 | ||
銅賞 | トロンボーン四重奏のための組曲より フロール | |||
ペーテルス | ||||
12 | 一般 | アンサンブルのぶお ユーフォニアム・テューバ五重奏 | ||
銀賞 | ラプソディー | |||
松下倫士 | ||||
13 | 一般 | 湖西吹奏楽団 金管五重奏 | ||
銀賞 | 金管五重奏曲第1番作品5より 2,3楽章 | |||
ヴィクトール・エヴァルド | デヴィッド・R・トーマス | |||
14 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 クラリネット四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
クラリネットラプソディー | |||
D.ベネット | ||||
<<休憩>> | ||||
15 | 職場 | ヤマハ吹奏楽団 打楽器四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
打楽器四重奏曲 第一番 | |||
吉岡孝悦 | ||||
16 | 一般 | 浜松アンサンブル研究会 トロンボーン四重奏 | ||
銀賞 | カンツォン | |||
シャイト | スローカートロンボーン四重奏団 | |||
17 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 サクソフォン四重奏 | ||
金賞 | 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 | |||
G・ピエルネ | ||||
18 | 一般 | Brass Ensemble La Mer 金管五重奏 | ||
銀賞 | 金管五重奏のための"海の情景"より マリタイム序曲 | |||
イアン・マクドナルド | ||||
19 | 一般 | フォー・オブ・ア・トロンボーン トロンボーン四重奏 | ||
銀賞 | 3本のトロンボーンのための「システム7」より 「システム7」,「32ビットアドレス」,「フィナーレ」 |
|||
大内邦靖 | ||||
20 | 一般 | アンサンブル・イ・ソリスティ クラリネット六重奏 | ||
銅賞 | スタディ イン コントラスト | |||
サミー ネスティコ | ||||
21 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ トランペット四重奏 | ||
銀賞 | ソナチネ | |||
ロン・シンプソン | ||||
22 | 職場 | ヤマハ吹奏楽団 クラリネット八重奏 | ||
金賞 静岡県代表 朝日新聞社賞 |
クラリネット八重奏のためのタクミのブギ | |||
B. スパーク | ||||
23 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 フルート三重奏 | ||
銅賞 | 3つの三重奏曲 作品13 | |||
フリードリッヒ クーラウ | ||||
24 | 一般 | 大井川吹奏楽団 フルート四重奏 | ||
銅賞 | フルート四重奏のための想い出は銀の笛より II真紅のルビー Vブルー・パステル |
|||
三浦真理 | ||||
25 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ フルート四重奏 | ||
金賞 | フルート四重奏のための想い出は銀の笛より II真紅のルビー Vブルー・パステル |
|||
三浦真理 | ||||
26 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 フルート四重奏 | ||
金賞 | スキー・シンフォニー | |||
フォスタン・ジャンジャン | ||||
<<休憩>> | ||||
27 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 打楽器四重奏 | ||
金賞 | ク・カ・イリモク | |||
クリストファー・ローズ | ||||
28 | 一般 | たけはら吹奏楽団 サクソフォン四重奏A | ||
銀賞 | イマージュ〜サクソフォーン四重奏のために〜より IV,V楽章 | |||
正門研一 | ||||
29 | 出場辞退 | |||
30 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 サクソフォン五重奏 | ||
銀賞 | アラベスク 第一番 | |||
クロード・ドビュッシー | 飯島俊成 | |||
31 | 一般 | アンサンブル”HANA−SAKI” 木管三重奏 | ||
銅賞 | ディベルティメント第1番変ロ長調(Anh.229)K439a | |||
W.A.モーツァルト | JERRY KIRKBRIDE | |||
32 | 一般 | 御殿場吹奏楽団 フルート三重奏 | ||
金賞 | 小組曲第2番より 春の歌 | |||
アベラルド・アルビージ | ||||
33 | 一般 | SoundScape クラリネット四重奏 | ||
銀賞 | クラリネット・ラプソディ | |||
ベネット | ||||
34 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 金管八重奏B | ||
銅賞 | ローマの謝肉祭 | |||
H.ベルリオーズ | 山内正邦 | |||
35 | 一般 | プレウエーブ研究会 金管五重奏 | ||
銅賞 | 「大道芸人の歌」よりソナタ | |||
不詳 | ロバート・キング | |||
36 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 ホルン四重奏 | ||
銀賞 | カルテット第一番より 第一楽章 | |||
ケリー ターナー | ||||
37 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ サクソフォン四重奏 | ||
銀賞 | サキソフォン小四重奏曲 より | |||
J.フランセ | ||||
38 | 一般 | 大井川吹奏楽団 バリトン・チューバ四重奏 | ||
銅賞 | ポップスイート I, II | |||
アーサー フラッケンポール | ||||
39 | 一般 | 狩野川チャレンジングブラス 木管四重奏 | ||
銅賞 | 木管四重奏曲変ホ長調 作品8の2 | |||
カール・シュターミッツ | ||||
40 | 一般 | 清水ウィンドオーケストラ クラリネット四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
楽天家に捧ぐ螺旋 | |||
coba | ||||
<<休憩>> | ||||
41 | 一般 | たけはら吹奏楽団 サクソフォンアンサンブル四面素歌 サクソフォン四重奏B | ||
銀賞 | 異教徒の踊り | |||
ショルティーノ | ||||
42 | 一般 | 焼津市民吹奏楽団 クラリネット四重奏 | ||
金賞 | 4本のクラリネットのための四重奏曲 | |||
J.M.ダマーズ | ||||
43 | 一般 | 沼津吹奏楽団 クラリネット三重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
ピアノ・ソナタ 第4番 変ホ長調 K.282より | |||
W.A.モーツァルト | 渥美文治 | |||
44 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 フルート四重奏 | ||
金賞 | 「フルーツパフェ」 4本のフルートのための組曲 | |||
伊藤康英 | ||||
45 | 一般 | キングフィシャーズバンド ホルン三重奏 | ||
銅賞 | 10のホルン三重奏曲 OP.83 より 9番 | |||
アントン ライヒャ | エドモンド レロイル | |||
46 | 一般 | 富士宮吹奏楽団 クラリネット四重奏 | ||
銅賞 | クラリネット四重奏のためのチャルダッシュ | |||
ヴィットリオ・モンティ | 森田一浩 | |||
47 | 一般 | 常葉ウィンドサウンズアンサンブル サクソフォン四重奏 | ||
銀賞 | 異教徒の踊り | |||
ショルティーノ | ||||
48 | 職場 | ヤマハ吹奏楽団 木管五重奏 | ||
金賞 | 木管五重奏曲第1番より | |||
J.フランセ | ||||
49 | 一般 | 焼津市民吹奏楽団 トロンボーン四重奏 | ||
銅賞 | セブン インプレッションズより 1,2,3,5,7 | |||
ジョージ・コール | ||||
50 | 一般 | アンサンブル・デ・ラフェイム サクソフォン四重奏 | ||
金賞 静岡県代表 |
彗星 トルヴェールの《惑星》より | |||
長生 淳 | ||||
51 | 一般 | 浜松交響吹奏楽団 クラリネット四重奏 | ||
金賞 | タンゴ物語 クラリネット4重奏のためのナイトクラブ1960 | |||
アストル・ピアッツォッラ | ブルース エドワーズ | |||
52 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 金管八重奏A | ||
銀賞 | 高貴なるブドウ酒を讃えてよりIII, I楽章 | |||
ゴフ リチャーズ |
1 | 一般 | アンサンブル 大トロ トロンボーン十重奏 (焼津市民吹奏楽団,清水ウィンドオーケストラ,大井川吹奏楽団) |
||
カンツォーナ | ||||
ウォルター ハートレー | ||||
バトル ソング | ||||
シューベルト | グレン スミス | |||
2 | 一般 | 木枯らしの森ぶらす 金管五重奏 | ||
聖者の行進 | ||||
アメリカ民謡 | 中川喜弘 |
東海アンサンブルコンテスト
- 2月11日(土) 中学校・大学・職場の部
- 2月12日(日) 小学校・高等学校・一般の部
- 会場:羽島市文化センター
全日本アンサンブルコンテスト
- 3月21日(火,祝) 岩手県民会館(盛岡市)
東海大会の成績 | 全国大会の成績 | |||
大学の部 | 静岡大学吹奏楽団 | 木管六重奏 | 金賞,東海代表,朝日新聞社賞 | 銀賞 |
静岡大学吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | ||
職場の部 | ヤマハ吹奏楽団 | 打楽器四重奏 | 金賞,東海代表,朝日新聞社賞 | 金賞 |
ヤマハ吹奏楽団 | クラリネット八重奏 | 金賞 | ||
一般の部 | 浜松交響吹奏楽団 | サキソフォン四重奏 | 金賞 | |
清水ウィンドオーケストラ | クラリネット四重奏 | 金賞 | ||
沼津吹奏楽団 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | ||
アンサンブル・デ・ラフェイム | サキソフォン四重奏 | 銀賞 |
東海大会のその他の結果は,東海吹奏楽連盟ウェブサイトにてご覧になれます.
全国大会のその他の結果は,全日本吹奏楽連盟のウェブサイトにてご覧になれます.