(第61回東海吹奏楽コンクール予選/第54回全日本吹奏楽コンクール予選)
平成18年8月6日(日) 12:00開演
裾野市民文化センター 大ホール
審査員(敬称略,五十音順) | |||||||||||||||
|
主 催 静岡県吹奏楽連盟,朝日新聞社
主 管 静岡県大学・職場・一般吹奏楽連盟
後 援 東海吹奏楽連盟,静岡県,静岡県教育委員会,裾野市教育委員会
1 | 架空の伝説のための前奏曲 | 山内雅弘 |
2 | 吹奏楽のための一章 | 堀内俊男 |
3 | パルセイション | 木下牧子 |
4 | 海へ...吹奏楽の為に | 三澤 慶 |
5 | 風の密度 | 金井 勇 |
金賞受賞団体が静岡県代表です.
出演順 | 団体名(部門) | 指揮者 | |
賞 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者(編曲者) |
1 | ヤマハ吹奏楽団 浜松 (職場) | 堺武弥 | |
金賞 | 3 | すべての答え | 清水大輔 |
2 | 静岡シンフォニックウィンズ (一般) | 野間春正 | |
銅賞 | 3 | 大仏と鹿 | 酒井格 |
3 | 創価静岡吹奏楽団 ( 一般 ) | 吉川浩資 | |
銅賞 | 4 | 大草原の歌 | レックス ミッチェル |
4 | 狩野川チャレンジングブラス ( 一般 ) | 会田将成 | |
銀賞 | 2 | 交響曲 変ロ調 I 楽章 | パウル ヒンデミット |
5 | 焼津市民吹奏楽団 ( 一般 ) | 小澤篤 | |
金賞 | 5 | 交響組曲第2番「 GR 」より | 天野正道 |
6 | 静岡文化芸術大学 SUAC Wind Ensemble ( 大学 ) | 加藤幸太郎 | |
銀賞 | 1 | 三つのジャポニスム [ 作曲家自身による編曲版 ] | 真島俊夫 |
7 | 静岡大学吹奏楽団 ( 大学 ) | 三田村健 | |
金賞 朝日新聞社賞 静岡県知事賞 |
5 | リコイル | ジョゼフ・シュワントナー |
8 | 島田交響吹奏楽団 ( 一般 ) | 岡田文明 | |
銀賞 | 1 | ゴッドスピード! | メリロ |
9 | 沼津工業高等専門学校吹奏楽団 ( 大学 ) | 木村零音 | |
銅賞 | 1 | セドナ | スティーヴン・ライニキー |
10 | 富士交響吹奏楽団 ( 一般 ) | 石川喬雄 | |
銀賞 | 4 | バレエ音楽<白鳥の湖>より 序奏・ナポリの踊り・スペインの踊り |
チャイコフスキー(石川喬雄) |
11 | 沼津ブラス・フロンティア ( 一般 ) | 川口三郎 | |
銀賞 | 3 | 交響的断章 | V. ネリベル |
12 | 常葉ウインド・サウンズ・アンサンブル ( 一般 ) | 楠山光彦 | |
銅賞 | 4 | アイヴァンホー II 忠義か愛か? III 戦いと結末 | アッペルモント |
13 | 浜松交響吹奏楽団 ( 一般 ) | 浅田享 | |
金賞 静岡県教育長賞 |
5 | 交響組曲「ガイア」第 2 楽章より 人類が地球環境に及ぼす影響を考察する楽章 - 文明の発展、戦争そして崩壊 - |
天野正道 |
14 | アンサンブル・イ・ソリスティ ( 一般 ) | 江間秀明 | |
銀賞 | 1 | 歌劇「サルタン皇帝の物語」より“3つの奇跡” | リムスキー=コルサコフ(石川喬雄) |
15 | 清水ウィンドオーケストラ ( 一般 ) | 海野貴裕 | |
金賞 | 1 | 交響曲第 5 番 ニ短調 作品 47 第 4 楽章 | ショスタコービッチ(上埜孝) |
第61回東海吹奏楽コンクール<大学・職場・一般の部>
- 日程:9月3日(日)
- 会場:長野県伊那文化会館 大ホール
第54回全日本吹奏楽コンクール
- 10月28日(土) 宇都宮市文化会館 大学の部
- 10月29日(日) 宇都宮市文化会館 職場・一般の部
団体名 | 東海吹奏楽コンクール | 全日本吹奏楽コンクール | |
大学の部 | 静岡大学吹奏楽団 | 金賞,東海代表 | 銀賞 |
職場の部 | ヤマハ吹奏楽団浜松 | 金賞,東海代表 | 銀賞 |
一般の部 | 焼津市民吹奏楽団 | 銀賞 | |
浜松交響吹奏楽団 | 金賞,東海代表 | 銀賞 | |
清水ウィンドオーケストラ | 銀賞 |