ELキット1 | ELキット2 | スタンダードキット1 | |
C#-1 | スクラッチ | マラカス ハイ | スルドミュート |
D-1 | コンサートバスドラム | スルド ミュート | スルドオープン |
D#-1 | ノイズパーカッション | マラカス ロー | ハイ Q |
E-1 | バスドラムマーチ | スルド モフ | ホイップスラップ |
F-1 | アナログバスドラ ショート | スルドリム | スクラッチ H |
F#-1 | シンセタム 3 | クイーカ ハイ | スクラッチ L |
G-1 | アナログバスドラ ロング | スルド オープン | フィンガースナップ |
G#-1 | シンセタム 2 | クイーカ ミドル | クリックノイズ |
A-1 | シンセバスドラム | タンボリン ミュート | メトロノーム クリック |
A#-1 | シンセタム 1 | クイーカ ロー | メトロノーム ベル |
B-1 | バスドラム アタック | タンボリン オープン | Seqクリック L |
C0 | バスドラム ヘビー | パンデイロ | Seqクリック H |
C#0 | タム 4 | ボンゴ ハイ | ブラッシュ タップ |
D0 | バスドラム ライト | コンガ スライド | ブラッシュ スワール |
D#0 | タム 3 | ボンゴ ロー | ブラッシュ スラップ |
E0 | オーケストラスネアドラム | コンガス ラップ | ブラッシュ タップスワール |
F0 | スネアドラムロール | コンガ モフ | スネア ロール |
F#0 | タム 2 | ボンゴ ミュート | カスタネット |
G0 | スネアブラッシュ ロール | コンガ ハイ | スネアソフト |
G#0 | タム 1 | ボンゴ スラップ | スティック |
A0 | スネアブラッシュショット 2 | コンガ ロー | キックソフト |
A#0 | タムブラッシュショット 4 | オープンリムショット | |
B0 | スネアブラッシュショット 1 | ティンバル 1 ハイ | キックタイト |
C1 | スネアドラムヘビー | ティンバル 1 ロー | キック |
C#1 | タムブラッシュショット 3 | サイドスティック | |
D1 | スネアドラムライト | ティンバル 2 ハイ | スネア |
D#1 | タムブラッシュショット 2 | ハンドクラップ | |
E1 | スネアドラムアクセント 2 | ティンバル 2 ロー | スネアタイト |
F1 | スネアドラムアクセント 1 | ティンバル 3 ハイ | フロアタム L |
F#1 | タムブラッシュショット 1 | ウッドブロック ハイ | ハイハット クローズ |
G1 | スネアドラムリバーブ 2 | ティンバル 3 ロー | フロアタム H |
G#1 | スネアドラムリム 2 | ウッドブロック ミドル | ハイハット ペダル |
A1 | スネアドラムリバーブ 1 | ティンバル 4 ハイ | ロータム |
A#1 | スネアドラムリム 1 | ウッドブロック ロー | ハイハット オープン |
B1 | シンセスネアドラム | ティンバル 4 ロー | ミドルタム L |
C2 | アナログスネアドラム | ビブラスラップ | ミドルタム H |
C#2 | トライアングル ミュート | トライアングル ミュート | クラッシュシンバル 1 |
D2 | タンバリン | タンバリン | ハイタム |
D#2 | トライアングル オープン | トライアングル オープン | ライドシンバル 1 |
E2 | カスタネット | カスタネット | チャイニーズシンバル |
F2 | クラベス | クラベス | ライドシンバルカップ |
F#2 | タンバリン | ||
G2 | カバサ | カバサ | スプラッシュシンバル |
G#2 | カウベル | ||
A2 | フィンガースナップ | フィンガースナップ | クラッシュシンバル 2 |
A#2 | ビブラスラップ | ||
B2 | ハンドクラップ | ハンドクラップ | ライドシンバル 2 |
C3 | クラッシュシンバル 2 | ウィンドベル ダウン | ボンゴ H |
C#3 | ハイハット クローズ | アゴゴハイ | ボンゴ L |
D3 | クラッシュシンバル1 | ウィンドベル アップ | コンガ H ミュート |
D#3 | ハイハット オープン | アゴゴロー | コンガ H オープン |
E3 | クラッシュシンバル ミュート | ベル | コンガ L |
F3 | ライドシンバル 2 | カウベル 4 | ティンバル H |
F#3 | ハイハットペダル 2 | シェーカー | ティンバル L |
G3 | ライドシンバル 1 | カウベル 3 | アゴゴ H |
G#3 | ハイハットペダル 1 | ギロショート | アゴゴ L |
A3 | ライドシンバルカップ | カウベル 2 | カバサ |
A#3 | ギロロング | マラカス | |
B3 | シンバルブラッシュショット | カウベル 1 | サンバホイッスル H |
C4 | シンバルマーチ | 太鼓(タイコ) 2 | サンバホイッスル L |
C#4 | アナログハイハットクローズ | 大太鼓(オオダイコ) 2 | ギロ ショート |
D4 | オーケストラシンバルロール | 太鼓(タイコ) 1 | ギロ ロング |
D#4 | アナログハイハットオープン | 大太鼓(オオダイコ) 1 | クラベス |
E4 | オーケストラシンバル | 大鼓(オオツヅミ) 2 | ウッドブロック H |
F4 | オーケストラシンバル ミュート | 大鼓(オオツヅミ) 1 | ウッドブロック L |
F#4 | かけ声 3 | クイーカ ミュート | |
G4 | タムタム | 小鼓(コツヅミ) 4 | クイーカ オープン |
G#4 | かけ声 2 | トライアングル ミュート | |
A4 | 小鼓(コツヅミ) 3 | トライアングル オープン | |
A#4 | かけ声 1 | シェーカー | |
B4 | 小鼓(コツヅミ) 2 | ジングルベル | |
C5 | 小鼓(コツヅミ) 1 | ベルツリー |
表の一番左の記号は上の絵のようになっています。