曲名をクリックすると、そのカラオケリクエストナンバー表へジャンプします。
Single
Love, Day After Tomorrow | Everything's All Right | Stay by my side | Just Like You Smile Baby
Secret of my heart | This is your Life | NEVER GONNA GIVE YOU UP | Trying To Find My Way
Simply Wonderful〜Club Edit〜 | Simply Wonderful〜Radio Edit〜 | thnk about
Reach for the sky | What I feel | 冷たい海 | Start in my life | Stand Up | Double Rainbow
always | All Night | Can't forget your love | Winter Bells | thankful
Feel fine! | Rescure Me | Like a star in the night | Give me one more chance | 倉木麻衣メドレー
Album
- delicious way -
Delicious way | Stepping ∞ out | Baby Tonight 〜You & Me〜
Can't get enough〜gimme your love | happy days | 君との時間
- Perfect Crime -
PERFECT CRIME | Brand New Day | Come on! Come on! | What are you waiting for
いつかはあの空に | The ROSE 〜melody in the sky〜
- FAIRY TALE -
Fairy tale〜my last teenage wish〜 | key to my heart
- R&B RESPECT -
I'll Be There
- GIZA studio MAI-K&FRIENDS HOTROD BEACH PARTY -
DON'T WORRY BABY | SURFIN' U.S.A. | I GET AROUND | HELP ME, RHONDA | PLEASE LET ME WONDER
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
メドレー | U-kara | 17107 | 倉木麻衣メドレー [曲目] NEVER GONNA GIVE YOU UP〜Love, Day After Tomorrow〜Reach for the sky〜Stay by my side〜Secret of my heart |
|
JOY SOUND | 11540 | 6/1 | 倉木麻衣メドレー〜伝えたいMaiハート〜 [曲目] Stand Up〜Simply Wonderful〜Secret of my heart〜Stay by my side〜Reach for the sky〜冷たい海〜Love, Day After Tomorrow |
|
Super BeMAX | 15704 | 4/21 | 倉木麻衣メドレー [曲目] NEVER GONNA GIVE YOU UP〜Love, Day After Tomorrow〜Reach for the sky〜Stay by my side〜Secret of my heart |
|
DAM | ||||
x2000 | ||||
孫悟空 | ||||
SEGA | 15842 | セガカラ セレクト5 倉木麻衣メドレー [曲目] Secret of my heart〜Stay by my side〜冷たい海〜NEVER GONNA GIVE YOU UP〜Reach for the sky |
||
SEGA | 14845 | セガカラ セレクト5 セガカラセレクション(倉木麻衣スペシャル2002) [曲目] Stand Up〜Double Rainbow〜All Night〜PERFECT CRIME〜Winter Bells |
||
GIGA |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
Give me one more chance | U-kara | |||
JOY SOUND | 28022 | |||
Super BeMAX | 17289 | |||
DAM | 6237-43 | |||
x2000 | ||||
孫悟空 | ||||
SEGA | ||||
GIGA | ||||
Like a star in the night | U-kara | 18733 | ||
JOY SOUND | 18107 | |||
Super BeMAX | 14594 | |||
DAM | 6237-42 | |||
x2000 | 364-67 | |||
孫悟空 | 21557 | |||
SEGA | 29073 | |||
GIGA | 66679 |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
Rescue Me | U-kara | 3944-35 | ||
JOY SOUND | 22847 | |||
Super BeMAX | 16897 | |||
DAM | 6237-39 | |||
x2000 | ||||
孫悟空 | ||||
SEGA | ||||
GIGA | ||||
Feel fine! | U-kara | 18217 | ||
JOY SOUND | 22699 | |||
Super BeMAX | 14308 | |||
DAM | 6237-38 | REAL128は6237-40 | ||
x2000 | 360-71 | ピアノアレンジは256-33 | ||
孫悟空 | 21041 | |||
SEGA | 28803 | |||
GIGA | 66522 |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
thankful | U-kara | |||
JOY SOUND | ||||
Super BeMAX | 16516 | |||
DAM | 6237-36 | |||
x2000 | ||||
孫悟空 | ||||
SEGA | ||||
GIGA | ||||
Winter Bells | U-kara | 18100 | ||
JOY SOUND | 22331 | |||
Super BeMAX | 16470 | |||
DAM | 6237-35 | REAL128は6237-37 | ||
x2000 | 358-08 | |||
孫悟空 | 20578 | |||
SEGA | 28583 | |||
GIGA | 68067 |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
Can't forget your love | U-kara | 17761 | ||
JOY SOUND | 11815 | |||
Super BeMAX | 16098 | |||
DAM | 6237-33 | [REAL128]は6237-34 | ||
x2000 | 355-15 | [ピアノアレンジ]は247-11 | ||
孫悟空 | 20033 | |||
SEGA | 28339 | |||
GIGA | 66254 |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
All Night | U-kara | |||
JOY SOUND | 36775 | |||
Super BeMAX | ||||
DAM | 6237-24 | |||
x2000 | ||||
孫悟空 | ||||
SEGA | 28220 | |||
GIGA | ||||
always | U-kara | 17555 | ||
JOY SOUND | 11546 | |||
Super BeMAX | 15826 | |||
DAM | 6237-23 | [REAL128]は6237-25 | ||
x2000 | 353-15 | ピアノアレンジは235-28 | ||
孫悟空 | 19667 | |||
SEGA | 28177 | |||
GIGA | 68038 |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
Double Rainbow | U-kara | |||
JOY SOUND | 11597 | 6/24 | ||
Super BeMAX | 15797 | |||
DAM | 6237-22 | |||
x2000 | ||||
孫悟空 | 19574 | |||
SEGA | 28095 | |||
GIGA | ||||
Stand Up | U-kara | 17414 | 4/18 | |
JOY SOUND | 26862 | 4/18 | ||
Super BeMAX | 13509 | 4/19 | ||
DAM | 6237-21 | 4/25 | ||
x2000 | 351-53 | 4/19 | ||
孫悟空 | 19471 | 4/21 | ||
SEGA | 28056 | 4月 | ||
GIGA | 66085 | 4/18 |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
Start in my life | U-kara | 17235 | 2/7 | |
JOY SOUND | 26594 | 2/7 | ||
Super BeMAX | 13400 | 3/3 | ||
DAM | 6237-20 | 2/14 | ||
x2000 | 349-94 | 2/8 | ピアノアレンジは241-73 | |
孫悟空 | 19247 | 2/10 | ||
SEGA | 27926 | 2月 | ||
GIGA | 68026 | 2/7 | ||
冷たい海 | U-kara | 17234 | 2/7 | |
JOY SOUND | 26591 | 2/7 | ||
Super BeMAX | 13361 | 2/16 | ||
DAM | 6237-19 | 2/14 | ||
x2000 | 349-93 | 2/8 | ピアノアレンジは241-72 | |
孫悟空 | 19246 | 2/10 | ||
SEGA | 27925 | 2月 | ||
GIGA | 66012 | 2/7 |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
What I feel | U-kara | |||
JOY SOUND | 37745 | Hyper Joyのみ配信 | ||
Super BeMAX | 83217 | Sper Be'Maxのみ配信 | ||
DAM | 6237-18 | |||
x2000 | ||||
孫悟空 | ||||
SEGA | ||||
GIGA | ||||
Reach for the sky | U-kara | 17001 | 11/8 | |
JOY SOUND | 26290 | 11/8 | ||
Super BeMAX | 13211 | 11/15 | ||
DAM | 6237-17 | 11/15 | ||
x2000 | 348-02 | 11/9 | ピアノアレンジは241-50 | |
孫悟空 | 16962 | 11/10 | ||
SEGA | 27736 | 11月 | ||
GIGA | 65904 | 11/8 |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
think about | DAM | 6237-15 | 9/27 | |
JOY SOUND | 26255 | 11/8 | ||
孫悟空 | 19861 | |||
Super BeMAX | 15385 | |||
x2000 | ピアノアレンジは245-25 | |||
Simply Wonderful 〜Radio Edit〜 |
U-kara | ????? | ??? | |
JOY SOUND | 26179 | 10/4 | 歌詞が、間違ってる・・・・・。(T^T) | |
Super BeMAX | ????? | ??? | ||
DAM | 6237-16 | 9/27 | 歌詞が、間違ってる・・・・・。(T^T) | |
x2000 | 347-16 | 10/5 | ||
孫悟空 | 18841 | 10/1 | ここは歌詞合ってた^^ | |
SEGA | 27653 | 10月 | 意外にこっちは配信されにくいんでしょうかねえ? | |
GIGA | ????? | ??? | ||
Simply Wonderful 〜Club Edit〜 |
U-kara | 16900 | 9/27 | |
JOY SOUND | 26141 | 9/27 | 歌詞が、間違ってる・・・・・。(T^T) | |
Super BeMAX | 13109 | 10/7 | ||
DAM | 6237-14 | 9/27 | 歌詞が、間違ってる・・・・・。(T^T) | |
x2000 | 346-81 | 10/7 | ||
孫悟空 | 18846 | 10/1 | ||
SEGA | 27652 | 10月 | ||
GIGA | 65867 | 9/27 |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
Trying To Find My Way |
DAM | 6237-06 | 6/14 | |
JOY SOUND | 24965 | 8月 | ||
NEVER GONNA GIVE YOU UP |
U-kara | 16630 | 6/7 | |
JOY SOUND | 24497 | 6/16 | ||
Super BeMAX | 12898 | 6/18 | ||
DAM | 6237-07 | 6/14 | ||
x2000 | 344-56 | 6/8 | ||
孫悟空 | 18469 | 6/16 | ||
SEGA | 27400 | 6月 | ||
GIGA | 65729 | 6/7 |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
This is your life | U-kara | 16946 | 10月 前半 |
|
Super BeMAX | 89257 | |||
Secret of my heart | U-kara | 16524 | 5月 前半 |
|
JOY SOUND | 25354 | 4/26 | ||
Super BeMAX | ? | 5月 上旬 |
||
DAM | 6237-05 | 5/3 | ||
x2000 | 343-16 | 5月 | ピアノアレンジは241-17 | |
孫悟空 | 18342 | 5/12 | ||
SEGA | 27337 | 5月 | ||
GIGA | 58298 | 4/26 |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
Just Like You Smile Baby |
DAM | 6237-04 | 4/26 | |
Stay by my side | U-kara | 16409 | 3/22 | |
JOY SOUND | 24220 | 4/1 | ||
Super BeMAX | 12755 | 3/28 | ||
DAM | 6237-03 | 3/29 | ||
x2000 | 341-89 | 4月 | ピアノアレンジは241-06 | |
GIGA | 65653 | 3/24 | ||
SEGA | 27242 | ? | ||
孫悟空 | 18247 | 4/7 |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機 種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
Everything's All Right | DAM | 6237-02 | 3/15 | |
JOY SOUND | 24251 | 3/25 | ||
SEGA | 27478 | 7月 | ||
x2000 | 345-37 | 7/6 | ||
孫悟空 | 18558 | 7月 | ||
GIGA | 65763 | 6/28 | ||
Love, Day After Tomorrow | U-kara | 16189 | 12/17 | |
JOY SOUND | 21874 | 1/14 | ||
Super BeMAX | 12641 | 1/25 | ||
DAM | 6237-01 | 1/26 | ||
x2000 | 341-18 | 2/8 | ピアノアレンジは241-01 | |
孫悟空 | 18084 | 2/18 | ||
SEGA | 27128 | 2月 | ||
GIGA | 65598 | 2/1 |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
DON'T WORRY BABY ”気にしないで” THE BEACH BOYS |
U-kara | |||
JOY SOUND | ||||
Super BeMAX | 80228 * | |||
DAM | ||||
x2000 | ||||
孫悟空 | 35467 * | |||
SEGA | ||||
GIGA | ||||
SURFIN' U.S.A. THE BEACH BOYS |
U-kara | 4459 | ||
JOY SOUND | 14251 | |||
Super BeMAX | 4088 | |||
DAM | 1031-01 | |||
x2000 | 85-92 | |||
孫悟空 | 47154 | |||
SEGA | 008950 | |||
GIGA | 38594 | |||
I GET AROUND THE BEACH BOYS |
U-kara | |||
JOY SOUND | 14326 | |||
Super BeMAX | 80388 * | |||
DAM | 1031-02 | |||
x2000 | 187-96 | |||
孫悟空 | 35469 * | |||
SEGA | ||||
GIGA | ||||
HELP ME, RHONDA THE BEACH BOYS |
U-kara | |||
JOY SOUND | ||||
Super BeMAX | 80105 * | |||
DAM | ||||
x2000 | 187-97 | |||
孫悟空 | ||||
SEGA | ||||
GIGA | ||||
PLEASE LET ME WONDER THE BEACH BOYS |
U-kara | |||
JOY SOUND | ||||
Super BeMAX | ||||
DAM | ||||
x2000 | ||||
孫悟空 | ||||
SEGA | ||||
GIGA |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
I'll Be There ”愛はどこへ” The Jackson 5 |
U-kara | |||
JOY SOUND | 13914 | |||
Super BeMAX | 45242 | |||
DAM | 3716-02 | |||
x2000 | 180-05 | |||
孫悟空 | 47476 | |||
SEGA | 020091 | |||
GIGA | ||||
I'll Be There ”愛はどこへ” Michael Jackson |
U-kara | |||
JOY SOUND | ||||
Super BeMAX | ||||
DAM | ||||
x2000 | 86-68 | |||
孫悟空 | ||||
SEGA | ||||
GIGA | ||||
I'll Be There ”愛はどこへ” Mariah Carey |
U-kara | 5460 | ||
JOY SOUND | ||||
Super BeMAX | 4296 | |||
DAM | ||||
x2000 | 712-22 | |||
孫悟空 | ||||
SEGA | ||||
GIGA |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
Fairy tale 〜my last teenage wish〜 |
U-kara | |||
JOY SOUND | 28061 | |||
Super BeMAX | ||||
DAM | ||||
x2000 | ||||
孫悟空 | ||||
SEGA | ||||
GIGA | ||||
key to my heart | U-kara | |||
JOY SOUND | 28062 | |||
Super BeMAX | ||||
DAM | ||||
x2000 | ||||
孫悟空 | ||||
SEGA | ||||
GIGA |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
PERFECT CRIME | U-kara | 17620 | ||
JOY SOUND | 11629 | |||
Super BeMAX | 15930 | |||
DAM | 6237-31 | [REAL128]は6237-32 | ||
x2000 | 353-82 | ピアノアレンジは243-43 | ||
孫悟空 | 19859 | |||
SEGA | 28259 | |||
GIGA | ||||
Brand New Day | U-kara | 17621 | ||
JOY SOUND | 36736 | |||
Super BeMAX | 15972 | |||
DAM | 6237-26 | |||
x2000 | 806-35 | ピアノアレンジは245-15 | ||
孫悟空 | ||||
SEGA | 13525 | |||
GIGA | ||||
Come on! Come on! |
U-kara | 17674 | ||
JOY SOUND | 36737 | |||
Super BeMAX | 15988 | |||
DAM | 6237-30 | |||
x2000 | 806-36 | ピアノアレンジは245-16 | ||
孫悟空 | 19860 | |||
SEGA | 13526 | |||
GIGA | ||||
What are you waiting for |
U-kara | 17675 | ||
JOY SOUND | 36738 | |||
Super BeMAX | 15987 | |||
DAM | 6237-27 | |||
x2000 | 806-37 | ピアノアレンジは245-17 | ||
孫悟空 | ||||
SEGA | 13527 | |||
GIGA | ||||
いつかは あの空に |
U-kara | 17622 | ||
JOY SOUND | 36740 | |||
Super BeMAX | 15940 | |||
DAM | 6237-29 | |||
x2000 | 806-38 | ピアノアレンジは245-18 | ||
孫悟空 | ||||
SEGA | 13529 | |||
GIGA | ||||
The ROSE 〜melody in the sky〜 |
U-kara | 17676 | ||
JOY SOUND | 36741 | |||
Super BeMAX | 15986 | |||
DAM | 6237-28 | |||
x2000 | 806-39 | ピアノアレンジは245-19 | ||
孫悟空 | 19862 | |||
SEGA | 13530 | |||
GIGA |
>> 曲名一覧へ戻る |
曲 名 | 機種 | リクエスト | 配信 | 備 考 |
Deilicious way | U-kara | 16715 | 7月前半 | |
JOY SOUND | 27655 | 9月末 | ||
Super BeMAX | ????? | ??? | ||
DAM | 6237-08 | 7/5 | ||
x2000 | 345-27 | 7/6 | ||
孫悟空 | 18557 | 7月 | ||
SEGA | 27474 | 7月 | ||
GIGA | 65762 | ??? | ||
Stepping ∞ Out | U-kara | 16718 | 7月前半 | |
JOY SOUND | 27956 | 9月末 | ||
Super BeMAX | ????? | ??? | ||
DAM | 6237-11 | 7/5 | ||
x2000 | 345-38 | 8/3 | ||
孫悟空 | 18673 | 8月 | ||
SEGA | 27475 | 7月 | ||
GIGA | ????? | ??? | ||
Baby Tonight 〜 You & Me〜 |
U-kara | 16719 | 7月前半 | |
JOY SOUND | 27965 | 9月末 | ||
Super BeMAX | ????? | ??? | ||
DAM | 6237-13 | 7/5 | ||
x2000 | 345-41 | 8/3 | 236-50 | |
孫悟空 | 18674 | 8月 | ||
SEGA | 27476 | 7月 | ||
GIGA | ????? | ??? | ||
Can't get enough 〜gimme your love〜 |
U-kara | 16720 | 7月前半 | |
JOY SOUND | 27966 | 9月末 | ||
Super BeMAX | ????? | ??? | ||
DAM | 6237-10 | 7/5 | ||
x2000 | 345-40 | 8/3 | ||
孫悟空 | 18675 | 8月 | ||
SEGA | 27477 | 7月 | ||
GIGA | ????? | ??? | ||
happy days | U-kara | 16716 | 7月前半 | |
JOY SOUND | 27968 | 9月末 | ||
Super BeMAX | ????? | ??? | ||
DAM | 6237-12 | 7/5 | ||
x2000 | 345-39 | 8/3 | 241-32 | |
孫悟空 | 18559 | 7月 | ||
SEGA | 27479 | 7月 | ||
GIGA | 65815 | 6/28 | ||
君との時間 | U-kara | 16717 | 7月前半 | |
JOY SOUND | 27969 | 9月末 | ||
Super BeMAX | 13071 | 9/21 | ||
DAM | 6237-09 | 7/5 | ||
x2000 | 345-42 | 8/3 | 236-51 | |
孫悟空 | 18560 | 7月 | ||
SEGA | 27480 | 7月 | ||
GIGA | ????? | ??? | 未発表。 |
>> 曲名一覧へ戻る |
〜☆〜☆〜☆ 麻衣ちゃんの曲をリクエストしよう!! ☆〜☆〜☆〜
次は「This is your life」をカラオケに!
DAM SEGA JOY SOUND 孫悟空 Super BeMAX
U−karaへのリクエストはハガキのみお受けできるそうです!
麻衣ちゃんの歌をカラオケで歌おう!
カラオケランキング情報♪
DAM ・・・・・ (情報提供:椛謌鼡サ商)
U-kara ・・・・・ (情報提供:椛蜊纓L線放送社 U-karaランキング)
JOY SOUND ・・・・・ (情報提供:JOYSOUND)
孫悟空 ・・・・・ (情報提供:ビクター)
Super BeMax ・・・・・ (情報提供:東映Be MAX'Sリクエストチャート)