broadcast/tv/contents/ザ・ベストテン
ザ・ベストテン TBS S.53/1/19〜H.元/10
放送日 ベスト10 投票数 放送日 ベスト20 備考
1978 1/19 6位 憎みきれないろくでなし 7229 1/19 19位 勝手にしやがれ 勝手に〜1977//5/21発売
1/26 10位 憎みきれないろくでなし 6012 1/26 19位 勝手にしやがれ 憎み〜/1977/9/5発売
2/2 10位 サムライ 5702   サムライ/1978/1/21発売
2/9 4位 サムライ 7805  
2/16 3位 サムライ 8679
2/23 1位 サムライ 9285
3/2 1位 サムライ 9442
3/9 1位 サムライ 9662
3/16 1位 サムライ 9202
3/23 2位 サムライ 9349
3/30 2位 サムライ 8979
4/6 2位 サムライ 8442
4/13 3位 サムライ 8435
4/20 6位 サムライ 8032
4/27 6位 サムライ 6809
5/4 7位 サムライ 6639
5/11 9位 サムライ 5679
  5/18 ランク外  
5/25 ランク外
6/1 13位 ダーリング ダーリング/1978/5/21発売
6/8 3位 ダーリング 8136    
6/15 2位 ダーリング 8926
6/22 1位 ダーリング 9439 ダーリング7週連続1位

7/6グァムより中継
6/29 1位 ダーリング 9606
7/6 1位 ダーリング 9499
7/13 1位 ダーリング 9426
7/20 1位 ダーリング 9322
7/27 1位 ダーリング 9159
8/3 1位 ダーリング 9132
8/10 2位 ダーリング 8802
8/17 3位 ダーリング 7943
8/24 4位 ダーリング 7369
8/31 6位 ダーリング 6633 8/31 2曲ランクイン
8/31 8位 ヤマトより愛をこめて 6425
9/7 3位 ヤマトより愛をこめて 8199 9/7 14位 ダーリング ヤマト/1978/8/1発売
9/14 2位 ヤマトより愛をこめて 8636 9/14 18位 ダーリング  
9/21 3位 ヤマトより愛をこめて 8329 9/21 19位 LOVE(抱きしめたい) LOVE/1978/9/10発売
9/28 5位 ヤマトより愛をこめて 7759 9/28 13位 LOVE(抱きしめたい)  
10/5 9位 ヤマトより愛をこめて 7443   10/5 2曲ランクイン 
10/5 8位 LOVE(抱きしめたい) 7456
10/12 7位 LOVE(抱きしめたい) 7753 10/12 12位 ヤマトより愛をこめて
10/19 6位 LOVE(抱きしめたい) 8076 10/19 13位 ヤマトより愛をこめて
10/26 4位 LOVE(抱きしめたい) 8209 10/26 19位 ヤマトより愛をこめて
11/2 3位 LOVE(抱きしめたい) 8346  
11/9 2位 LOVE(抱きしめたい) 8440
11/16 3位 LOVE(抱きしめたい) 8276
11/23 2位 LOVE(抱きしめたい) 8569
11/30 2位 LOVE(抱きしめたい) 8906
12/7 3位 LOVE(抱きしめたい) 8506
12/14 3位 LOVE(抱きしめたい) 8276
12/21 5位 LOVE(抱きしめたい) 7849
12/28 7位 LOVE(抱きしめたい) 7219
1979   1/11 11位 LOVE(抱きしめたい)
1/18 15位 LOVE(抱きしめたい)
1/25 15位 LOVE(抱きしめたい)
2/1 ランク外
2/8 ランク外
2/15 11位 カサブランカ・ダンディ カサブランカ/1979/2/1発売
2/22 5位 カサブランカ・ダンディ 7749    
3/1 4位 カサブランカ・ダンディ 8642
3/8 1位 カサブランカ・ダンディ 9276
3/15 2位 カサブランカ・ダンディ 9299
3/22 2位 カサブランカ・ダンディ 9206
3/29 2位 カサブランカ・ダンディ 9169
4/5 3位 カサブランカ・ダンディ 8969
4/12 3位 カサブランカ・ダンディ 8539
4/19 3位 カサブランカ・ダンディ 8069
4/26 6位 カサブランカ・ダンディ 7329
5/3 9位 カサブランカ・ダンディ 6443
  5/10 14位 カサブランカ・ダンディ  
5/17 15位 カサブランカ・ダンディ
5/24 17位 カサブランカ・ダンディ
5/31 ランク外
6/7 ランク外
6/14 16位 OH!ギャル OH!ギャル/1979/5/3発売
6/21 7位 OH!ギャル 7079    
6/28 5位 OH!ギャル 8073
7/5 4位 OH!ギャル 8369
7/12 3位 OH!ギャル 9042
7/19 2位 OH!ギャル 8906
7/26 4位 OH!ギャル 8193
8/2 6位 OH!ギャル 7849
8/9 7位 OH!ギャル 7583
8/16 9位 OH!ギャル 6633
8/23 8位 OH!ギャル 6169
  8/30 15位 OH!ギャル  
9/7 17位OH!ギャル
9/14  
  〜10/11ランク外 ロンリー・ウルフ/1979/9/21発売
10/18 17位 ロンリー・ウルフ (べスト10に入らず)
10/25 17位 ロンリー・ウルフ  
11/1 13位 ロンリー・ウルフ
11/8 13位 ロンリー・ウルフ
11/15 19位 ロンリー・ウルフ
11/22 18位 ロンリー・ウルフ
11/29  
  〜1/10ランク外
1980   1/17 14位 TOKIO TOKIO/1980/1/1発売
1/24 8位 TOKIO 6736    
1/31 4位 TOKIO 8313
2/7 3位 TOKIO 8506
2/14 2位 TOKIO 8639
2/21 2位 TOKIO 8739
2/28 2位 TOKIO 8672
3/6 2位 TOKIO 8362
3/13 2位 TOKIO 7909
3/20 3位 TOKIO 7736
3/27 4位 TOKIO 7009
  4/3 13位 TOKIO
4/10 19位 TOKIO
4/17  
  〜5/8ランク外
5/15 7位 恋のバッド・チューニング 6969   恋の〜/1980/4/21発売
5/22 7位 恋のバッド・チューニング 6519  
5/29 8位 恋のバッド・チューニング 6369
6/5 7位 恋のバッド・チューニング 7003
6/12 5位 恋のバッド・チューニング 7566
6/19 6位 恋のバッド・チューニング 7093
6/26 9位 恋のバッド・チューニング 6929
7/3 10位 恋のバッド・チューニング 6079
  7/10 12位 恋のバッド・チューニング  
7/24 19位 恋のバッド・チューニング
7/31  
  〜10/2ランク外
10/9 16位 酒場でDABADA 酒場で〜/1980/9/21発売
10/16 10位 酒場でDABADA 6199    
10/23 9位 酒場でDABADA 6576
10/30 7位 酒場でDABADA 7039
11/6 5位 酒場でDABADA 7683
11/13 5位 酒場でDABADA 7469
11/20 7位 酒場でDABADA 7229
11/27 9位 酒場でDABADA 6409
12/4 10位 酒場でDABADA 6399
  12/11 16位 酒場でDABADA  
12/18 17位 酒場でDABADA
12/25 19位 酒場でDABADA おまえが〜/1980/12/1発売
1981   1/22 16位 おまえがパラダイス (べスト10に入らず)
1/29 13位 おまえがパラダイス  
2/5 12位 おまえがパラダイス
2/12 12位 おまえがパラダイス
2/19 12位 おまえがパラダイス
2/26 15位 おまえがパラダイス
3/5 20位 おまえがパラダイス
3/12 20位 おまえがパラダイス
3/19  
  〜5/14ランク外
5/21 18位 渚のラブレター 渚の〜/1981/5/1発売
5/28 9位 渚のラブレター 6289    
6/4 8位 渚のラブレター 7003
6/11 5位 渚のラブレター 7436
6/18 6位 渚のラブレター 7953
6/25 5位 渚のラブレター 8006 6/25週間&上半期ベストテン発表
7/2 6位 渚のラブレター 7953
7/9 10位 渚のラブレター 6639 7/16 11位 渚のラブレター  
  7/23 12位 渚のラブレター
7/30 17位 渚のラブレター
8/6 19位 渚のラブレター
8/13  
  〜10/8ランク外
10/15 17位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー ストリッパー/1981/9/21発売
10/22 12位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー
10/29 9位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー 6566    
11/5 7位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー 7296
11/12 7位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー 7509
11/19 4位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー 8259
11/26 4位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー 8502
12/3 5位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー 8256
12/10 2位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー 8269
12/17 2位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー 8019
12/24 8位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー 7493
1982 1/7 7位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー 7513 TG/十年ロマンス/1981/11/21発売
1/14 9位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー 7019
  1/21 16位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー  
1/28 16位 麗人
1/28 20位 ス・ト・リ・ッ・パ・ー
2/4 9位 麗人 6679   麗人/1982/1/10発売
2/11 6位 麗人 7333 TG/色つきの〜/1982/2/5発売
2/18 6位 麗人 7479  
2/25 6位 麗人 7759 3/4 スポットライト/(タイガース)
色つきの女でいてくれよ
3/4 7位 麗人 7536
3/11 8位 麗人 7256    
3/18 9位 麗人 6673 3/18 16位 色つきの女でいてくれよ
3/25 10位 色つきの女でいてくれよ 6289 3/25 16位 麗人 TG/福岡から中継
4/1 7位 色つきの女でいてくれよ 7176 4/1 16位 麗人 TG/名古屋から桜の下で
4/8 5位 色つきの女でいてくれよ 8056   TG/風船で遊ぶトッポ
4/15 5/6 色つきの女でいてくれよ 8532 TG/バックの「THE TIGERS」の文字が鮮やか
4/22 2位 色つきの女でいてくれよ 9026 TG/4/15のビデオ
4/29 3位 色つきの女でいてくれよ 9199 TG/4/8のビデオ シローよりTEL
5/6 2位 色つきの女でいてくれよ 9039 TG/3/4のビデオ ジュリー登場
5/13 3位 色つきの女でいてくれよ 8449 TG/4/1のビデオ サリーよりTEL
5/20 4位 色つきの女でいてくれよ 7883 TG/3/17の武道館のビデオ
5/27 6位 色つきの女でいてくれ 6829 TG/昔のビデオ
5/27 10位 おまえにチェックイン 6056 5/27 2曲ランクイン
6/3 5位 おまえにチェックイン 7046 6/3 16位 色つきの女でいてくれよ  
6/10 5位 おまえにチェックイン 7533   おまえに〜/1982/5/1発売
6/17 4位 おまえにチェックイン 8166  
6/24 4位 おまえにチェックイン 8846
7/1 3位 おまえにチェックイン 8682 7/1広島コンサート会場から中継
7/8 2位 おまえにチェックイン 8382
7/15 2位 おまえにチェックイン 8106
7/22 4位 おまえにチェックイン 7689
7/29 4位 おまえにチェックイン 7509
  8/5 11位 おまえにチェックイン  
8/12 16位 おまえにチェックイン
8/19 19位 おまえにチェックイン
8/26  
  〜9/17ランク外
9/23 17位 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 6番目の〜/1982/9/10発売
9/30 8位 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 7389    
10/7 3位 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 8016
10/14 3位 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 8149
10/21 5位 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 8233
10/28 5位 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 8169
11/4 6位 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 7839
11/11 8位 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 6776
11/18 8位 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 6836
  11/25 12位 6番目のユ・ウ・ウ・ツ ベスト10,20ランクイン最後の曲
/6番目のユ・ウ・ウ・ツ
12/2 13位 6番目のユ・ウ・ウ・ツ
12/9 14位 6番目のユ・ウ・ウ・ツ
12/16    
1983     〜'83/1/27ランク外 背中まで〜/1983/1/1発売
2/3 15位 背中まで45分 /4563  
2/10 18位 背中まで45分 /4656
2/17 15位 背中まで45分 /4793
2/24 15位 背中まで45分 /4403
3/3   TG/銀河旅行1983/3/1発売
  〜5/19ランク外
5/26 18位 晴れのちBLUE BOY /4146 晴れのち〜/1983/5/10発売
6/2 14位 晴れのちBLUE BOY /4936  
6/9 12位 晴れのちBLUE BOY /5579
6/16 15位 晴れのちBLUE BOY /5106
6/23 19位 晴れのちBLUE BOY /4193
6/30  
  〜10/13ランク外 きめてやる〜/1983/9/21発売
10/20 19位 きめてやる今夜 /3376  
10/27 17位 きめてやる今夜 /4106
11/3 15位 きめてやる今夜 /4720
11/10 16位 きめてやる今夜 /4313
11/17 17位 きめてやる今夜 /4536
11/24 17位 きめてやる今夜 /4286
12/1  
1984     〜'84/2/23ランク外 どん底/1984/2/10発売
3/1 13位 どん底 /5096  
3/8 3位 どん底 /4540
3/15  
  渡り鳥はぐれ鳥
1985/4/25発売ランク外
AMAPOLA
1985/9/25発売ランク外
1985     〜'85/8/29ランク外
9/5 20位 灰とダイヤモンド /3136 灰とダイヤモンド
1985/8/8発売
ランク外
9/12 20位 灰とダイヤモンド /3270  
1986 5/ スポットライト/アリフ・ライラ・ウィ・ライラ
当時ライブで着てた赤いコートとスーツ
参考:チャート梁山泊
ベストテン連続ランクイン順位
1 近藤 真彦 37 (81/10/15〜82/7/1)
2 ピンクレディー 36 (78/1/19〜9/14)
2 五木 ひろし 36 (79/11/29〜80/8/7)
4 沢田 研二 30 (78/6/8〜12/28)
5 ゴダイゴ 28 (78/12/21〜79/6/28)

ベストテンランクイン総週数順位
 1 田原 俊彦 246
 2 松田 聖子 222
 3 中森 明菜 221
 4 近藤 真彦 210
 5 チェッカーズ 160
 6 西城 秀樹 145
 7 山口 百恵 121
 8 サザンオールスターズ 120
 9 沢田 研二 119
10 郷 ひろみ 117
back