順 | 調教師 | 所属 | 馬房数 | 1着 | 2着 | 3着 | H5 | H6 | H7 | H8 | 所属騎手 |
1 | 村上昌幸 | 水沢 | 24 | 54 | 53 | 34 | 11 | 19 | 4 | 18 | 千田知幸 |
2 | 阿部時男 | 水沢 | 24 | 54 | 49 | 46 | 3 | 1 | 2 | 2 | 阿部英俊/小野寺雅彦 |
3 | 熊谷昇 | 盛岡 | 21 | 53 | 41 | 39 | 4 | 7 | 8 | 17 | 山本裕次郎/菅原順 |
4 | 桜田浩三 | 盛岡 | 24 | 52 | 51 | 40 | 10 | 10 | 3 | 3 | 佐藤雅彦/千葉淳志 |
5 | 菅原右吉 | 水沢 | 21 | 48 | 43 | 31 | 17 | 35 | 10 | 11 | 村松学 |
6 | 千葉博 | 水沢 | 24 | 45 | 44 | 42 | 20 | 8 | 9 | 6 | 菅原勲 |
7 | 佐々木由則 | 水沢 | 24 | 44 | 48 | 45 | 24 | 6 | 1 | 1 | 菅原幸弘/遠藤真吾/西村秀幸 |
8 | 平沢芳三 | 盛岡 | 24 | 43 | 46 | 31 | 5 | 9 | 5 | 10 | |
9 | 志村文雄 | 水沢 | 24 | 43 | 41 | 29 | 29 | 4 | 14 | 30 | 小野寺功 |
10 | 遠藤陸夫 | 水沢 | 24 | 41 | 47 | 41 | 12 | 3 | 24 | 25 | 草地保隆 |
11 | 新田守 | 水沢 | 22 | 41 | 33 | 39 | 27 | 22 | 15 | 23 | 畠山信一 |
12 | 小西重征 | 盛岡 | 24 | 40 | 32 | 35 | 1 | 2 | 12 | 7 | 石川夏子/谷地勝則 |
13 | 村上実 | 水沢 | 24 | 39 | 38 | 63 | 2 | 5 | 6 | 12 | 村上忍 |
14 | 瀬戸幸次 | 水沢 | 24 | 39 | 30 | 47 | 13 | 23 | 20 | 16 | 三野宮通/佐々木亜紀 |
15 | 千葉四美 | 水沢 | 24 | 37 | 43 | 41 | 7 | 17 | 13 | 8 | 菊池武 |
16 | 城地藤男 | 盛岡 | 24 | 36 | 45 | 38 | 19 | 15 | 23 | 14 | 晴山幹也/南郷家全 |
17 | 伊藤和 | 水沢 | 24 | 36 | 42 | 38 | 14 | 28 | 27 | 21 | 関本浩司/スコットサイトウ |
18 | 千葉次男 | 水沢 | 22 | 34 | 32 | 29 | 6 | 16 | 18 | 9 | 小嶋久輝/千葉優 |
19 | 石川栄 | 水沢 | 15 | 32 | 27 | 19 | − | 40 | 29 | 36 | 葛山晃平 |
20 | 佐藤正信 | 水沢 | 18 | 32 | 24 | 32 | 35 | 20 | 38 | 44 | |
21 | 佐藤晴記 | 水沢 | 12 | 31 | 18 | 14 | − | − | 39 | 37 | |
22 | 佐々木修一 | 水沢 | 18 | 30 | 34 | 25 | 36 | 12 | 7 | 20 | 渡辺正彦 |
23 | 大和静治 | 盛岡 | 20 | 30 | 22 | 26 | 18 | 21 | 41 | 33 | |
24 | 千葉博次 | 水沢 | 21 | 29 | 25 | 18 | 15 | 25 | 21 | 34 | 伊藤康浩 |
25 | 桜田勝男 | 盛岡 | 24 | 29 | 19 | 39 | 9 | 14 | 26 | 4 | 下山賢治 |
26 | 小林義明 | 水沢 | 20 | 27 | 36 | 36 | 16 | 30 | 28 | 22 | 小林俊彦 |
27 | 桜田新一郎 | 盛岡 | 22 | 26 | 25 | 28 | 26 | 31 | 11 | 5 | |
28 | 酒井清 | 水沢 | 18 | 26 | 21 | 24 | 30 | 24 | 40 | 19 | |
29 | 高橋眞久 | 水沢 | 19 | 26 | 16 | 30 | 31 | 11 | 25 | 28 | 西康志 |
30 | 田村光則 | 盛岡 | 9 | 25 | 14 | 19 | − | − | − | − | |
31 | 佐藤利文 | 水沢 | 15 | 24 | 17 | 23 | 33 | 39 | 35 | 31 | 佐々木満 |
32 | 小野寺三男 | 水沢 | 17 | 23 | 30 | 24 | 22 | 33 | 22 | 38 | |
33 | 佐藤敏彦 | 盛岡 | 21 | 23 | 26 | 32 | 25 | 36 | 30 | 26 | 佐々木忍 |
34 | 佐々木恒 | 水沢 | 17 | 22 | 24 | 30 | 8 | 26 | 33 | 40 | 今野昭慶 |
35 | 只野広明 | 水沢 | 15 | 21 | 17 | 26 | 34 | 18 | 17 | 13 | 菅原雅文 |
36 | 及川良春 | 水沢 | 15 | 20 | 27 | 21 | − | 41 | 36 | 35 | |
37 | 村上佐重喜 | 水沢 | 19 | 20 | 16 | 20 | 39 | 32 | 31 | 41 | 菊地光幸 |
38 | 小竹清一 | 盛岡 | 12 | 19 | 21 | 19 | − | − | − | 32 | |
39 | 葛西勝幸 | 盛岡 | 15 | 16 | 22 | 32 | − | 37 | 43 | 43 | |
40 | 佐藤浩一 | 水沢 | 15 | 11 | 20 | 16 | 38 | 34 | 34 | 24 | |
41 | 小笠原義巳 | 盛岡 | 9 | 11 | 8 | 9 | − | − | − | − | |
42 | 福田秀夫 | 盛岡 | 12 | 11 | 7 | 12 | − | − | 42 | 42 | |
43 | 小野寺敏 | 水沢 | 18 | 10 | 19 | 18 | 28 | 38 | 16 | 39 | 山崎進 |
44 | 鈴木七郎 | 水沢 | 18 | 8 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 15 | |
45 | 小林長治 | 水沢 | 0 | 4 | 5 | 1 | 21 | 13 | 19 | 29 | (小林俊彦) |
馬房数は97年度末のものです。
H5〜H8は各年度の順位です。