2005年度重賞特別レース一覧


月日 レース名 条件 コース 賞金 勝ち馬 騎手
4/2 第31回スプリングカップ 3歳 水沢ダ1600 200 トレジャーファンド 村上忍
4/2 第6回まんさく賞 OP 水沢ダ1600 200 トニージェント 村上忍
4/3 第5回菜の花賞 3歳牝 水沢ダ1600 200 ジェベルリーヴァ 村松学
4/4 第6回焼石岳特別 B2 水沢ダ1600 50 サンライトサンデー 小林俊彦
4/9 第5回新緑賞 B3 水沢ダ1600 45 ウインドフォール 村松学
4/10 第15回はまゆり賞 A2 水沢ダ1800 60 ハセノエブロス 菅原勲
4/16 第6回エイプリルカップ B1 水沢ダ1800 55 タイカンホープ 草地保隆
4/17 第24回やまびこ賞 3歳 水沢ダ1400 200 トレジャーファンド 村上忍
4/18 第6回田瀬湖特別 C2 水沢ダ1600 35 ベルモントジャック 山本政聡
4/23 第6回北山崎特別 C1 水沢ダ1600 40 スピードパンチ 葛山晃平
4/24 第37回駒形賞 A2 水沢ダ1900 60 コウエイブリザード 坂口裕一
4/29 第5回留守杯日高賞 3歳牝 水沢ダ1600 300 トミノアッフェアー 菅原勲
4/30 第7回大屋梅特別 B2 水沢ダ1800 50 タイキインフェルノ 草地保隆
5/1 第31回メイカップ B1 水沢ダ1600 55 プラジュニヤワン 村松学
5/3 第6回緑風賞 A2 水沢ダ1400 60 ブルーオスカー 阿部英俊
5/4 第5回レインボーカップ B3 水沢ダ1800 45 スピードパンチ 葛山晃平
5/5 第31回シアンモア記念 OP 水沢ダ1600 700 タイキシェンロン 小林俊彦
5/14 第10回七時雨賞 3歳 盛岡ダ1200 200 セキトシャンハイ 沢田盛夫利
5/15 第25回ダイヤモンドカップ 3歳 盛岡ダ1600 300 トレジャーファンド 村上忍
5/16 第6回岩洞湖特別 B2 盛岡芝1600 50 タイキインフェルノ 草地保隆
5/21 第13回FM岩手杯 A2 盛岡芝1700 60 ダイヤモンドヒカリ 小林俊彦
5/22 第6回あすなろ賞 OP 盛岡ダ1800 200 エアウィード 村上忍
5/28 第31回石桜杯 B1 盛岡芝1700 55 タイキインフェルノ 菅原勲
5/29 第10回はまなす賞 3歳 盛岡芝1600 200 リードスター 小林俊彦
5/30 第6回田沢湖特別 C2 盛岡芝1600 35 タイキミスティ 小林俊彦
6/4 第8回かきつばた賞 OP 盛岡芝2400 200 サイレントグリーン 村上忍
6/5 第33回一條記念みちのく大賞典 OP 盛岡ダ2000 700 トニージェント 村上忍
6/11 第31回ジューンカップ B1 水沢ダ1800 55 アルスードアラジン 沢田盛夫利
6/12 第37回岩鷲賞 3歳 水沢ダ1400 300 トレジャーファンド 村上忍
6/13 第5回みなづき賞 B2 水沢ダ1800 50 ナムラスイフト 菅原勲
6/18 第5回ハーベストカップ C1 水沢ダ1800 40 コットンフィール 菅原勲
6/19 第31回姫神賞 OP 水沢ダ1400 200 カシマハヤト 小林俊彦
6/25 第31回あやめ賞 3歳牝 水沢ダ1600 200 トミノアッフェアー 菅原勲
6/26 第31回サマーカップ 3歳 水沢ダ1900 200 ヤマトスピリット 菅原勲
6/27 第17回五葉山賞 B2 水沢ダ1600 50 マルショウロイヤル 村上忍
7/2 第6回ねむの木賞 A2 水沢ダ1600 60 カーム 村上忍
7/3 第17回栗駒賞 OP 水沢ダ1400 400 マンボツイスト 村松学
7/4 第8回三陸リアス特別 B3牝 水沢ダ1600 45 プリンセスオズマ 村松学
7/9 第6回ガーベラ賞 3歳 盛岡芝1700 200 リードスター 小林俊彦
7/10 第6回ミルキーウェイカップ 3歳 盛岡ダ2000 200 エッチケイタイガー 板垣吉則
7/11 第6回ジュライカップ B1 盛岡芝1600 55 ジェーピーバトル 村上忍
7/16 第5回ふみづき賞 A2 盛岡芝1600 60 ダイヤモンドヒカリ 小林俊彦
7/17 第5回エレガンスカップ OP牝 盛岡ダ1600 200 トーホウガイア 小林俊彦
7/18 第9回マーキュリーカップ(GV) OP 盛岡ダ2000 3000 ピットファイター 安藤勝己
7/23 第6回ひなげし賞 3歳牝 盛岡ダ1800 200 ボナンザーオペラ 沢田盛夫利
7/24 第6回オパールカップ 3歳 盛岡芝1700 300 コスモジェントル 村松学
7/25 第6回南昌山特別 B2牝 盛岡ダ1800 50 ファーストルーチェ 沢田盛夫利
7/30 第23回ビギナーズカップ 2歳 盛岡ダ1200 200 ダンストーンアレス 村上忍
7/31 第27回せきれい賞 OP 盛岡芝2400 400 サイレントグリーン 板垣吉則
8/1 第10回東京カップけやき賞 A1 盛岡ダ1800 400 ピオーネ 藤岡佑介
8/6 第6回パストラルバーデンカップ B1 盛岡芝1700 55 ジェーピーバトル 村松学
8/7 第37回不来方賞 3歳 盛岡ダ2000 700 マツリダパレス 小林俊彦
8/8 第6回御所湖特別 B2 盛岡芝1600 50 プリンセスオズマ 村松学
8/14 第28回桂樹杯 OP 盛岡芝1700 200 グローリサンディ 沢田盛夫利
8/15 第10回クラスターカップ(GV) OP 盛岡ダ1200 3000 エンゲルグレーセ 中舘英二
8/16 第6回若鮎賞 2歳 盛岡芝1600 200 マツリダアーティス 村上忍
8/20 第8回オーガストカップ B1 水沢ダ1600 55 クラネーション 須田英之
8/21 第19回ひまわり賞(オークス) 3歳牝 水沢ダ1900 700 ドリームチャッター 岩橋勇二
8/22 第21回はづき賞 B2 水沢ダ1600 50 エイシンセーアン 小林俊彦
8/27 第10回りんどう賞 2歳 水沢ダ1400 200 ミヤノスカイハイ 菅原勲
8/28 第28回すずらん賞 OP 水沢ダ1600 200 ローランボスコ 村上忍
9/3 第5回ムーンライトカップ B2 水沢ダ1800 50 プリンセスオズマ 村松学
9/4 第21回セプテンバーカップ B1 水沢ダ1800 55 ミススズラン 小林俊彦
9/5 第6回猿ヶ石川特別 C2 水沢ダ1800 35 ツルガオカケッセン 菅原勲
9/10 第6回フェアリーカップ OP牝 水沢ダ1900 200 グローリサンディ 沢田盛夫利
9/11 第13回青藍賞 OP 水沢ダ1600 400 エアウィード 菅原勲
9/17 第6回区界特別 B2 盛岡芝1600 50 クィーンカツラ 関本浩司
9/18 第7回八幡平特別 B1 盛岡芝1700 55 ミススズラン 小林俊彦
9/19 第20回ダービーグランプリ(GT) 3歳 盛岡ダ2000 5000 カネヒキリ 武豊
9/23 第7回ジュニアグランプリ 2歳 盛岡芝1600 600 マツリダアーティス 村上忍
9/24 第23回岩手日報杯 A2 盛岡ダ1800 60 トウカイタイトル 佐々木忍
9/25 第7回岩手県知事杯OROカップ OP 盛岡芝1600 700 トレオウオブキング 張田京
10/1 第6回オクトーバーカップ B1 盛岡芝1600 55 クィーンカツラ 関本浩司
10/2 第6回若松賞 2歳 盛岡ダ1400 200 アテスト
ワタリレディー
小林俊彦
村松学
10/8 M&Kジョッキーズカップ第1戦 A2 盛岡ダ1800 60 カーム 菅原勲
10/9 M&Kジョッキーズカップ第2戦 C1 盛岡芝1600 40 アマデウス 新原健伸
10/9 第31回ビューチフルドリーマーカップ OP牝 盛岡ダ1800 700 ドリームチャッター 岩橋勇二
10/10 M&Kジョッキーズカップ第3戦 B3 盛岡芝1700 45 ロイヤルプレミアム 村上忍
10/10 第18回マイルチャンピオンシップ南部杯(GT) OP 盛岡ダ1600 6000 ユートピア 安藤勝己
10/15 第7回岩木山特別 B2 盛岡芝1700 50 ノースポリシー 菅原勲
10/16 第25回若駒賞 2歳 盛岡ダ1600 300 アテスト 小林俊彦
10/17 第6回十和田湖特別 C2 盛岡芝1600 35 ラブラブサンヒコ 小林俊彦
10/22 第31回赤松杯 OP 盛岡ダ2000 200 ウツミジョーダン 小林俊彦
10/23 第30回ウイナーカップ 3歳 盛岡芝1600 300 キッズブルーム 菅原勲
10/24 第6回白神賞 A2 盛岡ダ1200 60 チュードサンデー 菅原勲
10/29 第22回プリンセスカップ 2歳牝 盛岡ダ1400 200 ワタリレディー 村松学
10/30 第5回黄菊賞 2歳 盛岡芝1700 200 ブラックショコラ 板垣吉則
10/31 第5回中津川特別 C3 盛岡芝1600 30 ジュンプリンセス 菅原勲
11/5 第6回秋嶺賞 A2 盛岡ダ1600 60 チュードサンデー 菅原勲
11/6 第28回北上川大賞典 OP 盛岡ダ2500 700 エアウィード 菅原勲
11/12 第7回ノベンバーカップ B1牝 水沢ダ1900 55 ゲイリープリズム 菅原勲
11/13 第33回南部駒賞 2歳 水沢ダ1600 600 モエレスターダム 山口竜一
11/14 第25回楓賞 B2 水沢ダ1800 50 ヤマニンエグザルト 菅原勲
11/19 第6回駒ヶ岳賞 OP 水沢ダ1400 200 トキオパーフェクト 陶文峰
11/20 第5回阿久利黒賞 3歳 水沢ダ1600 300 ウツミジョンソン 小林俊彦
11/26 第6回錦秋湖特別 B1 水沢ダ1600 55 マルショウロイヤル 村上忍
11/27 第31回白菊賞 2歳牝 水沢ダ1400 300 サイレントエクセル 板垣吉則
11/28 第6回寒風山特別 B2 水沢ダ1600 50 ヤマニンエグザルト 菅原勲
12/4 第15回白嶺賞 OP 水沢ダ1600 200 グローリサンディ 沢田盛夫利
12/5 第29回シルバーステッキ賞 C1 水沢ダ1600 40 マクロプランナー 高松亮
12/10 第6回ディセンバーカップ B1 水沢ダ1900 55 スピードパンチ 小林俊彦
12/11 第4回寒菊賞 2歳 水沢ダ1600 200 オウシュウクラウン 小林俊彦
12/12 第5回胆沢川特別 C2 水沢ダ1800 35 ミカダンディー 小林俊彦
12/17 第14回銀嶺特別 B3 水沢ダ1600 45 マルニシャンハイ 草地保隆
12/18 第31回早池峰賞 OP 水沢ダ1400 400 タイキシェンロン 菅原勲
12/23 第6回男鹿特別 B2 水沢ダ1600 50 ミカワマドカ 高橋悠里
12/24 第6回磐井川特別 C3 水沢ダ1600 30 シラバス 小林俊彦
12/25 第29回ひいらぎ賞 B1 水沢ダ1800 55 コパノダヴィンチ 阿部英俊
12/29 第4回シクラメン特別 C1 水沢ダ1800 40 マクロプランナー 沢田盛夫利
12/30 第5回夏油特別 B3 水沢ダ1900 45 ストーミーガール 南郷家全
12/31 第31回桐花賞 OP 水沢ダ2000 700 マツリダパレス 南郷家全
1/2 第32回金杯 3歳 水沢ダ1600 300 ブラックショコラ 菅原勲
1/3 第6回初夢賞 B1 水沢ダ1600 55 ヤマニンエグザルト 菅原勲
1/4 第28回ゴールデンステッキ賞 B2 水沢ダ1900 50 ミカワマドカ 村上忍
1/7 第7回かまくら特別 C1 水沢ダ1900 40 サスガツヨイ 菅原勲
1/8 第30回六華賞 A2 水沢ダ2000 60 マルショウロイヤル 村上忍
1/9 第6回トウケイニセイ記念 OP 水沢ダ1600 400 タイキシェンロン 菅原勲