2002年度リーディングブリーダー
2001年度成績へ
順  生産者                   賞金(万円)  頭   回 1着 2着 3着  主な活躍馬
 1  早来・ノーザンファーム    14381.4    36  244  30  26  25  *アドマイヤドン、グローバルゴット
 2  門別・千葉飯田牧場         8164.7     3   32   3   3   3  トーホウエンペラー
 3  門別・タバタファーム       8000.0     1    2   1   0   0  *スターリングローズ
 4  静内・グランド牧場         7549.5     6   18   2   4   1  *プリエミネンス、*スナークレイアース
 5  追分・追分ファーム         6000.0     2    2   1   0   0  *ゴールドアリュール
 6  新冠・ベルモントファーム   5805.0     3   15   4   2   1  バンケーティング、*シュンサイ
 7  門別・本間牧場             3530.5     6   40   8   3   6  ナノテクノロジー、ノーモアウオー
 8  門別・滝本健二             3383.4     3   24   8   5   4  トニージェント、グレートジャスパー
 9  浦河・日東牧場             2155.5     1    9   4   3   0  チュードサンデー
10  新冠・高瀬牧場             2000.0     1    1   0   0   1  *カネツフルーヴ
11  新冠・早田牧場新冠         1679.3    10   77  14   8   8  マツリダポール、ミスターダハール
12  新冠・北星村田牧場         1616.0    13   97   7   5   6  マツリダサブロウ、マツリダタロウ
13  静内・西川富岡牧場         1605.0     4   26   9   6   2  ケイテイドリーム
14  平取・池田牧場             1540.5     1   13   3   1   3  トウケイキセキ
15  早来・マルゼン橋本牧場     1539.3     2   26   7   3   0  スズランロード
16  千歳・社台ファーム         1475.7    12  123  20  13  10  レイトカッター、チャットルーム
17  門別・太平ファーム         1422.0     2   27   9   5   1  アリダーサージ、サカモトサンデー
18  鵡川・西山牧場             1420.2    12   52   8   9   3  *セントメイストーム、*セントアトラス
19  静内・八田ファーム         1402.5     2   23   7   5   3  アパルダー
20  宮城・佐竹牧場             1368.7     3   33   7   5   1  エスエスレディ
21  浦河・高岸節雄             1352.2     3   37   4   1   3  サイモンピュアー
22  門別・外舘万明             1313.3     3   34   3   3   1  トキノシャトー
23  三石・前川隆則             1256.8     5   58   3  10   9  カネサイジョオー、マルケイゲイン
24  平取・清水牧場             1207.4     5   32   9   6   5  ショウナンシャトー、サーパススピリット
25  新冠・岩見牧場             1205.5     4   34   4   6   2  *カガリボーイ、ウォーターワルツ
26  静内・曾我博               1190.1     9  102   8   7   9  アンダーワカフジ、アンダーコハク
27  池田・千葉新田牧場         1170.0     1    3   0   0   2  *マキバスナイパー
28  浦河・浦河日成牧場         1020.0     1    1   0   0   1  *クーリンガー
29  浦河・吉田隆               1000.0     1    1   0   0   0  *リージェントブラフ
30  静内・神垣道弘              992.2     3   19   4   5   4  ウツミジョーダン
31  浦河・福岡光夫              978.0     2   23   5   2   2  ローマンキング、ナカトップアンバー
32  新冠・中本牧場              975.1     5   50   3   8   5  サカモトマックイン、グランドピアノ
33  様似・清水スタッド          975.0     1    8   1   0   2  セイントリーフ
34  浦河・鵜木唯義              956.5     4   34   8   3   3  タカヒロマン、ブラックタイタン
35  新冠・村上牧場              951.4     6   62   3   7   7  ケイアイファンタジ
36  平取・高橋啓                950.3     5   53   5   7   4  メイセイコンダクタ、メイセイユウシャ
37  白老・白老ファーム          941.0     8   70   9   6   9  テイクアトリウム、ラントゥビーフリー
38  三石・設楽牧場              931.5     4   31   4   4   3  メグミウイナー
39  門別・賀張中川牧場          883.6     4   30   7   3   0  モリユウカザン、ウィズフレンズ
40  青森・明成牧場              868.8     8   66   8   8  11  トウホクダンディー
41  浦河・橋爪松夫              862.7     4   28  14   3   3  ジョープロテクター、ニホンピロジョニー
42  浦河・まるとみ冨岡牧場      846.7     2   14   4   4   1  ジャパンカラー、*ハタノアドニス
43  浦河・オンワード牧場        843.1     3   27   5   2   2  オークファイヤー
44  門別・日高大洋牧場          816.2     4   56   6   8   8  ビッグヘリオス
45  三石・大塚牧場              814.4     6   68   9   8   8  マルブツシーズ、キンセイバンバン
46  鵡川・清野洋                812.5     3   29   4   1   4  マクロストーム、キタノリーフ
47  新冠・エイコーウェルズ      800.0     1    1   1   0   0  *ラヴァリーフリッグ
47  浦河・岡崎牧場              800.0     1    1   0   0   0  *ヤマカツスズラン
49  新冠・武田修一              792.2     4   31   6   6   3  ウエストユメキラリ、ミラクルクレイン
50  浦河・昭和牧場              790.0     2   11   3   1   0  ツルマルダンサー

集計はサラ,アラ混合。遠征馬成績、岩手からの遠征成績含む。
外国産馬は集計から除外しています。
*は岩手以外の所属馬