5月11日(土) 第1回盛岡競馬 4日目 ダ:良→稍重

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 3歳C2-1 ダ1200 10 ボディアンドソウル   関本淳 ノーブルマーブル     高松亮 ボンジュールリリー   小林俊
 2 C2-17   ダ1200 10 スナークトマホーク   阿部英 ウィングワンダー     高橋悠 バヌアレブ           大坪慎
 3 C2-16   ダ1200 10 マチカネヒカル       千田洋 スミヨシファイヤー   斉藤雄 アンノウントゥデス   木村暁
 4 C2-15   ダ1200 10 ビップレジェンド     阿部英 アドホック           関本淳 ヒャクネンニイチド   大坪慎
 5 C2-9    ダ1400 10 コスモルベウス       山本聡 ヤマニンバルーシュ   斉藤雄 ヒラボクキセキ       大坪慎
 6 C2-8    ダ1400 10 ラッキーアスム       南郷家 ゴールデンハルサヤ   阿部英 グッバイグランマ     菅原辰
 7 C2-7    ダ1400 10 リーガルファルコン   高橋悠 サンデーキセキ       村上忍 ジャッドマックス     坂口裕
 8 3歳C1-3 ダ1400 10 コスモキャロル       村上忍 トチノエリザベス     菊地康 ライトジャガー       山本政
 9 C1-8    ダ1400  8 サーティンダボウ     山本聡 ガオウ               村上忍 コウギョウコジーン   阿部英
10 A-2     ダ1600 12 コスモプランタン     小林俊 マイネルレーサー     村上忍 シルククレヴァー     関本淳
11 C1-7    ダ1400 10 ニシノアイリス       関本淳 エプソムジャンボ     高橋悠 バルク               南郷家

[出走取り消し&競走除外]
 無し

[乗り替わり]
 無し