4月13日(土) 第1回水沢競馬 4日目 ダ:良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C2-18   ダ1300 10 キャニオンルナ       山本政 スナークトマホーク   山本聡 メイショウディノス   陶文峰
 2 C2-17   ダ1300 10 シーマーク           菅原俊 アイディンマリー     高橋悠 フォージドバラーレ   木村暁
 3 C2-16   ダ1300 10 ヤマニンアベイユ     菅原俊 フェルドスパー       高橋悠 ペルルフィーヌ       阿部英
 4 C2-15   ダ1300 10 ムーンパイロット     山本政 ドクトルローレン     高松亮 コウギョウルチル     菊地康
 5 C2-14   ダ1300 10 ゴールデンハルサヤ   阿部英 シグナルパス         山本聡 フラワータッチ       木村暁
 6 C2-13   ダ1300 10 イマジンジョン       山本聡 ネイチャウィッシュ   関本淳 ヴェロア             千田洋
 7 3歳C1-3 ダ1400 10 ラプターリオレウス   斉藤雄 スパイクラベンター   菅原俊 リュウジンオー       村上忍
 8 3歳C1-2 ダ1400 10 クロワッサン         小林俊 コスモギガデイン     村上忍 ショウブスター       高松亮
 9 C1-6    ダ1400 10 コスモレーヴドール   山本政 ミツアキスピカ       高橋悠 サーティンダボウ     高松亮
10 OP      ダ1400 10 スズヨシーズン       菅原俊 ヒカルジョディー     小林俊 ギジアルバストロ     村上忍
11 C1-5    ダ1400 10 シルクタイタン       坂口裕 アスタプロント       菊地康 タップシュート       高橋悠

[出走取り消し&競走除外]
 無し

[乗り替わり]
 無し