4月 6日(土) 第1回水沢競馬 1日目 ダ:良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C2-19   ダ1300 10 イマジンジョン       山本聡 シャイニータキオン   関本淳 フォージドバラーレ   木村暁
 2 C2-18   ダ1300 10 ニシノフウウンジ     村上忍 トウカイプライム     高橋悠 アイディンマリー     高橋悠
 3 C2-17   ダ1300 10 バンブーパト         木村暁 フェルドスパー       高橋悠 ペルルフィーヌ       阿部英
 4 C2-16   ダ1300 10 ノゾミカイザー       村上忍 マイネアドヴァンス   高松亮 カンカラコモデケア   関本淳
 5 C2-15   ダ1300 10 パティオ             斉藤雄 ゴールデンハルサヤ   阿部英 シグナルパス         山本聡
 6 C2-14   ダ1300 10 インサイドワーク     山本政 ボウモア             阿部英 リュウノシンシア     木村暁
 7 C2-13   ダ1300 10 サマーレプタンサ     阿部英 オネエチャン         小林俊 シルクメディエイト   斉藤雄
 8 B2-4    ダ1600 10 エーシンアリデッド   斉藤雄 ソノマンマ           高橋悠 ベルモントブレイク   高松亮
 9 B2-3    ダ1600 10 ウェイアウトバジー   山本聡 マイネアイーダ       高松亮 キタイセユニバース   小林俊
10 3歳重賞 ダ1600 11 ロックハンドパワー   村上忍 ハカタドンタク       山本政 ブラックタイガー     関本淳
11 B1-3    ダ1600 10 マツリダガッツ       小林俊 アドマイヤサムライ   関本淳 サクラマジェスティ   坂口裕

[出走取り消し&競走除外]
 無し

[乗り替わり]
 無し