1月 5日(土) 第12回水沢競馬 1日目 ダ:不良

 R 条件       距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C2-11    ダ1300  7 シルバーマイベル     高橋悠 イマ                 村上忍 カイソク             陶文峰
 2 C2-10    ダ1300  7 リネンテイク         菊地康 コスモヒール         村上忍 カペラ               陶文峰
 3 C2-9     ダ1300  7 トウカイマジカル     斉藤雄 ブライティアアクア   関本淳 ヤマニンエミュ       坂口裕
 4 C2-8     ダ1300  7 ゴートゥザスタート   陶文峰 ボディアクション     阿部英 クリップザクロップ   大坪慎
 5 C2-7     ダ1300  7 ヴォルカニックヒル   大坪慎 アローサンベリーナ   阿部英 イズミオーシャン     木村暁
 6 C2-6     ダ1300  8 モモイロパンチ       斉藤雄 パシステント         坂口裕 ステイローズ         関本淳
 7 C2-5     ダ1300  8 チヘイセン           小林俊 ブラックキャット     村上忍 イシノローズ         南郷家
 8 B2-11    ダ1600  9 キクノスパイダー     山本政 キタノハヤブサ       関本淳 シグナルパス         菊地康
 9 B2-10    ダ1600  9 ユキノシンシア       木村暁 マツノサクラ         坂口裕 サンキューレット     村上忍
10 B1-2B2-1 ダ1600  9 ドリームスナイパー   阿部英 ケイエムサウザー     村上忍 ヤマニンレジェール   坂口裕
11 B2-9     ダ1600  9 ダノンムロー         坂口裕 カチドキ             阿部英 キルデビルヒルズ     南郷家

[出走取り消し&競走除外]
10R ビコーディアナ   競走除外 馬体故障

[乗り替わり]
 1R バックダンサー   疾病 54山本聡哉 → 54山本政聡
 2R タイセイキララ   疾病 54山本聡哉 → 54大坪慎
 3R デンコウギャロップ 疾病 56山本聡哉 → 56高橋悠里
 4R クリップザクロップ 疾病 54山本聡哉 → 54大坪慎
 6R エーシンエーエル  疾病 56山本聡哉 → 56阿部英俊
 7R ソングライダー   疾病 56山本聡哉 → 56菊地康朗
 8R ホッコーキングダム 疾病 56山本聡哉 → 56南郷家全
 9R タケデンエビス   疾病 56山本聡哉 → 56山本政聡
10R メルトアウェイ   疾病 58山本聡哉 → 58陶文峰