12月29日(土) 第11回水沢競馬 1日目 ダ:不良

 R 条件       距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 2歳A2    ダ1600  7 ブラックタイガー     関本淳 ドラゴンチョッパー   高橋悠 オールマイウェイ     村上忍
 2 C2-14    ダ1300  8 ヤマニンエミュ       坂口裕 ハバネラ             山本聡 シルバーマイベル     高橋悠
 3 C2-13    ダ1300  9 ヒロノシラユキ       坂口裕 リネンテイク         菊地康 イマ                 村上忍
 4 C2-12    ダ1300 10 ターフアリオン       山本聡 コスモヒール         村上忍 サクラプロミネンス   高橋悠
 5 C2-11    ダ1300  9 マコトラフリア       坂口裕 ブライティアアクア   関本淳 タイセイデステニー   高松亮
 6 C2-10    ダ1300 10 フブキ               陶文峰 セイウンヴィオラ     高松亮 メガロメテオラ       関本淳
 7 B2-11    ダ1600  8 ゲンパチオブラヴ     高松亮 センターゲイル       斉藤雄 ノイエジール         山本政
 8 B2-10    ダ1600  9 ダンシングサクラ     木村暁 タケデンエビス       山本聡 ユウサンチップ       山本政
 9 B1-4B2-1 ダ1600 10 アドマイヤマスター   斉藤雄 ユウキタカラオー     小林俊 ハギノハートフル     大坪慎
10 B2-3     ダ1800  8 ロスチャイルドキー   山本政 マアーラウ           小林俊 マツリダローズ       菊地康

[出走取り消し&競走除外]
 無し

[乗り替わり]
 無し