5月12日(土) 第3回水沢競馬 4日目 ダ:良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C2-19   ダ1300  9 ケイビイラッキー     南郷家 ザマンアイラブ       坂口裕 フブキ               菊地康
 2 C2-18   ダ1300  9 アキヨシコバン       関本淳 ユメノポピー         南郷家 アーサガーベラ       大坪慎
 3 C2-17   ダ1300 10 ミスターガッテン     山本聡 モエレブラッキー   ☆菅原辰 ラトナラジュ         菅原俊
 4 C2-16   ダ1300 10 デポジットブック     高松亮 アレキサンドライト   山本聡 ゴッデスフラワー     南郷家
 5 C2-15   ダ1300 10 ニチリンムサシ       菊地康 ヤマジュンオーレ     陶文峰 ブランドノワール     村上忍
 6 C2-14   ダ1300 10 モルフェリズム       木村暁 バンブートッテナム   高松亮 エンゼルスナイパー   阿部英
 7 C2-13   ダ1300 10 ネイチャーゼウス   ☆菅原辰 サダムカイザー       村上忍 コメネーチャン       大坪慎
 8 3歳C1-2 ダ1400 10 マイネルアズーリ     高松亮 グーリエ             斉藤雄 オリヅルドリーマー ☆菅原辰
 9 C1-6    ダ1400  9 サンデーレクサス     坂口裕 オリオンザクロノス   大坪慎 ボウシュ             山本聡
10 A-3     ダ1600 10 トーホクキング       菊地康 スーパーワシントン   阿部英 パブリックアフェア   小林俊
11 C1-3    ダ1600 10 センターゲイル       斉藤雄 ホッコーレインボー   南郷家 サンキューレット     山本聡

[出走取り消し&競走除外]
10R ギシアラバストロ 出走取消 疾病

[乗り替わり]
 無し