4月14日(土) 第1回水沢競馬 4日目 ダ:良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C2-20   ダ1300  8 トップパフォーマー   菊地康 ミスターガッテン     関本淳 ロイバーブリング     高橋悠
 2 C2-19   ダ1300  9 スタンドアチャンス   高松亮 タケデングリーン     菅原俊 コスモタイカン       斉藤雄
 3 C2-18   ダ1300 10 キョウエイベル       高橋悠 ノヴェルデザイン     菊地康 モエレブラッキー   ☆菅原辰
 4 C2-17   ダ1300 10 ゴールデンダーツ     山本政 モエレゴージャス     関本淳 ブランドノワール     村上忍
 5 C2-16   ダ1300 10 シルクブリッツ       南郷家 コスモサンドリヨン   高松亮 エンゼルスナイパー   阿部英
 6 C2-15   ダ1300 10 エイチエヌラスカ     山本聡 コアレスバトラー   ☆菅原辰 モルフェリズム       木村暁
 7 C2-14   ダ1300 10 コスモポーパス       山本政 サンワードナビ       阿部英 スーパーナチュラル   関本淳
 8 3歳B2   ダ1400 10 ジョーイモーテル     山本聡 マツリダジャック     菊地康 バトルプリモ         山本政
 9 C1-5    ダ1400 10 タケデンエメラルド   山本政 ストームシグナル     阿部英 スターダンス         村上忍
10 A-2     ダ1600 10 フレイムヴェイン     木村暁 ブライティアピア     関本淳 ダンストンリアル     村上忍
11 C1-4    ダ1400 10 ベルウッドショット   小林俊 デルサラード         村上忍 オリオンザクロノス   大坪慎

[出走取り消し&競走除外]
 無し

[乗り替わり]
 無し