7月10日(日) 第5回盛岡競馬 2日目 ダ:良 芝:良
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-13 ダ1200 8 ニコニコトート 村上忍 シルバーカテリーナ 高橋悠 ヤマニンアルダント 菅原俊
2 C2-12 ダ1200 9 ラブルビー 菅原勲 キョウエイベル 山本聡 ナックザワールド 陶文峰
3 C2-11 ダ1200 8 コアレスミラクル 関本淳 カゼノルビー 菅原勲 コスモブラン 高松亮
4 C2-10 ダ1400 9 ゴールドスコール 高松亮 ナツミプリンセス 関本淳 エーシンウィゾール 陶文峰
5 C2-9 ダ1400 9 アクセルファイヤー 菅原勲 ユキマツリ 関本淳 キャンディポップ 陶文峰
6 C2-8 ダ1400 9 ヒビキクエスト 阿部英 フサイチエナジー 坂口裕 ヤマニンリボールト 菅原俊
7 C2-7 ダ1400 10 サクラサンクス 菅原勲 ダンストンフルーク 坂口裕 スターダンス 高松亮
8 3歳B2-2 ダ1400 8 タケデンブラウン 山本聡 ワタリタケノハナ 高松亮 リュウノサファイア 木村暁
9 B1-4 ダ1600 10 バルパライソトート 小林俊 バルク 南郷家 センリグランピー 斉藤雄
10 3歳重賞 芝1700 10 スタープロフィット 服部茂 レディージャスミン 関本淳 シーグランディ 菅原勲
11 B1-3 ダ1600 10 ストリートダンス 小林俊 ゲイリークイン 山本聡 スウィープザボード 斉藤雄
[出走取り消し&競走除外]
無し
[乗り替わり]
無し