6月25日(土) 第4回盛岡競馬 1日目 ダ:稍重 芝:稍重
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-21 ダ1200 8 シルバーカテリーナ 高橋悠 ハチェット 南郷家 ハルカトップレディ 斉藤雄
2 C2-20 ダ1200 8 クレバーマッスル 山本聡 ミナザワールド 山本聡 ニチリンムサシ 高松亮
3 C2-19 ダ1200 9 サルバドールクリス 高松亮 ウンケイ 関本淳 マイネルジーク 小林俊
4 C2-18 ダ1200 8 モンテムーン 村上忍 キタノハルミチャン 山本政 プラチナサマンサ 関本淳
5 C2-17 ダ1200 9 ミサワルート 斉藤雄 ハクシンフリーダム 高橋悠 ヒルノカディス 菅原俊
6 C2-16 ダ1200 9 キョウエイベル 山本聡 フェロマッキニイ △菅原辰 シルクトマホーク 斉藤雄
7 C2-15 ダ1200 9 チャメ 阿部英 ゴールドスコール 高松亮 コスモアテナ 陶文峰
8 3歳B2-1 ダ1400 10 サファリレット 山本政 ソウルズルフラン 村上忍 タケデンアイボリー 山本聡
9 3歳B1 ダ1600 9 コパノオンタイム 菅原勲 シャトーフジ 南郷家 セイントフェアリー 高橋悠
10 B1-3 ダ1600 10 ゲンパチオブラヴ 高松亮 ストリートダンス 小林俊 タケショウナイト 山本政
11 B2 芝1600 10 リュウノヒーロー 菅原俊 センリグランピー 菅原勲 アルディ 山本政
[出走取り消し&競走除外]
無し
[乗り替わり]
無し