6月12日(日) 第3回盛岡競馬 2日目 ダ:良 芝:良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C2-14   ダ1200  8 ディテール           菅原勲 コアレスミラクル     関本淳 ナックザワールド     陶文峰
 2 C2-13   ダ1200  8 サクラケルビー       坂口裕 アーサガーベラ       菅原俊 ダンストンシリウス   高橋悠
 3 C2-12   ダ1200  9 マツリダベスト       陶文峰 アクセルファイヤー   山本聡 バンブーオーシャン   小林俊
 4 C2-11   ダ1400  8 ダンストンジール     高松亮 アルカイクスマイル   阿部英 ゴールデンシーン     菊地康
 5 C2-10   ダ1400  8 デルマレグルス       坂口裕 ダンストンメイビス   高橋悠 ユキマツリ           斉藤雄
 6 C2-9    ダ1400  8 フィヤーライン       菅原勲 フサイチエナジー     坂口裕 スピードリュウオー   高橋悠
 7 C2-8    ダ1400  8 サマーレプタンサ     関本淳 ヴェロア             高橋悠 ブローザウインド     木村暁
 8 C2-7    ダ1400  9 サファリレット       山本政 タケデンブラウン     山本聡 テツブライアン       高松亮
 9 3歳     芝1600 10 ラブミープラチナ     山本聡 ヘブンオンマッハ     菅原勲 ライジングヤマト     阿部英
10 B1特別  ダ1600 10 オウシュウサンクス   斉藤雄 オンワードアコール   小林俊 モンセルバン         南郷家
11 B2-2    ダ1600  7 アルディ             山本政 フジノチュウジロー   陶文峰 キングバッハ         山本聡

[出走取り消し&競走除外]
 無し

[乗り替わり]
 1R ニコニコトート   53村上忍 → 53沢田盛夫利
 3R バンブーオーシャン 55村上忍 → 55小林俊彦
 4R ダンストンジール  55村上忍 → 55高松亮
 5R ダンストンメイビス 53村上忍 → 53高橋悠里
 6R サクラインパルス  55村上忍 → 55山本聡哉
 9R クラコイコ     53村上忍 → 53坂口裕一
11R マルブツジャガー  55村上忍 → 55菅原勲