5月28日(土) 第2回盛岡競馬 1日目 ダ:稍重
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-22 ダ1200 10 リュウノオパール 菅原俊 スカーレットドール 陶文峰 カレンナオンナ 山本政
2 C2-21 ダ1200 9 シンボリカッシーニ 南郷家 サトノジェット 小林俊 コスモゲータイト 沢田盛
3 C2-20 ダ1200 9 マキシムカラス 高松亮 フジヤマヒーロー 阿部英 サルバドールクリス 村上忍
4 C2-19 ダ1200 9 フォワードダンサー 山本政 パークセラビイ 菅原俊 ナックザワールド 陶文峰
5 C2-18 ダ1200 9 ディテール 菅原勲 フェロマッキニイ △菅原辰 シゲルスペランツァ 高橋悠
6 C2-17 ダ1200 9 モエレゴージャス 山本政 エーシンウィゾール 高橋悠 スーパーナチュラル 菊地康
7 C2-16 ダ1200 9 アングレス 斉藤雄 レッドウッド 南郷家 バンブーオーシャン 陶文峰
8 3歳B1 ダ1600 10 シーグランディ 菅原勲 コパノオンタイム 高松亮 トーホクスピリット 斉藤雄
9 B2-4 ダ1600 9 バルク 南郷家 ビバサーストン 山本政 コスモマリオネット 木村暁
10 B1-3B2-1ダ1600 10 マイネルサウダージ 菊地康 オウシュウサンクス 斉藤雄 ドリームスナイパー 菅原勲
11 B1-2 ダ1600 10 キャニオンルナ 山本政 シャイニーハリアー 関本淳 トーホクキング 高松亮
[出走取り消し&競走除外]
無し
[乗り替わり]
無し