6月28日(月) 第5回水沢競馬 3日目 ダ:不良
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-10 ダ1300 10 オレリュウ 高橋悠 モエレサンドラ 南郷家 センターゲイル 斉藤雄
2 C2-9 ダ1300 10 シナノスペシャル 村上忍 リュウノパトラ 高松亮 ディーズキューティ 関本浩
3 C2-3 ダ1400 9 マルブツジャガー 村上忍 ダイコウシリウス 斉藤雄 ジャストインタイム 佐々忍
4 C2-2 ダ1400 9 リックエレガンツア 山本政 トッチンコボ 村松学 マルショウカザン 山本聡
5 C2-1 ダ1400 10 ゴールデンクリーク 小林俊 バラディー 菅原勲 ガッツアップ 坂口裕
6 3歳C1-2 ダ1400 10 オウシュウサンクス 斉藤雄 パープルナイト 沢田盛 グレートビンテージ 村上忍
7 3歳C1-1 ダ1600 10 キタノドレイコ 村松学 ホットショット 関本淳 ワタリオペラワン 高松亮
8 B2-7 ダ1600 9 ココロノマド 坂口裕 オヤマハリケーン 菅原俊 ケイジートレジャー 菅原勲
9 B2-6 ダ1600 10 ストロングビート 小林俊 コアレスリーヴァ 関本淳 ヤマボウシピンク 菅原勲
10 B2特別 ダ1800 9 バンドマスター 小林俊 カリズマウイッシュ 村松学 サイレントカイザー 村上忍
11 B1-1 ダ1800 10 センリグランピー 村松学 マルブツコンバット 村上忍 スズモンスター 沢田盛
[出走取り消し&競走除外]
無し
[乗り替わり]
無し